1ère Journée Qualificative - VAL-DE-MARNE

Compétition Départementale

CACHAN

Du Samedi 15 Octobre 2011 au Dimanche 16 Octobre 2011

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DARCHY Sébastien 1994 0:55:10 1116 NOGENT NATATION 94 FRA
2 NANTES Clément 1990 0:55:49 1102 NOGENT NATATION 94 FRA
3 GAYANT Florent 1993 0:57:22 1045 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 ANGOT Clément 1991 0:58:97 988 ES SUCY-EN-BRIE FRA
5 TROYAUX William 1994 0:59:16 982 NOGENT NATATION 94 FRA
6 LEVIER HUSSON Arnaud 1994 0:59:49 972 ES SUCY-EN-BRIE FRA
7 VAN GOOR Philippe 1980 0:59:49 972 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
8 CHANTREL Victor 1995 0:59:96 957 NOGENT NATATION 94 FRA
9 CHOUITEM Idris 1992 0:59:98 957 NOGENT NATATION 94 FRA
10 DE SA DOURADO Aurelien 1995 1:00:36 945 NOGENT NATATION 94 FRA
11 KIEFFER Erwan 1994 1:00:44 942 NOGENT NATATION 94 FRA
12 PLATAUX Robin 1997 1:01:07 923 NOGENT NATATION 94 FRA
13 JOUMIER Vincent 1995 1:01:66 905 ES SUCY-EN-BRIE FRA
14 BIDOU Simon 1996 1:03:20 858 US IVRY-SUR-SEINE FRA
15 BETHMONT Antoine 1993 1:03:42 852 CN CACHAN FRA
16 HOTTELET Romain 1998 1:03:45 851 US IVRY-SUR-SEINE FRA
17 PONCIN Charles 1998 1:03:64 845 ES SUCY-EN-BRIE FRA
18 BOUMERIDJA Zyad 1995 1:04:02 834 US IVRY-SUR-SEINE FRA
19 FAN Xavier 1997 1:04:41 823 US IVRY-SUR-SEINE FRA
20 REVERT Julien 1995 1:04:49 820 CN CACHAN FRA
21 NIGUET Baptiste 1996 1:04:79 812 US IVRY-SUR-SEINE FRA
22 EL SADANY Yann 1996 1:06:57 761 CN CACHAN FRA
23 HOTTELET Quentin 1995 1:06:78 755 US IVRY-SUR-SEINE FRA
24 NICOLAZZI Romain 1992 1:07:66 731 CN CACHAN FRA
25 BERNARD Ludovic 1995 1:08:19 717 ES SUCY-EN-BRIE FRA
26 LEBON Antoine 1997 1:08:19 717 NOGENT NATATION 94 FRA
27 TEIXEIRA Matias 1998 1:08:22 716 CN CACHAN FRA
28 MAZARS Carl 1998 1:08:52 708 ES SUCY-EN-BRIE FRA
29 JONCHERY Pierre 1998 1:08:59 706 NOGENT NATATION 94 FRA
30 ROZIER-CHABERT Anatole 1998 1:08:70 703 ES SUCY-EN-BRIE FRA
31 SIMON Philippe 1998 1:10:60 653 ES SUCY-EN-BRIE FRA
32 PINTO Dani 1997 1:11:22 637 CN MAISONS-ALFORT FRA
33 BOUDARD Kilian 1997 1:11:28 635 ES SUCY-EN-BRIE FRA
34 JAPAUD Julien 1996 1:11:55 628 CN CACHAN FRA
35 BENDJEDAI Mohamed 1998 1:20:23 427 US IVRY-SUR-SEINE FRA
U.S CRETEIL NATATION