2e Journée Qualificative - Samedi

Compétition Départementale

VITRY-SUR-SEINE

Le Samedi 26 Novembre 2011

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUMALI Amar 1994 1:57:38 1166 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 VINESSE Yorick 1995 2:03:29 1066 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
3 MAYER KUSTERER Roland 1990 2:03:61 1060 US IVRY-SUR-SEINE FRA
4 ROGER Paul 1991 2:06:65 1011 ES VITRY FRA
5 CHAMOUARD Alexandre 1994 2:08:71 978 CN MAISONS-ALFORT FRA
6 NGUYEN Thierry 1996 2:09:80 961 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
7 LAUTIER Valentin 1996 2:10:34 952 U.S CRETEIL NATATION FRA
8 LOVICHI Thomas 1997 2:10:68 947 U.S CRETEIL NATATION FRA
9 NANTES Quentin 1998 2:12:62 917 U.S CRETEIL NATATION FRA
10 BOBARD Steven 1996 2:12:78 914 U.S CRETEIL NATATION FRA
11 ROUSSEL Remi 1996 2:12:84 913 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
12 SIMARD Valentin 1992 2:13:33 906 PINGOUINS MARNE LE PERREUX FRA
13 RATANDRA Lalao 1997 2:13:96 896 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
14 FASSIH Karim 1998 2:14:15 893 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
15 GENARD Romain 1988 2:14:73 885 U.S CRETEIL NATATION FRA
16 MANGER Raphaël 1995 2:14:90 882 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
17 VOISIN Dylan 1998 2:14:92 882 U.S CRETEIL NATATION FRA
18 REUILLON Paul 1997 2:15:97 866 U.S CRETEIL NATATION FRA
19 DENIZOT Vincent 1997 2:16:36 860 U.S CRETEIL NATATION FRA
20 CHAPOTOT Florent 1992 2:16:93 852 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
21 HOTTELET Quentin 1995 2:19:29 817 US IVRY-SUR-SEINE FRA
22 NIGUET Baptiste 1996 2:19:50 814 US IVRY-SUR-SEINE FRA
23 BENABDALLAH Nassim 1998 2:21:88 780 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
24 BIDOU Simon 1996 2:22:18 776 US IVRY-SUR-SEINE FRA
25 BOUMERIDJA Zyad 1995 2:24:22 747 US IVRY-SUR-SEINE FRA
26 REVERT Julien 1995 2:26:44 717 CN CACHAN FRA
27 LE HENRY Jérémy 1996 2:26:77 712 CN MAISONS-ALFORT FRA
28 BETHMONT Antoine 1993 2:26:95 710 CN CACHAN FRA
29 CHALUMEAU Romain 1997 2:28:74 686 CN MAISONS-ALFORT FRA
30 VINCI Julien 1996 2:29:75 673 US IVRY-SUR-SEINE FRA
31 ZERHOUNI Elies 1998 2:32:01 643 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
32 BEUGNON Thomas 1998 2:35:44 600 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
33 FALLAI Timothée 1997 2:35:55 598 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
34 BOUDARD Kilian 1997 2:36:25 590 ES SUCY-EN-BRIE FRA
35 QUESNEL Aurélien 1996 2:38:09 567 CN MAISONS-ALFORT FRA
36 SAÏDI Mahiedine 1997 2:38:52 562 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
37 JAMOIS Rémy 1996 2:39:51 550 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
38 MORBIDUCCI Alessio 1992 2:39:90 546 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
39 PEREIRA Adrien 1998 2:40:39 540 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
40 BENALI Sami 1998 2:41:60 526 CN MAISONS-ALFORT FRA
41 CHANG Yao-Nhon 1998 2:42:26 518 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
42 BAGES Marlon 1998 2:42:70 513 CN MAISONS-ALFORT FRA
43 LAMBERT Clement 1997 2:51:56 416 CN CACHAN FRA
44 PERESSE Jérémy 1997 3:20:94 168 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
U.S CRETEIL NATATION