Championnat Départemental d'hiver en petit bassin

Compétition Départementale

L HAY-LES-ROSES

Du Samedi 24 Novembre 2012 au Dimanche 25 Novembre 2012

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MONTAGNA Benoît 1989 0:23:18 1261 US VILLEJUIF NATATION FRA
2 BIDOU Simon 1996 0:25:28 1110 US IVRY-SUR-SEINE FRA
3 MAYER KUSTERER Roland 1990 0:25:36 1104 US VILLEJUIF NATATION FRA
4 OLIER Cyril 1994 0:25:40 1101 NOGENT NATATION 94 FRA
5 VINESSE Yorick 1995 0:25:55 1091 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
6 SANDERINK Arnaud 1993 0:25:57 1089 ES SUCY-EN-BRIE FRA
7 MAURIN Nicolas 1992 0:25:63 1085 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
8 LAUTIER Valentin 1996 0:25:82 1072 U.S CRETEIL NATATION FRA
9 MARECHAL Fabrice 1993 0:26:09 1054 CN MAISONS-ALFORT FRA
10 FLEURY Romain 1991 0:26:10 1053 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
11 OUTTERS Florian 1994 0:26:24 1044 NOGENT NATATION 94 FRA
12 MARC Clément 1997 0:26:35 1036 CN MAISONS-ALFORT FRA
13 SIMARD Valentin 1992 0:26:39 1033 PINGOUINS MARNE LE PERREUX FRA
14 SINGLING Vincent 1997 0:26:44 1030 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
15 TROYAUX William 1994 0:26:47 1028 NOGENT NATATION 94 FRA
16 CHOUITEM Idris 1992 0:26:57 1021 NOGENT NATATION 94 FRA
17 DUVEY Baptiste 1992 0:26:61 1019 ES SUCY-EN-BRIE FRA
18 CHENUT Jonathan 1993 0:26:62 1018 CN CACHAN FRA
19 NIGUET Mathieu 1994 0:26:77 1008 US VILLEJUIF NATATION FRA
20 VOLANT Arthur 1998 0:26:92 998 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
21 PARMANTIER Nicolas 1996 0:27:41 966 U.S CRETEIL NATATION FRA
22 CRESTIA Théo 1989 0:27:46 962 CN CACHAN FRA
23 TOURNIER Marc 1994 0:27:52 959 PINGOUINS MARNE LE PERREUX FRA
24 HEUVELINE Corentin 1994 0:27:60 953 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
25 NGUYEN Thierry 1996 0:27:63 951 U.S CRETEIL NATATION FRA
26 FAN Xavier 1997 0:27:72 946 US IVRY-SUR-SEINE FRA
27 CARVALHEIRO Alexis 1998 0:27:73 945 ES VITRY FRA
28 CHAPOTOT Florent 1992 0:27:73 945 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
29 PEYPELUT Alexis 1993 0:27:74 944 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
30 MONLOUIS BONNAIRE Thibault 1993 0:27:75 944 US VILLEJUIF NATATION FRA
31 PAPORE Jacques 1998 0:27:77 942 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
32 LALIVONG Alain 1996 0:27:79 941 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
33 BOUMERIDJA Zyad 1995 0:27:83 938 US IVRY-SUR-SEINE FRA
34 BLADOU Dylan 1996 0:27:91 933 U.S CRETEIL NATATION FRA
35 HOTTELET Romain 1998 0:28:16 917 US IVRY-SUR-SEINE FRA
36 PEYPELUT Thibault 1995 0:28:17 917 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
37 EL SADANY Yann 1996 0:28:26 911 CN CACHAN FRA
38 NICOLAZZI Romain 1992 0:28:32 907 CN CACHAN FRA
39 DELABRUYERE Lucca 1996 0:28:32 907 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
40 ROZIER-CHABERT Anatole 1998 0:28:48 897 ES SUCY-EN-BRIE FRA
41 DUMONTEIL Thibault 1996 0:28:48 897 U.S CRETEIL NATATION FRA
42 NALIS Hugo 1993 0:28:50 896 PINGOUINS MARNE LE PERREUX FRA
43 LE HENRY Jérémy 1996 0:28:58 891 CN MAISONS-ALFORT FRA
44 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 0:28:63 888 CN MAISONS-ALFORT FRA
45 SAÏDI Mahiedine 1997 0:28:79 878 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
46 RAZAFINDRABE Jordan 1994 0:28:81 877 U.S CRETEIL NATATION FRA
47 BEAUFILS Alexandre 1996 0:29:00 865 CN CACHAN FRA
48 LEGAL Anthony 1998 0:29:05 862 US IVRY-SUR-SEINE FRA
49 TISON Gauthier 1999 0:29:05 862 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
50 CHANG Yao-Nhon 1998 0:29:06 861 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
51 YIN William 1998 0:29:06 861 THIAIS NATATION TONIC FRA
52 REVERT Julien 1995 0:29:09 859 CN CACHAN FRA
53 BENCHEDERROU Yanis 1999 0:29:12 857 US IVRY-SUR-SEINE FRA
54 REY-GIRAUD Simon 1998 0:29:16 855 CN CACHAN FRA
55 VILELA Thomas 1996 0:29:19 853 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
56 PHONETHIPSVADS Alexandre 1998 0:29:20 852 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
57 CHENOT Guillaume 1997 0:29:24 850 THIAIS NATATION TONIC FRA
58 BEN OTHMAN Rayan 1999 0:29:41 840 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
59 NIGUET Baptiste 1996 0:29:41 840 US IVRY-SUR-SEINE FRA
60 CHENOT Christophe 1995 0:29:42 839 THIAIS NATATION TONIC FRA
61 MAZARS Carl 1998 0:29:45 837 ES SUCY-EN-BRIE FRA
62 RADDADI Allan 1997 0:29:50 834 US VILLEJUIF NATATION FRA
63 AIT-TAYEB Rayan 1997 0:29:61 827 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
64 ZERHOUNI Elies 1998 0:29:66 824 US VILLEJUIF NATATION FRA
65 DECLINAND Lucien 1996 0:29:74 820 PINGOUINS MARNE LE PERREUX FRA
66 BLANCHARD Benjamin 1996 0:29:86 812 US VILLEJUIF NATATION FRA
67 PEREIRA Adrien 1998 0:29:87 812 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
68 FERNANDES DA ROCHA Jean-Pierre 1999 0:29:89 811 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
69 LECORGNE Martin 1999 0:29:90 810 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
70 SIMON Philippe 1998 0:30:02 803 ES SUCY-EN-BRIE FRA
71 ABID Yanis 1999 0:30:09 799 CN CACHAN FRA
72 MEKHZOUNI Samy 1999 0:30:18 793 U.S CRETEIL NATATION FRA
73 LAGORIO Edgar 1998 0:30:20 792 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
74 BRUZZI Luca 1999 0:30:30 786 CN MAISONS-ALFORT FRA
75 SAINT PRIX Silver 1999 0:30:34 784 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
76 BOUZAD Nadir 1999 0:30:41 780 CN MAISONS-ALFORT FRA
77 GIRAUD LIANSOT Thomas 1999 0:30:66 765 PINGOUINS MARNE LE PERREUX FRA
78 MONLOUIS BONNAIRE Alan 1993 0:30:69 764 US VILLEJUIF NATATION FRA
79 BAGES Marlon 1998 0:30:79 758 CN MAISONS-ALFORT FRA
80 POMMEREAU Maxime 1999 0:30:85 754 U.S CRETEIL NATATION FRA
81 BLANCHARD Moise 1999 0:30:93 750 US VILLEJUIF NATATION FRA
82 PHILIPPE Matt 1999 0:30:98 747 U.S CRETEIL NATATION FRA
83 OYEZ Simon 1998 0:31:12 739 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
84 NIKOGOSYAN Aram 1998 0:31:32 727 US VILLEJUIF NATATION FRA
85 DIAS Tiago 1999 0:31:32 727 U.S CRETEIL NATATION FRA
U.S CRETEIL NATATION