Championnats des Yvelines Open 2013

Compétition Régionale

CHEVREUSE

Du Samedi 01 Juin 2013 au Dimanche 02 Juin 2013

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUBRY Flavien 1994 0:23:69 1224 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 CORNEVIN Xavier 1989 0:23:77 1218 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
3 MONNET Jean-Etienne 1994 0:23:83 1213 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
4 BOUMALI Amar 1994 0:23:86 1211 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 BOUMALI Jugurtha* 1991 0:23:92 1207 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 KRAÏEM Rajah 1991 0:24:06 1197 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 MAILLOT Melvin 1992 0:24:48 1166 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 BAVIERE Alexandre 1994 0:24:55 1161 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA
9 BUREAU Arnaud 1996 0:24:87 1139 SN VERSAILLES FRA
10 FICHET François 1992 0:24:98 1131 CA ORSAY FRA
11 BAIS Benjamin 1996 0:24:99 1130 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
12 SALYERES Nathan 1995 0:25:03 1127 CN POISSY FRA
13 TRILLAT Léo 1998 0:25:06 1125 CN POISSY FRA
14 SALYERES Samuel 1997 0:25:50 1094 CN POISSY FRA
15 DEMERIN Antoine 1998 0:25:52 1093 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
16 PROUVOST Amaury 1996 0:25:63 1085 CN POISSY FRA
17 BLOOM Franck 1993 0:25:65 1084 SN VERSAILLES FRA
18 BRUNET Tristan 1995 0:26:00 1060 AS PORCHEVILLE FRA
19 SPIRIDON Antoine 1996 0:26:03 1058 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA
20 SANIEZ Vincent 1998 0:26:17 1048 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
21 WILHELM Nicolas 1995 0:26:35 1036 AS PORCHEVILLE FRA
22 GILLE Martin 1999 0:26:40 1033 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
23 MOULIN Gregory 1997 0:26:48 1027 CN PLAISIR FRA
24 PAGO Sébastien 1999 0:26:54 1023 SN VERSAILLES FRA
25 MARTIN Clément 1999 0:26:54 1023 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
26 PENCHER Alexis 1997 0:26:66 1015 CN PLAISIR FRA
27 LEPEC Maxime 1997 0:26:73 1011 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
28 GELY Théo 1997 0:26:74 1010 CSN GUYANCOURT FRA
29 LONGOU Gabriel 1996 0:26:88 1001 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
30 OLLIER Alexandre 1994 0:27:12 985 AS PORCHEVILLE FRA
31 BODENES Adrien 1998 0:27:17 981 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
32 VAYSSETTES Loïc 1997 0:27:20 979 CN POISSY FRA
33 DEMAREST Timothe 1998 0:27:20 979 AS PORCHEVILLE FRA
34 SANDILLON Maxime 1996 0:27:24 977 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
35 BRUNET Nicolas 1999 0:27:25 976 AS PORCHEVILLE FRA
36 HUMBERT Théo 1997 0:27:40 966 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
37 SPERA Fabio 1998 0:27:41 966 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
38 THEVENET Guillaume 1996 0:27:48 961 CN ANDRESY FRA
39 BOUILLON Benjamin 1995 0:27:49 960 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
40 CREUSOT Aymeric 1998 0:27:57 955 CN POISSY FRA
41 GUERVENO Josselin 1997 0:27:59 954 CN PLAISIR FRA
42 PONTOIZEAU Pierre 1996 0:27:62 952 SN VERSAILLES FRA
43 RIOULT Maximilien 1997 0:27:68 948 CSN GUYANCOURT FRA
44 FEYTIT Florian 1996 0:27:73 945 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA
45 DEBAR Killian 1998 0:27:77 942 SN VERSAILLES FRA
46 HUNTER Thomas 1998 0:27:87 936 LES SQUALES DE CHATOU FRA
47 CALVARIN Paul-Lou 1996 0:27:95 931 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
48 GAUDECHOUX Maxime 1996 0:27:98 929 CA LES MUREAUX FRA
49 BARBIER Nicolas 1996 0:28:18 916 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
50 BOBARD Steven 1996 0:28:18 916 U.S CRETEIL NATATION FRA
51 CHOPINEAU Hugo 1998 0:28:54 893 SN VERSAILLES FRA
52 GHESQUIERE Hugo 1998 0:28:68 885 USM VIROFLAY FRA
53 GIBERT Alexandre 2000 0:28:77 879 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
54 DE CASTILLA David 1996 0:28:86 873 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
55 METOIS Florent 1997 0:28:89 872 LES SQUALES DE CHATOU FRA
56 BERNARD Thomas 1997 0:28:91 870 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
57 MORISSE Mathieu 1998 0:28:92 870 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
58 BLANCHET Paul 1998 0:29:06 861 CN ANDRESY FRA
59 ARTIGNY Thibault 2000 0:29:19 853 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
60 DAVOINE Pierre 1998 0:29:23 851 CN POISSY FRA
61 LACÔTE Matthias 1999 0:29:37 842 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
62 VOUILLOT Bertrand 1998 0:29:42 839 CN PLAISIR FRA
63 CORNETET Valentin 1999 0:29:45 837 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
64 WILLEKENS Mickaël 1997 0:29:63 826 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
65 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 0:29:77 818 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
66 MAURY Lilian 2001 0:30:00 804 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
67 LEMARCHAND Matthias 1999 0:30:13 796 LES SQUALES DE CHATOU FRA
68 MAUBERT Marceau 1999 0:30:46 777 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
69 SPIRIDON Maxime 2000 0:30:73 761 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA
70 BIDAUT Florian 2000 0:31:39 723 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
71 AKIR Etienne 1998 0:31:43 721 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
72 LE FORESTIER Erwan 2001 0:31:59 712 CN ANDRESY FRA
73 LEGE Ruben 2000 0:31:80 700 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
74 ALIGON Colin 2001 0:31:92 694 CSN GUYANCOURT FRA
75 FAUBERT Matthieu 1999 0:32:07 686 CN PLAISIR FRA
76 FENIOU Erwan 2001 0:32:33 671 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
77 LE NENAON Augustin 2001 0:32:49 663 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
78 SIGNOREL-LURAINE Néo 2001 0:32:56 659 CN ANDRESY FRA
79 DA CRUZ Nathan 2001 0:32:64 655 AS PORCHEVILLE FRA
80 ROUX Julien 2001 0:32:81 645 CN POISSY FRA
81 LEVASSEUR Thomas 2000 0:33:64 602 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
82 BORDAZ Thomas 2000 0:33:66 601 SN VERSAILLES FRA
83 SALMON Aymeric 2001 0:33:73 597 CN POISSY FRA
84 ANDRÉ Loïc 2001 0:33:75 596 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
85 JANISSON Paul 2000 0:33:84 592 SN VERSAILLES FRA
86 KAZI AOUAL Neil 2001 0:33:88 590 CN ANDRESY FRA
87 BOCHER Guillaume 2001 0:33:88 590 A.O. TRAPPES NATATION FRA
88 CROTEAU Sacha 2001 0:33:91 588 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
89 BAY Gaudéric 2000 0:34:08 580 SN VERSAILLES FRA
90 TALALAEFF Felix 2001 0:34:21 573 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
91 LUCARELLI Francesco 2000 0:34:32 567 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
92 LUCARELLI Pietro 2001 0:34:37 565 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
93 GRÉMILLON Mattéo 2001 0:34:47 560 A.O. TRAPPES NATATION FRA
94 CHAPON Éric 2001 0:34:52 557 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
95 FANJAT Albain 2001 0:34:74 547 CSN GUYANCOURT FRA
96 ESMILAIRE Leo 2001 0:35:34 518 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
97 MICHEL Louis 2001 0:35:80 496 CN ANDRESY FRA
U.S CRETEIL NATATION