Championnats des Yvelines Open 2013

Compétition Régionale

CHEVREUSE

Du Samedi 01 Juin 2013 au Dimanche 02 Juin 2013

Bassin de 25m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AROT Julien 1992 1:51:31 1273 SN VERSAILLES FRA
2 M'RABET Taki 1989 1:52:39 1254 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 ROUAULT Pierre 1995 1:52:60 1250 CN POISSY FRA
4 AROT Cyril 1989 1:54:13 1223 SN VERSAILLES FRA
5 CACCIOTTOLO Sacha 1996 1:56:76 1177 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
6 AUBRY Flavien 1994 1:56:85 1175 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 FALL Malik 1985 1:57:29 1167 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
8 DEMERIN Antoine 1998 1:57:39 1166 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 TRILLAT Léo 1998 1:58:00 1155 CN POISSY FRA
10 BARGUIL Frédéric 1989 1:59:63 1127 STADE DE VANVES FRA
11 BOUBON Harrison 1997 2:00:54 1112 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
12 DUBOIS Victor 1997 2:00:68 1109 STADE DE VANVES FRA
13 SARAZIN Léo 1997 2:01:03 1103 CN POISSY FRA
14 RABIER Corentin 1998 2:02:00 1087 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
15 BOUMALI Jugurtha* 1991 2:02:73 1075 U.S CRETEIL NATATION FRA
16 PROUVOST Amaury 1996 2:02:87 1073 CN POISSY FRA
17 ROUAULT Martin 1998 2:03:72 1059 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
18 BAIS Benjamin 1996 2:04:68 1043 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
19 HABRE Julien 1996 2:05:43 1031 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
20 WILHELM Nicolas 1995 2:05:64 1027 AS PORCHEVILLE FRA
21 BRUNET Tristan 1995 2:05:95 1022 AS PORCHEVILLE FRA
22 SALYERES Samuel 1997 2:06:30 1016 CN POISSY FRA
23 MARTIN Clément 1999 2:06:38 1015 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
24 BEAL Sébastien 1996 2:06:93 1006 USM VIROFLAY FRA
25 BRUNET Nicolas 1999 2:07:54 997 AS PORCHEVILLE FRA
26 VERGNE Matthieu 2000 2:08:08 988 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
27 OLLIER Alexandre 1994 2:08:10 988 AS PORCHEVILLE FRA
28 LE CORNIER Adrien 1998 2:08:87 975 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
29 BOUILLON Benjamin 1995 2:08:89 975 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
30 CALVARIN Paul-Lou 1996 2:10:07 956 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
31 CHOPINEAU Hugo 1998 2:11:76 930 SN VERSAILLES FRA
32 BERNARD Thomas 1997 2:15:80 869 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
33 COURTEMANCHE Guillaume 1997 2:15:88 867 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
34 MORISSE Mathieu 1998 2:16:18 863 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
35 WAMSTER Antoine 1999 2:17:53 843 SN VERSAILLES FRA
36 LOYER David 1999 2:17:60 842 LE CHESNAY NATATION FRA
37 BIDEL Maxime 1999 2:17:74 840 STADE DE VANVES FRA
38 BARBIER Nicolas 1996 2:17:93 837 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
39 ROHART DELPIERRE Charles-Louis 2000 2:17:96 837 CSN GUYANCOURT FRA
40 GUERVENO Josselin 1997 2:18:52 828 CN PLAISIR FRA
41 CREUSOT Aymeric 1998 2:18:72 826 CN POISSY FRA
42 BOBARD Steven 1996 2:19:36 816 U.S CRETEIL NATATION FRA
43 HUCHET Guillaume 1999 2:19:62 812 SN VERSAILLES FRA
44 DE CASTILLA David 1996 2:21:77 782 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
45 FRETARD Théo 2000 2:22:08 777 CN POISSY FRA
46 CHERRIER Kylian 2000 2:22:46 772 SN VERSAILLES FRA
47 AKIR Etienne 1998 2:22:67 769 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
48 SPERA Fabio 1998 2:23:34 760 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
49 THEVENET Guillaume 1996 2:25:21 734 CN ANDRESY FRA
50 BARITHEL Victor 2000 2:26:09 722 USM VIROFLAY FRA
51 OUALID Tristan 1999 2:27:62 701 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
52 BLANCHET Paul 1998 2:27:90 697 CN ANDRESY FRA
53 DAVOINE Pierre 1998 2:32:50 637 CN POISSY FRA
54 BOCHER Guillaume 2001 2:34:59 610 A.O. TRAPPES NATATION FRA
55 SIGNOREL-LURAINE Néo 2001 2:38:23 566 CN ANDRESY FRA
56 MAURY Lilian 2001 2:38:41 564 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
57 LEGE Ruben 2000 2:40:45 539 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
U.S CRETEIL NATATION