7e Meeting National de Chartres Métropole Natation

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Samedi 13 Mai 2017 au Dimanche 14 Mai 2017

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HANOTEAUX Tescelin 1999 4:15:92 1071 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
2 LE GALL Théophile 2001 4:19:87 1039 S.M MONTROUGE FRA
3 NDIAYE Amadou 2001 4:23:41 1011 S.M MONTROUGE FRA
4 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 4:23:87 1007 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 LAPHITZ Guillaume 2001 4:23:96 1006 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
6 CARON Arthur 2000 4:28:22 973 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
7 JUTANT Jeremy 2002 4:31:88 945 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
8 BRISSET Gauthier 2002 4:32:64 939 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
9 DELMAS Quentin 1999 4:41:80 871 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
10 LETHUMIER Romain 2001 4:45:00 848 CN BERRE MIXTES FRA
11 BRUNEAU Vincent 2000 4:45:27 846 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
12 SIMON Antoine 2002 4:55:46 774 JOUÉ NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HANOTEAUX Tescelin 1999 4:19:82 1039 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
2 LE GALL Théophile 2001 4:23:46 1010 S.M MONTROUGE FRA
3 LAPHITZ Guillaume 2001 4:24:02 1006 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
4 NDIAYE Amadou 2001 4:28:37 972 S.M MONTROUGE FRA
5 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 4:28:71 969 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 BRISSET Gauthier 2002 4:32:12 943 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
7 CARON Arthur 2000 4:34:95 922 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
8 LETHUMIER Romain 2001 4:40:48 881 CN BERRE MIXTES FRA
9 JUTANT Jeremy 2002 4:41:21 875 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
10 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 4:42:31 867 U.S CRETEIL NATATION FRA
11 BRUNEAU Vincent 2000 4:45:80 842 ALLONNES JEUNESSE SPORTIVE FRA
12 DELMAS Quentin 1999 4:48:13 825 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
13 SIMON Antoine 2002 4:49:46 816 JOUÉ NATATION FRA
14 JUAN Tom 2002 4:50:76 807 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
15 CHENEAU Tom 2001 4:50:76 807 CN CHÂTEAUDUN FRA
16 LE HO Baptiste 2000 4:53:29 789 CN CHINON FRA
17 TINON-GALERNE Maxime 2001 4:54:79 779 CN CHÂTEAUDUN FRA
18 HENRY Aurélien 2002 4:57:46 760 US LA CHATRE NATATION FRA
19 EDELINSKI Maxime 2001 4:58:86 751 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
20 FESNEAU-LAMBERT Léo 2002 5:01:15 735 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
21 HEE Valentin 2002 5:04:48 713 CN CHÂTEAUDUN FRA
U.S CRETEIL NATATION