7e Meeting National de Chartres Métropole Natation

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Samedi 13 Mai 2017 au Dimanche 14 Mai 2017

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TAYAKOUT Reis 2000 0:29:16 1042 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 DESCHAMPS Paul 1999 0:29:41 1028 CN BERRE MIXTES FRA
3 BOURDIER Julien 2001 0:29:48 1024 ST-ETIENNE NATATION FRA
4 DEYRIES Corentin 2002 0:29:91 1000 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
5 RIGUIDEL Leo 2001 0:29:98 997 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
6 DEY Grégoire 2002 0:29:98 997 CN BERRE MIXTES FRA
7 DANDELEUX Lucas 2001 0:30:24 982 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
8 COUTURIER Valentin 2001 0:30:95 944 PROVINS NATATION FRA
9 NAUD Theo 2001 0:31:02 940 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
10 KIEFFER Victor 1998 0:31:19 931 JOUÉ NATATION FRA
11 MARCHAND Maximilian 2000 0:31:30 925 PROVINS NATATION FRA
12 ESDRAS Alan 1997 0:31:45 917 MOISSY SPORT NATATION FRA
13 DUPIRE Joris 1998 0:31:79 899 MOISSY SPORT NATATION FRA
14 GLATRE Nicolas 2001 0:31:91 893 CN BERRE MIXTES FRA
15 HAMELIN Nicolas 1998 0:33:06 833 JOUÉ NATATION FRA
16 FRANCHET Matthieu 1999 0:34:35 769 CN CHÂTEAUDUN FRA
17 SELLIER Louis 1999 0:39:89 524 CN CHÂTEAUDUN FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SHAHINYAN Erik 2002 0:30:73 956 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
2 DASSONVILLE Raphael 2000 0:31:70 904 CN CHINON FRA
3 CORMIER Martin 2001 0:31:78 899 SN LE LUDE FRA
4 CONSTANT Jules 2001 0:32:35 870 CN BERRE MIXTES FRA
5 GAUTIER Simon 2001 0:32:55 859 US LA FLÈCHE FRA
6 HASSIB Mehdi 2002 0:32:80 847 CN CHINON FRA
7 BAROUKEL Axel 2002 0:33:28 822 MOISSY SPORT NATATION FRA
8 MARCHETTI Aurelien 2000 0:33:50 811 CN BERRE MIXTES FRA
9 GONZALEZ Vivien 2000 0:33:89 792 CN CHINON FRA
10 CHAUMERLIAC Louis 2000 0:34:83 746 CN BERRE MIXTES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIMON Antoine 2002 0:34:01 786 JOUÉ NATATION FRA
2 LECOQ Alexandre 2002 0:34:41 767 JOUÉ NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TAYAKOUT Reis 2000 0:28:98 1053 ST-ETIENNE NATATION FRA
2 BOURDIER Julien 2001 0:29:50 1023 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 DEYRIES Corentin 2002 0:29:68 1013 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
4 DEY Grégoire 2002 0:29:68 1013 CN BERRE MIXTES FRA
5 RIGUIDEL Leo 2001 0:29:87 1003 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
6 DESCHAMPS Paul 1999 0:30:07 992 CN BERRE MIXTES FRA
7 DANDELEUX Lucas 2001 0:30:18 986 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
8 COUTURIER Valentin 2001 0:30:71 957 PROVINS NATATION FRA
9 MARCHAND Maximilian 2000 0:31:43 918 PROVINS NATATION FRA
10 GLATRE Nicolas 2001 0:31:54 912 CN BERRE MIXTES FRA
11 NAUD Theo 2001 0:31:55 912 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
12 KIEFFER Victor 1998 0:31:91 893 JOUÉ NATATION FRA
13 DUPIRE Joris 1998 0:31:97 890 MOISSY SPORT NATATION FRA
14 CORMIER Martin 2001 0:32:47 864 SN LE LUDE FRA
15 CONSTANT Jules 2001 0:32:62 856 CN BERRE MIXTES FRA
16 MORNET Thomas 2001 0:32:68 853 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
17 MARCHETTI Aurelien 2000 0:33:09 832 CN BERRE MIXTES FRA
18 DASSONVILLE Raphael 2000 0:33:10 831 CN CHINON FRA
19 HASSIB Mehdi 2002 0:33:17 828 CN CHINON FRA
20 SHAHINYAN Erik 2002 0:33:25 824 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
21 GAUTIER Simon 2001 0:33:31 821 US LA FLÈCHE FRA
22 HAMELIN Nicolas 1998 0:33:43 815 JOUÉ NATATION FRA
23 BAROUKEL Axel 2002 0:33:50 811 MOISSY SPORT NATATION FRA
24 CHAUMERLIAC Louis 2000 0:33:64 804 CN BERRE MIXTES FRA
25 DUBOIS Theo 2002 0:33:79 797 NANGIS NATATION FRA
26 GONZALEZ Vivien 2000 0:33:87 793 CN CHINON FRA
27 ESDRAS Alan 1997 0:33:91 791 MOISSY SPORT NATATION FRA
28 MOUCHOUX Mathis 2001 0:34:12 781 AQUATIQUE CLUB AMBOISIEN FRA
29 LECOQ Alexandre 2002 0:34:18 778 JOUÉ NATATION FRA
30 FRANCHET Matthieu 1999 0:34:31 771 CN CHÂTEAUDUN FRA
31 CABON Illias 1997 0:34:40 767 CN CHÂTEAUDUN FRA
32 SIMON Brice 1997 0:34:41 767 US LA FLÈCHE FRA
33 SIMON Antoine 2002 0:34:96 740 JOUÉ NATATION FRA
34 ROBERT Romain 2001 0:35:27 725 CN BERRE MIXTES FRA
35 VOGELS Félix 2001 0:35:41 719 CO VERNOUILLET FRA
36 GERIN Axel 2000 0:35:95 694 NANGIS NATATION FRA
37 CHAMPIGNY-DEBOUCHER Alain 2001 0:37:43 627 JOUÉ NATATION FRA
38 SELLIER Louis 1999 0:42:35 430 CN CHÂTEAUDUN FRA
U.S CRETEIL NATATION