Meeting National de la Ville

Compétition Nationale

TROYES

Du Vendredi 11 Mars 2011 au Dimanche 13 Mars 2011

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LACROIX Tanguy 1995 1:59:97 1121 CN DOLE & REG FRA
2 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 2:00:11 1119 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
3 GROSS Nicolas 1995 2:00:66 1110 NATATION HOCHFELDEN FRA
4 CHABCHOUB Mohamed 1993 2:01:32 1099 NANTES NATATION FRA
5 REUX Thomas 1991 2:04:06 1053 CN HAUT-JURA FRA
6 ZANARDO Antoine 1996 2:05:35 1032 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
7 KOUMA Oumar 1994 2:06:31 1016 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
8 SALAMANCA Florian 1995 2:06:33 1016 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
9 ABILY Jean-Baptiste 1997 2:07:03 1005 NANTES NATATION FRA
10 BARBIER Antoine 1996 2:07:75 993 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
11 WINLING Simon 1996 2:08:01 989 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
12 LANCELOT Julien 1996 2:08:69 978 SNS EPERNAY FRA
13 PUTZ Joel 1996 2:09:41 967 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
14 KOUMA Sébastien 1997 2:09:71 962 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
15 BOUTER Antoine 1996 2:10:75 946 NANTES NATATION FRA
16 MERLIN Quentin 1993 2:14:52 888 ALLIANCE DIJON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 THOUVENIN Arthur 1994 2:02:87 1073 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
2 RIGHI Yannis 1995 2:03:30 1066 EA NOGENT-VILLERS FRA
3 BISELLO Olivier 1995 2:03:73 1058 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
4 MORANT Thibaut 1993 2:06:35 1016 CN EPINAL FRA
5 LECLERC Maxime 1995 2:06:74 1009 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
6 SCHMITT Victor 1995 2:09:42 967 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
7 TRUCHOT Florian 1996 2:10:46 950 SO ROSNY FRA
8 JARRIOT Arthur 1996 2:11:49 934 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
9 HERMEL Antoine 1996 2:11:76 930 EA NOGENT-VILLERS FRA
10 CHABCHOUB Bader 1997 2:12:10 925 NANTES NATATION FRA
11 NGO Romain 1996 2:13:57 902 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
12 DEVISE Anthony 1996 2:14:30 891 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
13 VERSCHUERE Antoine 1996 2:15:44 874 EA NOGENT-VILLERS FRA
14 TROG Arnaud 1997 2:17:95 837 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FEVRIER Jean-Baptiste 1993 2:00:91 1106 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
2 LACROIX Tanguy 1995 2:00:97 1105 CN DOLE & REG FRA
3 GROSS Nicolas 1995 2:01:29 1099 NATATION HOCHFELDEN FRA
4 SEGURA Jérémy 1993 2:01:64 1093 NANTES NATATION FRA
5 CHABCHOUB Mohamed 1993 2:02:01 1087 NANTES NATATION FRA
6 MERLIN Quentin 1993 2:02:30 1082 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
7 SGHAIER Seifeddine 1993 2:02:46 1080 NANTES NATATION FRA
8 POURANTRU Pierre-Julian 1994 2:03:51 1062 AS TONNERRE FRA
9 SALAMANCA Florian 1995 2:03:73 1058 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
10 KOUMA Oumar 1994 2:04:07 1053 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
11 REUX Thomas 1991 2:04:15 1052 CN HAUT-JURA FRA
12 ZANARDO Antoine 1996 2:04:65 1043 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
13 RIGHI Yannis 1995 2:04:71 1042 EA NOGENT-VILLERS FRA
14 BISELLO Olivier 1995 2:05:04 1037 FORBACH AGGLOMÉRATION NATATION FRA
15 LAUNOIS Thomas 1994 2:05:78 1025 REIMS NATATION 89 FRA
16 THOUVENIN Arthur 1994 2:05:98 1022 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
17 MORANT Thibaut 1993 2:05:99 1022 CN EPINAL FRA
18 ABILY Jean-Baptiste 1997 2:06:59 1012 NANTES NATATION FRA
19 MAZE Axel 1995 2:06:68 1010 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
20 LECLERC Maxime 1995 2:06:96 1006 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA
21 ROBERT Romain 1993 2:07:02 1005 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
22 WINLING Simon 1996 2:07:76 993 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
23 SCHMITT Victor 1995 2:07:83 992 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
24 FELTEN Jérémy 1991 2:07:84 992 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
25 GUCCINI Valentin 1995 2:08:04 989 ARM Natation FRA
26 RACH Julien 1996 2:08:08 988 SC THIONVILLE FRA
27 BOUMALI Amar 1994 2:08:55 980 U.S CRETEIL NATATION FRA
28 HUET Cyprien 1994 2:08:62 979 NANTES NATATION FRA
29 BARBIER Antoine 1996 2:08:97 974 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
30 REGNAUD Jean-Baptiste 1995 2:09:42 967 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
31 PUTZ Joel 1996 2:09:43 966 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
32 ROUX Maxime 1995 2:09:44 966 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
33 LANCELOT Julien 1996 2:09:48 966 SNS EPERNAY FRA
34 KOUMA Sébastien 1997 2:09:86 960 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
35 CATALOT Thibault 1991 2:10:05 957 VAL DE GRAY NATATION FRA
36 SABBIONI Antoine 1995 2:10:18 955 REIMS NATATION 89 FRA
37 MANTION Jules 1994 2:10:20 954 NATATION VESOUL-NOIDANS FRA
38 BOUTER Antoine 1996 2:10:92 943 NANTES NATATION FRA
39 SEVILLIA Matthieu 1994 2:11:42 935 NANTES NATATION FRA
40 CHABCHOUB Bader 1997 2:11:63 932 NANTES NATATION FRA
41 TALARMAIN Maxime 1996 2:11:68 931 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
42 PAPIN Matthieu 1992 2:11:72 931 NANTES NATATION FRA
43 JARRIOT Arthur 1996 2:11:82 929 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
44 MOLINA Damien 1995 2:11:95 927 EA NOGENT-VILLERS FRA
45 HERMEL Antoine 1996 2:12:36 921 EA NOGENT-VILLERS FRA
46 DIOP Dorian 1995 2:12:88 913 NANTES NATATION FRA
47 TRUCHOT Florian 1996 2:13:03 911 SO ROSNY FRA
48 PELLERIN LEFEBVRE Antoine 1994 2:13:70 900 TROYES CHAPELLE NATATION FRA
49 NGO Romain 1996 2:13:72 900 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
50 DEVISE Anthony 1996 2:14:06 895 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
51 TROG Arnaud 1997 2:14:31 891 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
52 CHERGUI Hugo 1995 2:14:32 891 SO ROSNY FRA
53 CUISSINAT Théo 1994 2:14:67 886 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
54 VERSCHUERE Antoine 1996 2:14:69 885 EA NOGENT-VILLERS FRA
55 SAINT Antoine 1995 2:14:81 884 CNP DE SAINT-LO FRA
56 MARGELIN Nicolas 1996 2:14:94 882 NANTES NATATION FRA
57 BECELLA Lucas 1997 2:15:16 878 SC THIONVILLE FRA
58 LAGORIO Thibaud 1997 2:15:26 877 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
59 MALACHI Constantin 1997 2:15:45 874 LÉO-L. SCHILTIGHEIM-BISCHHEIM FRA
60 DI MARTINO Oscar 1996 2:15:55 872 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
61 OUSSADIT Paco 1996 2:15:94 867 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
62 MERCIER Pierre-Alexandre 1995 2:16:91 852 CN VOUZIERS FRA
63 LALLEMAND Florian 1996 2:17:13 849 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
64 ROUBIOL Titouan 1997 2:17:43 844 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
65 CAMPISI Luca 1997 2:17:50 843 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
66 GOUSSET Charles 1997 2:17:60 842 VAL DE GRAY NATATION FRA
67 PACAUD Antoine 1997 2:18:51 829 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
68 LOIRET Antoni 1996 2:18:80 824 TROYES ON FRA
69 PIOT Rémi 1995 2:18:89 823 CHÂTEAU-THIERRY NATATION 2000 FRA
70 TODARO Maxime 1996 2:18:91 823 MONTCEAU ON FRA
71 TUPINIER Rémi 1992 2:19:06 821 AUXERRE AQUATIC CLUB FRA
72 LAKKIS Rayane 1997 2:19:25 818 CNP DE SAINT-LO FRA
73 DURAND Damien 1997 2:19:53 814 MONTCEAU ON FRA
74 DELAPORTE Axel 1997 2:19:93 808 MONTCHANIN NATATION FRA
75 SAUVAGET Edgar 1997 2:20:28 803 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
76 PEYTAVI Camille 1997 2:20:53 799 SN LENS FRA
77 COLIN Mickaël 1997 2:20:87 795 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
78 KOSINE Alexandre 1997 2:22:29 774 NANTES NATATION FRA
79 ROCHA Maxence 1997 2:24:21 747 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
80 ROLAND Quentin 1997 2:28:75 686 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
U.S CRETEIL NATATION