Meeting Régional Qualificatif - J1 - ILE-DE-FRANCE

Compétition Régionale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Le Samedi 26 Mars 2011

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BIERNACKI Tristan 1992 2:05:11 1036 SCUF PARIS FRA
2 MANCHE Aymeric 1993 2:06:61 1011 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
3 SEHER Julien 1988 2:07:25 1001 SCUF PARIS FRA
4 GERMAIN Thomas 1994 2:10:17 955 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
5 ROBERT Sébastien 1994 2:10:79 945 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 TULLIEZ Lino 1994 2:12:03 926 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
7 POSZALCZYK Gauthier 1995 2:12:12 925 COULOMMIERS NATATION FRA
8 CANIPET Patrick 1995 2:12:51 919 SO ROSNY FRA
9 BOUILLON Benjamin 1995 2:12:91 912 CN ST-QUENTIN-EN-YVELINES FRA
10 CAZEMAYOU Tanguy 1996 2:13:52 903 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
11 GALLO Antoine 1996 2:13:74 900 AS HERBLAY NATATION FRA
12 LEGER Romain 1991 2:15:21 877 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
13 THUEGAZ BOUDON Alexis 1993 2:15:66 871 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
14 TROYAUX William 1994 2:16:98 851 U.S CRETEIL NATATION FRA
15 DUBOIS Victor 1997 2:17:85 838 STADE DE VANVES FRA
16 PASKOFF Alexis 1995 2:18:89 823 SN VERSAILLES FRA
17 ACHEBOUCHE Samy 1997 2:18:95 822 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
18 LABEAU Yoan 1997 2:19:46 815 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
19 TOUQUET Valentin 1996 2:19:60 813 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
20 BERTOLINI Gabriel 1996 2:19:96 808 CN LIVRY-GARGAN FRA
21 WILHELM Nicolas 1995 2:20:00 807 CN MEULAN FRA
22 COMMUNAUDAT Antoine 1994 2:20:06 806 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
23 JUNO Pierre-Jean 1997 2:20:18 804 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
24 JOUET Edouard 1997 2:20:31 803 ES MASSY NATATION FRA
25 FRINQUELLO Thomas 1994 2:20:39 801 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
26 BOBARD Steven 1996 2:20:41 801 U.S CRETEIL NATATION FRA
27 LIEHRMANN Arnaud 1996 2:20:68 797 SCA 2000 EVRY FRA
28 CALVARIN Paul-Lou 1996 2:21:90 780 CSN GUYANCOURT FRA
29 ALIX Pierre 1995 2:22:08 777 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
30 MORION Guillaume 1996 2:22:41 773 BLANC-MESNIL S.N FRA
31 LE GARREC Antonin 1997 2:23:29 760 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
32 GARNIER-LATREILLE Julien 1996 2:23:93 751 SCUF PARIS FRA
33 MARC Clément 1997 2:24:22 747 CN MAISONS-ALFORT FRA
34 MARGUERON Alexis 1996 2:24:26 747 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
35 HUGUET Gregoire 1996 2:24:59 742 CS MEAUX NATATION FRA
36 DEMARET Francois-Xavier 1996 2:24:90 738 US CRÉPY-EN-VALOIS FRA
37 BOISSEL Louis 1997 2:24:99 737 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
38 DAVALOS Ricardo 1997 2:25:00 737 AS BONDY FRA
39 PINCEPOCHE Yohan 1997 2:25:14 735 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
40 HIROUX Jesse 1992 2:25:27 733 CERCLE DAUPHINS LE CREUSOT FRA
41 ROQUES Christophe 1995 2:25:45 730 CS MEAUX NATATION FRA
42 BOIDART Florent 1997 2:25:76 726 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
43 NIVAN Steevens 1996 2:26:12 721 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
44 LEYSSENNE Philippe 1975 2:28:77 686 SN VERSAILLES FRA
45 REBOUX Elouan 1997 2:29:98 670 STADE DE VANVES FRA
46 KEO Rama 1997 2:31:18 654 CN VAL MAUBUEE FRA
47 WAFFLART Quentin 1996 2:31:23 653 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
48 GRANAL Sébastien 1997 2:32:19 641 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
49 DE CASTILLA David 1996 2:34:96 606 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
50 SAYAPHOMMY Yang-remy 1997 2:34:98 606 CN VAL MAUBUEE FRA
51 PENCHER Alexis 1997 2:35:65 597 CN PLAISIR FRA
52 BESCOND Yann 1995 2:38:80 559 CN LIVRY-GARGAN FRA
53 NIAMBI Thomas 1997 2:42:28 518 AS BONDY FRA
U.S CRETEIL NATATION