Meeting National du CNO Saint-Germain-en-Laye

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 25 Janvier 2013 au Dimanche 27 Janvier 2013

Bassin de 50m

400 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERGER GOURSON Margaux 1995 4:25:72 1206 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Nat France Jeunes
2 FOURTIER Julie 1993 4:33:69 1143 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BORTUZZO Lola 1998 4:37:62 1113 SO MILLAU N FRA Int France Jeunes
4 SERODON Mathilde 1999 4:38:16 1109 SN VERSAILLES FRA
5 BRUNET Victorine 1998 4:44:59 1060 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA Int France Minimes
6 DELCAMP Chloe 1997 4:48:96 1028 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
7 LEGER Elsa 1995 4:55:13 983 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HACHE Laura 1996 4:50:94 1013 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
2 ALBOUY Katleen 1998 4:54:97 984 COLOMBES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 VERET Camille 1998 4:56:14 976 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Int Nationale 2 ete 50
4 MATHIERE Aurélie 1998 4:57:79 964 SCA 2000 EVRY FRA Int Nationale 2 ete 50
5 BARATGIN Laure 1997 5:00:78 943 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Int Nationale 2 ete 50
6 COUPLET Céleste 1999 5:03:32 925 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Int Nationale 2 ete 50
7 RENOU Jeanne 1999 5:07:97 893 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SIMEANT Laura 1998 5:00:37 945 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Int Nationale 2 ete 50
2 HUDEBINE Camille 1999 5:04:51 916 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Int Nationale 2 ete 50
3 PEREIRA Ines 1999 5:05:77 908 SN VERSAILLES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 FOURTIER Julie 1993 4:33:66 1144 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
2 NEBUS Carmen 1995 4:37:27 1116 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
3 VERGER GOURSON Margaux 1995 4:37:56 1114 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
4 BORTUZZO Lola 1998 4:39:53 1098 SO MILLAU N FRA Int France Jeunes
5 SERODON Mathilde 1999 4:43:85 1066 SN VERSAILLES FRA
6 DELCAMP Chloe 1997 4:44:82 1059 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
7 LAIZEAU Johanne 1990 4:45:14 1056 SN VERSAILLES FRA Reg
8 LEGER Elsa 1995 4:48:63 1030 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
9 BRUNET Victorine 1998 4:50:35 1018 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA Int Nationale 2 ete 50
10 GOUARIN Elise 1995 4:50:46 1017 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
11 JULIO Marjorie 1996 4:50:73 1015 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
12 BOUSSUGE-AUBERT Jade 1995 4:54:42 988 RSC MONTREUIL FRA Reg Nationale 2 ete 50
13 LECOMTE Célia 1998 4:54:43 988 LAGARDERE PARIS RACING FRA Int Nationale 2 ete 50
14 VERET Camille 1998 4:54:62 987 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Int Nationale 2 ete 50
15 LACOSTE Séréna 1997 4:56:89 970 U.S CRETEIL NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
16 ALBOUY Katleen 1998 4:56:89 970 COLOMBES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
17 HACHE Laura 1996 4:56:91 970 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
18 DUPUICH Savannah 1998 4:57:66 965 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Int Nationale 2 ete 50
19 BARATGIN Laure 1997 4:58:37 960 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Int Nationale 2 ete 50
20 MATHIERE Aurélie 1998 4:58:50 959 SCA 2000 EVRY FRA Int Nationale 2 ete 50
21 ROBERT Ludivine 1994 5:00:57 944 CSM CLAMART FRA Reg
22 COUPLET Céleste 1999 5:01:17 940 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Int Nationale 2 ete 50
23 RENOU Jeanne 1999 5:01:69 936 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Int Nationale 2 ete 50
24 MOKHFI Yasmine 1999 5:02:19 933 ES MASSY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
25 SIMEANT Laura 1998 5:02:34 932 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Int Nationale 2 ete 50
26 GRESSET Lucie 1998 5:03:42 924 CERGY PONTOISE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
27 BONAVENTURE Anaïs 1994 5:03:53 923 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA Reg
28 BLANC Ludivine 1995 5:03:80 921 USM MALAKOFF FRA Reg
29 BOUCENNA Sarah 1999 5:03:81 921 CN MAISONS-ALFORT FRA Int Nationale 2 ete 50
30 LEGER Coralie 1995 5:05:88 907 CSN GUYANCOURT FRA Reg
31 LEGENDRE Jeanne 1997 5:06:85 900 LAGARDERE PARIS RACING FRA Reg Nationale 2 ete 50
32 HUDEBINE Camille 1999 5:08:38 890 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Int Nationale 2 ete 50
33 AZAOU Nadia 1997 5:10:85 873 U.S CRETEIL NATATION FRA Reg
34 TRAMIER Juliette 1999 5:12:89 859 LAGARDERE PARIS RACING FRA
35 PEREIRA Ines 1999 5:13:00 858 SN VERSAILLES FRA
36 TORPE Anaïs 1997 5:17:50 828 AS PORCHEVILLE FRA Reg
37 ACEVAL Audrey 1995 5:22:16 798 CN POISSY FRA Dep
38 DAULCLE Lindsay 1999 5:23:11 792 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Reg
39 BOUVET Camille 1998 5:23:24 791 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA Reg
40 LE LAY Amandine 1999 5:24:21 785 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
41 RAEPSAET Flore 1999 5:24:24 784 ASM DAUPHINS DE MEUDON FRA
42 CLOUTE-CAZALAA Julie 1999 5:28:92 755 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA Dep
43 BECOURT Anais 1999 5:30:23 746 COULOMMIERS NATATION FRA
44 DUBOIS Roxanne 1996 5:37:40 702 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
45 PARISOT Beatrice 1998 5:37:68 700 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
U.S CRETEIL NATATION