Meeting National du CNO Saint-Germain-en-Laye

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 25 Janvier 2013 au Dimanche 27 Janvier 2013

Bassin de 50m

400 4 Nages Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEKEIN Marine 1996 5:04:72 1195 ASPTT LIMOGES FRA Nat France Jeunes
2 LE DUFF Nolwenn 1997 5:20:61 1079 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationaux 16
3 FRANCEZ Fanny 1992 5:21:81 1070 U.S CRETEIL NATATION FRA Reg
4 CHANRION Mélissa 1998 5:31:07 1006 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
5 IZANIC Lea 1997 5:32:30 997 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
6 ARTIGNY Lucile 1998 5:32:74 994 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA Int Nationale 2 ete 50
7 CAZIER Chloé 1998 5:36:04 972 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SUY Sorya 1997 5:32:11 998 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
2 GOBERNADO Estelle 1997 5:36:78 967 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
3 SIMEANT Laura 1998 5:45:39 910 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Reg Nationale 2 ete 50
4 LECLERCQ Manon 1998 5:48:34 891 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA Reg Nationale 2 ete 50
5 LE LAY Amandine 1999 5:48:65 889 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
6 COUPLET Céleste 1999 5:51:02 873 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Reg Nationale 2 ete 50
7 NEGRE Katleen 1999 6:03:17 797 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Reg

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEKEIN Marine 1996 5:07:38 1175 ASPTT LIMOGES FRA Nat France Jeunes
2 CLERC Celia 1997 5:18:73 1092 CERGY PONTOISE NATATION FRA Int Nationaux 16
3 CHANRION Mélissa 1998 5:24:03 1055 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int France Minimes
4 ZELLER Olivia 1997 5:24:42 1052 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
5 FRANCEZ Fanny 1992 5:24:55 1051 U.S CRETEIL NATATION FRA Reg
6 LE DUFF Nolwenn 1997 5:29:22 1018 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
7 ARTIGNY Lucile 1998 5:31:87 1000 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA Int Nationale 2 ete 50
8 IZANIC Lea 1997 5:33:91 986 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
9 MATHIERE Aurélie 1998 5:37:58 961 SCA 2000 EVRY FRA Int Nationale 2 ete 50
10 BEN MANSOUR Célina 1999 5:39:36 950 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Int Nationale 2 ete 50
11 CAZIER Chloé 1998 5:39:80 947 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
12 SUY Sorya 1997 5:39:85 946 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
13 GOBERNADO Estelle 1997 5:40:06 945 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
14 STURMACH Chloé 1996 5:41:67 934 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA Reg Nationale 2 ete 50
15 BONEL Emma 1998 5:44:69 914 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA Int Nationale 2 ete 50
16 LE LAY Amandine 1999 5:49:60 882 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
17 COUPLET Céleste 1999 5:49:76 881 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA Reg Nationale 2 ete 50
18 BOUVET Camille 1998 5:50:44 877 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA Reg Nationale 2 ete 50
19 SIMEANT Laura 1998 5:51:58 870 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Reg
20 LECLERCQ Manon 1998 5:52:26 865 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA Reg
21 JOVET Stacy 1996 5:54:29 853 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA Reg
22 NEGRE Katleen 1999 5:54:74 850 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA Reg
23 MICHELET Valentine 1998 5:55:21 847 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA Reg
24 SEBIN Carla 1999 6:04:57 789 U.S CRETEIL NATATION FRA Reg
25 BEAL Elodie 1999 6:04:80 787 USM VIROFLAY FRA Reg
26 CLOUTE-CAZALAA Julie 1999 6:10:67 752 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA Reg
27 DIAS Chloé 1999 6:12:46 742 COULOMMIERS NATATION FRA Reg
28 BRILLANT Lisa 1996 6:13:57 735 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA Dep
29 BECOURT Anais 1999 6:14:33 731 COULOMMIERS NATATION FRA
30 DAULCLE Lindsay 1999 6:19:70 699 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA Dep
U.S CRETEIL NATATION