Meeting National du CNO Saint-Germain-en-Laye

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 25 Janvier 2013 au Dimanche 27 Janvier 2013

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AUBRY Yohann 1993 0:52:90 1191 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 M'RABET Taki 1989 0:53:65 1165 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 0:53:94 1155 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
4 KRAÏEM Rajah 1991 0:54:10 1150 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 GOZDOWSKI Antoine 1995 0:54:14 1148 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 JAMMES Thomas 1996 0:54:22 1146 SO MILLAU N FRA
7 JUDES Guillaume 1988 0:55:26 1110 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
8 HEYSER Quentin 1996 0:55:50 1102 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OLIVIER Marc-Antoine 1996 0:55:64 1097 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
2 GOZDOWSKI Jerome 1997 0:55:68 1096 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
3 AUBRY David 1996 0:55:99 1086 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 DEMERIN Antoine 1998 0:56:67 1063 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 RENOUVIN Lorenzo 1998 0:57:19 1046 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
6 DESLANDES Adrien 1997 0:57:21 1045 C VIKINGS DE ROUEN FRA
7 ANGELY Slowan 1998 0:57:34 1041 CERGY PONTOISE NATATION FRA
8 ZINSMEISTER Julien 1997 0:58:53 1003 COULOMMIERS NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARASCUD Paul 1996 0:56:48 1069 SO MILLAU N FRA
2 ASSOUANE Rayanne 1997 0:57:16 1047 COLOMBES NATATION FRA
3 PROUVOST Amaury 1996 0:58:15 1015 CN POISSY FRA
4 D'ADDA Alexandre 1997 0:58:19 1013 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
5 PLATAUX Robin 1997 0:58:92 990 NOGENT NATATION 94 FRA
6 NGUYEN Thierry 1996 0:59:30 978 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 NANTES Quentin 1998 0:59:41 975 U.S CRETEIL NATATION FRA
8 NOYON Alexandre 1997 1:02:01 894 COULOMMIERS NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOZDOWSKI Antoine 1995 0:53:66 1165 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 0:53:99 1154 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
3 JAMMES Thomas 1996 0:54:03 1152 SO MILLAU N FRA
4 AUBRY Yohann 1993 0:54:57 1134 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 HEYSER Quentin 1996 0:54:60 1133 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
6 KRAÏEM Rajah 1991 0:54:78 1127 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 JUDES Guillaume 1988 0:54:87 1123 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
8 M'RABET Taki 1989 0:54:97 1120 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 MUNIER Alexandre 1991 0:55:18 1113 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
10 LEMARCHAND Théo 1994 0:55:40 1106 S.M MONTROUGE FRA
11 AUBRY Flavien 1994 0:55:42 1105 U.S CRETEIL NATATION FRA
12 MOBAILLY Alexis 1987 0:55:50 1102 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
13 MAIGUY Adrien 1987 0:55:52 1101 S.M MONTROUGE FRA
14 LECOMTE Adrien 1991 0:55:70 1095 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
15 ROUSSE Arnaud 1988 0:55:90 1089 S.M MONTROUGE FRA
16 CHAREYRE Etienne 1995 0:55:93 1088 SN VERSAILLES FRA
17 AUBRY David 1996 0:56:04 1084 C VIKINGS DE ROUEN FRA
18 GENISSEL Cédric 1993 0:56:16 1080 NOGENT NATATION 94 FRA
19 OLIVIER Marc-Antoine 1996 0:56:38 1073 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
20 POSTOLACHI Mikael 1994 0:56:51 1068 AC BOBIGNY FRA
21 DEMERIN Antoine 1998 0:56:95 1054 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
22 GOZDOWSKI Jerome 1997 0:56:99 1053 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
23 RENOUVIN Lorenzo 1998 0:57:14 1048 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
24 DESLANDES Adrien 1997 0:57:14 1048 C VIKINGS DE ROUEN FRA
25 ANGELY Slowan 1998 0:57:18 1046 CERGY PONTOISE NATATION FRA
26 BAVIERE Alexandre 1994 0:57:19 1046 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA
27 BOUAOUNI Hedy 1990 0:57:21 1045 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
28 ZINSMEISTER Julien 1997 0:57:60 1033 COULOMMIERS NATATION FRA
29 BOUDON Jean-Sébastien 1995 0:57:60 1033 RSC MONTREUIL FRA
30 PLATAUX Robin 1997 0:57:64 1031 NOGENT NATATION 94 FRA
31 BECQUET Mathias 1995 0:57:71 1029 S.M MONTROUGE FRA
32 BARASCUD Paul 1996 0:57:73 1028 SO MILLAU N FRA
33 DE SA DOURADO Aurelien 1995 0:57:81 1026 NOGENT NATATION 94 FRA
34 NOYON Alexandre 1997 0:57:85 1024 COULOMMIERS NATATION FRA
35 D'ADDA Alexandre 1997 0:57:90 1023 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
36 PROUVOST Amaury 1996 0:58:00 1020 CN POISSY FRA
37 OUEDRAOGO Adama 1987 0:58:06 1018 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
38 ASSOUANE Rayanne 1997 0:58:10 1016 COLOMBES NATATION FRA
39 CHOLLEY Adrien 1995 0:58:15 1015 NOGENT NATATION 94 FRA
40 PACAUD Antoine 1997 0:58:36 1008 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
41 LAUTIER Valentin 1996 0:58:41 1006 U.S CRETEIL NATATION FRA
42 NANTES Quentin 1998 0:58:61 1000 U.S CRETEIL NATATION FRA
43 CAZEMAYOU Tanguy 1996 0:58:64 999 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
44 NGUYEN Thierry 1996 0:58:69 997 U.S CRETEIL NATATION FRA
45 RABIER Corentin 1998 0:58:78 995 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
46 PIRES Mathieu 1997 0:58:89 991 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
47 THIBAULT Thomas 1998 0:59:02 987 RSC MONTREUIL FRA
48 MBUYI Clarence 1998 0:59:11 984 U.S CRETEIL NATATION FRA
49 BAIS Benjamin 1996 0:59:17 982 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
50 JOUANNEAU Clément 1998 0:59:26 979 CERGY PONTOISE NATATION FRA
51 CHAFFARD Clément 1998 0:59:27 979 CERGY PONTOISE NATATION FRA
52 MARC Clément 1997 0:59:42 974 CN MAISONS-ALFORT FRA
53 LANOUX Alexandre 1997 0:59:42 974 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
54 LIV Nicolas 1999 0:59:43 974 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
55 DENIZOT Vincent 1997 0:59:43 974 U.S CRETEIL NATATION FRA
56 UJKA Yoan 1999 0:59:44 974 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
57 CHANTREL Victor 1995 0:59:59 969 NOGENT NATATION 94 FRA
58 ANDLER Mathias 1996 0:59:61 968 LAGARDERE PARIS RACING FRA
59 MESSANT Pierre 1998 0:59:79 963 COULOMMIERS NATATION FRA
60 DELOMEZ Romain 1998 0:59:82 962 COLOMBES NATATION FRA
61 BOUCHERIE Louis 1995 0:59:84 961 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
62 VOISIN Dylan 1998 0:59:85 961 U.S CRETEIL NATATION FRA
63 HAZEVIS Gaétan 1996 0:59:85 961 COULOMMIERS NATATION FRA
64 CHANCERELLE Louis-Marie 1998 0:59:86 960 S.M MONTROUGE FRA
65 PONCIN Charles 1998 0:59:88 960 U.S CRETEIL NATATION FRA
66 LEGER Pierre 1997 0:59:90 959 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
67 CHALEON Alexis 1996 1:00:09 953 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
68 SALYERES Samuel 1997 1:00:35 945 CN POISSY FRA
69 HORTH Dyklan 1997 1:00:49 941 CN VAL MAUBUEE FRA
70 SEBILLE Mehdi 1998 1:00:87 929 ES NANTERRE FRA
71 MADEC Marc-Antoine 1997 1:00:88 929 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
72 DARCHIS Maxime 1996 1:01:04 924 USM VIRE FRA
73 LESEIGNEUR Yann 1997 1:01:05 923 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
74 STEINER Adrien 1997 1:01:06 923 COULOMMIERS NATATION FRA
75 PRUDHOMME Maxime 1998 1:01:16 920 CERGY PONTOISE NATATION FRA
76 PAGO Sébastien 1999 1:01:24 917 SN VERSAILLES FRA
77 POTHIN Matthias 1999 1:01:28 916 LAGARDERE PARIS RACING FRA
78 BEAL Sébastien 1996 1:01:35 914 USM VIROFLAY FRA
79 ZYBERAJ Akil 1998 1:01:54 908 U.S CRETEIL NATATION FRA
80 LANGLOIS Guillaume 1999 1:01:57 907 ES MASSY NATATION FRA
81 BRUNET Nicolas 1999 1:01:63 906 AS PORCHEVILLE FRA
82 ILIC Dalibor 1997 1:01:74 902 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
83 PHUNG Quentin 1997 1:01:85 899 ANTONY NATATION FRA
84 LEGER Baptiste 1999 1:01:97 895 ES MASSY NATATION FRA
85 SAIDI Mehdi 1999 1:02:03 893 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
86 VRIGNON Arnaud 1999 1:02:03 893 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
87 PALISSON Timothee 1999 1:02:28 886 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
88 JONCHERY Pierre 1998 1:02:29 886 NOGENT NATATION 94 FRA
89 LENEUF Antoine-Felix 1997 1:02:29 886 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
90 BECHET Nicolas 1999 1:02:37 883 AS PORCHEVILLE FRA
91 BOUHIER Remy 1998 1:02:46 880 CS CLICHY 92 FRA
92 SCARDONE Enzo 1998 1:02:56 877 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
93 BODENES Adrien 1998 1:02:67 874 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
94 DEMAREST Timothe 1998 1:02:88 868 AS PORCHEVILLE FRA
95 GUILLOT Remy 1998 1:02:93 866 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
96 VANÇON Romain 1999 1:03:06 862 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
97 LITRE Martin 1997 1:03:40 852 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
98 DESSAILLY Eric 1999 1:03:52 849 CN MAISONS-ALFORT FRA
99 RECOURSE Clément 1998 1:03:64 845 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
100 CHOPINEAU Hugo 1998 1:03:81 840 SN VERSAILLES FRA
101 LAKLACHE Safwane 1997 1:04:04 834 CA ORSAY FRA
102 GUILLEMOT Alexandre 1999 1:04:06 833 U.S CRETEIL NATATION FRA
103 THIBAULT Maxime 1999 1:04:06 833 RSC MONTREUIL FRA
104 GIBON Quentin 1999 1:04:06 833 NOGENT NATATION 94 FRA
105 TISON Gauthier 1999 1:04:16 830 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
106 SUMEIRE Eliott 1999 1:04:26 827 CA ORSAY FRA
107 KEMSSU Bryan 1998 1:04:30 826 SCA 2000 EVRY FRA
108 PINON Alexandre 1998 1:04:34 825 CLUB AQUATIQUE CELLE-ST-CLOUD FRA
109 LAMIRAL Axel 1996 1:04:49 820 CSM CLAMART FRA
110 DEBAR Killian 1998 1:05:32 796 SN VERSAILLES FRA
111 FERREIRA Jocelyn 1996 1:05:42 794 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
112 RATANDRA Eliot 1999 1:05:73 785 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
113 GELIN Vincent 1999 1:05:98 778 AS PORCHEVILLE FRA
114 BLONDEAU Marc 1999 1:05:98 778 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
115 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 1:07:79 727 CN MAISONS-ALFORT FRA
116 FAURE Hugo 1999 1:08:88 698 ES MASSY NATATION FRA
U.S CRETEIL NATATION