Meeting National du CNO Saint-Germain-en-Laye

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 25 Janvier 2013 au Dimanche 27 Janvier 2013

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JOUVION Matthieu 1988 1:54:75 1212 ES MASSY NATATION FRA
2 JAMMES Thomas 1996 1:55:08 1206 SO MILLAU N FRA
3 GOZDOWSKI Antoine 1995 1:55:38 1201 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 OLIVIER Marc-Antoine 1996 1:58:21 1152 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
5 AUBRY Yohann 1993 1:58:57 1145 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 2:01:56 1095 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
7 AROT Julien 1992 2:01:63 1093 SN VERSAILLES FRA
8 BARASCUD Paul 1996 2:03:42 1064 SO MILLAU N FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HEYSER Quentin 1996 2:01:78 1091 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
2 RENOUVIN Lorenzo 1998 2:03:84 1057 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
3 LATUILERIE Thomas 1997 2:05:39 1031 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 ASSOUANE Rayanne 1997 2:06:03 1021 COLOMBES NATATION FRA
5 DESLANDES Adrien 1997 2:06:09 1020 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 GOZDOWSKI Jerome 1997 2:07:19 1002 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
7 RABIER Corentin 1998 2:08:60 980 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
8 DUBOIS Victor 1997 2:11:25 938 STADE DE VANVES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ARONDEL Quentin 1997 2:06:37 1015 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
2 NGUYEN Thierry 1996 2:07:36 999 U.S CRETEIL NATATION FRA
3 DHENNIN Marc 1998 2:07:58 996 SN VERSAILLES FRA
4 CAZEMAYOU Tanguy 1996 2:07:92 990 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
5 CHENITI Anis 1999 2:08:97 974 CN POISSY FRA
6 JOUANNEAU Clément 1998 2:09:05 972 CERGY PONTOISE NATATION FRA
7 ROUAULT Martin 1998 2:09:34 968 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JAMMES Thomas 1996 1:56:05 1189 SO MILLAU N FRA
2 AROT Julien 1992 1:56:15 1187 SN VERSAILLES FRA
3 GOZDOWSKI Antoine 1995 1:56:84 1175 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 JOUVION Matthieu 1988 1:57:44 1165 ES MASSY NATATION FRA
5 AUBRY Yohann 1993 1:58:07 1154 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 OLIVIER Marc-Antoine 1996 1:58:85 1141 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
7 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 1:59:26 1134 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
8 VIQUERAT Alexandre 1995 1:59:38 1131 LAGARDERE PARIS RACING FRA
9 BARASCUD Paul 1996 2:01:31 1099 SO MILLAU N FRA
10 EVANNO Maxime 1988 2:01:67 1093 S.M MONTROUGE FRA
11 AUBRY Flavien 1994 2:01:88 1089 U.S CRETEIL NATATION FRA
12 LATUILERIE Thomas 1997 2:01:98 1088 C VIKINGS DE ROUEN FRA
13 HILLION Vincent 1995 2:02:16 1085 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
14 HEYSER Quentin 1996 2:02:68 1076 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
15 MUNIER Alexandre 1991 2:02:88 1073 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
16 RENOUVIN Lorenzo 1998 2:03:78 1058 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
17 GILOIS Baptiste 1995 2:03:94 1055 SN VERSAILLES FRA
18 FRAYSSE Vincent 1992 2:04:14 1052 SN VERSAILLES FRA
19 DESLANDES Adrien 1997 2:04:60 1044 C VIKINGS DE ROUEN FRA
20 BECQUET Mathias 1995 2:04:62 1044 S.M MONTROUGE FRA
21 AROT Cyril 1989 2:04:71 1042 SN VERSAILLES FRA
22 MECHICHE Magsen 1995 2:04:81 1041 MOUETTES DE PARIS FRA
23 GUEGUEN Jerome 1995 2:05:00 1038 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
24 BOUCHERIE Louis 1995 2:05:29 1033 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
25 TRILLAT Léo 1998 2:05:66 1027 CN POISSY FRA
26 PROUVOST Amaury 1996 2:05:68 1027 CN POISSY FRA
27 LANTERMINO Romain 1994 2:05:71 1026 CN VAL MAUBUEE FRA
28 GOZDOWSKI Jerome 1997 2:06:07 1020 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
29 ASSOUANE Rayanne 1997 2:06:29 1017 COLOMBES NATATION FRA
30 ROUBY Theo 1996 2:06:69 1010 LAGARDERE PARIS RACING FRA
31 DUBOIS Victor 1997 2:07:49 997 STADE DE VANVES FRA
32 ANGELY Slowan 1998 2:07:54 997 CERGY PONTOISE NATATION FRA
33 FICHET Pierre 1995 2:07:63 995 CN POISSY FRA
34 RABIER Corentin 1998 2:07:70 994 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
35 DHENNIN Marc 1998 2:07:76 993 SN VERSAILLES FRA
36 ARONDEL Quentin 1997 2:07:80 992 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
37 NOYON Alexandre 1997 2:08:06 988 COULOMMIERS NATATION FRA
38 NGUYEN Thierry 1996 2:08:27 985 U.S CRETEIL NATATION FRA
39 DENIZOT Vincent 1997 2:08:39 983 U.S CRETEIL NATATION FRA
40 CAZEMAYOU Tanguy 1996 2:08:43 982 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
41 CHAFFARD Clément 1998 2:08:64 979 CERGY PONTOISE NATATION FRA
42 VINESSE Yorick 1995 2:08:64 979 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
43 SARAZIN Léo 1997 2:08:65 979 CN POISSY FRA
44 ROUAULT Martin 1998 2:08:79 977 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
45 THIBAULT Thomas 1998 2:09:28 969 RSC MONTREUIL FRA
46 LAUTIER Valentin 1996 2:09:34 968 U.S CRETEIL NATATION FRA
47 JOUANNEAU Clément 1998 2:09:41 967 CERGY PONTOISE NATATION FRA
48 CHENITI Anis 1999 2:09:93 959 CN POISSY FRA
49 RENAN Nicolas 1997 2:10:11 956 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
50 NANTES Quentin 1998 2:10:61 948 U.S CRETEIL NATATION FRA
51 MADEC Marc-Antoine 1997 2:10:85 944 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
52 LAGORIO Thibaud 1997 2:10:89 944 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
53 LANGLOIS Guillaume 1999 2:11:14 940 ES MASSY NATATION FRA
54 SILVA Nicolas 1996 2:11:47 935 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
55 SEBILLE Mehdi 1998 2:11:68 931 ES NANTERRE FRA
56 JODON Pierre 1998 2:11:81 929 ES MASSY NATATION FRA
57 JOUAULT Victor 1997 2:11:91 928 CSM CLAMART FRA
58 SALYERES Samuel 1997 2:12:36 921 CN POISSY FRA
59 LANOUX Alexandre 1997 2:12:53 918 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
60 ZYBERAJ Akil 1998 2:12:66 916 U.S CRETEIL NATATION FRA
61 BOBARD Steven 1996 2:12:83 914 U.S CRETEIL NATATION FRA
62 DELOMEZ Romain 1998 2:13:41 905 COLOMBES NATATION FRA
63 UJKA Yoan 1999 2:13:57 902 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
64 MESSANT Pierre 1998 2:13:59 902 COULOMMIERS NATATION FRA
65 GELY Théo 1997 2:13:64 901 CSN GUYANCOURT FRA
66 LESEIGNEUR Yann 1997 2:13:83 898 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
67 LIV Nicolas 1999 2:14:03 895 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
68 SAIDI Mehdi 1999 2:14:08 895 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
69 MORVAN Léo 1999 2:14:10 894 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
70 BRUNET Nicolas 1999 2:14:17 893 AS PORCHEVILLE FRA
71 MARTIN Clément 1999 2:14:59 887 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
72 LESPRIT Paul 1999 2:15:14 879 U.S CRETEIL NATATION FRA
73 GUILLOT Remy 1998 2:16:01 866 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
74 ANDLER Mathias 1996 2:16:27 862 LAGARDERE PARIS RACING FRA
75 VRIGNON Arnaud 1999 2:16:43 859 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
76 LEGER Baptiste 1999 2:16:74 855 ES MASSY NATATION FRA
77 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 2:16:87 853 LAGARDERE PARIS RACING FRA
78 CHOPINEAU Hugo 1998 2:17:09 849 SN VERSAILLES FRA
79 PAGO Sébastien 1999 2:17:35 846 SN VERSAILLES FRA
80 HURARD Octave 1998 2:17:37 845 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
81 LITRE Martin 1997 2:17:38 845 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
82 CHALEON Alexis 1996 2:17:46 844 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
83 GUILLEMOT Alexandre 1999 2:17:49 844 U.S CRETEIL NATATION FRA
84 GHAZI Mehdi-Osmane 1996 2:17:58 842 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
85 MARC Clément 1997 2:17:78 839 CN MAISONS-ALFORT FRA
86 ILIC Dalibor 1997 2:17:93 837 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
87 SCARDONE Enzo 1998 2:18:15 834 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
88 DEMAREST Timothe 1998 2:18:62 827 AS PORCHEVILLE FRA
89 SARGIS Benjamin 1999 2:18:88 823 CN POISSY FRA
90 LENEUF Antoine-Felix 1997 2:19:62 812 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
91 WAMSTER Antoine 1999 2:19:96 808 SN VERSAILLES FRA
92 FERREIRA Jocelyn 1996 2:20:45 801 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
93 PALISSON Timothee 1999 2:20:67 797 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
94 BARDET Killian 1999 2:20:98 793 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
95 RECOURSE Clément 1998 2:21:51 785 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
96 NIN Charles 1997 2:21:54 785 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
97 VANÇON Romain 1999 2:21:77 782 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
98 DESSAILLY Eric 1999 2:23:03 764 CN MAISONS-ALFORT FRA
99 RATANDRA Eliot 1999 2:23:18 762 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
100 MAILHOU Amaury 1995 2:23:42 758 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
101 GILLE Martin 1999 2:23:46 758 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
102 GELIN Vincent 1999 2:23:97 751 AS PORCHEVILLE FRA
103 LALOUM Jarod 1998 2:27:48 703 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
104 VALLIN Louis 1999 2:27:91 697 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
105 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 2:29:53 676 CN MAISONS-ALFORT FRA
106 FAURE Hugo 1999 2:29:83 672 ES MASSY NATATION FRA
107 BIDEL Maxime 1999 2:30:57 662 STADE DE VANVES FRA
U.S CRETEIL NATATION