Meeting National du CNO Saint-Germain-en-Laye

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 25 Janvier 2013 au Dimanche 27 Janvier 2013

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOZDOWSKI Antoine 1995 4:04:16 1210 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 OLIVIER Marc-Antoine 1996 4:04:26 1209 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
3 JAMMES Thomas 1996 4:06:13 1193 SO MILLAU N FRA
4 AUBRY David 1996 4:14:18 1124 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 EVANNO Maxime 1988 4:15:01 1117 S.M MONTROUGE FRA
6 BARASCUD Paul 1996 4:15:19 1115 SO MILLAU N FRA
7 AROT Julien 1992 4:19:55 1079 SN VERSAILLES FRA
8 FRAYSSE Vincent 1992 4:24:12 1041 SN VERSAILLES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CACHEUX Théo 1997 4:15:87 1109 NOGENT NATATION 94 FRA
2 GOZDOWSKI Jerome 1997 4:22:55 1054 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
3 DESLANDES Adrien 1997 4:22:76 1052 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 LATUILERIE Thomas 1997 4:24:18 1041 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 RENOUVIN Lorenzo 1998 4:25:40 1031 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
6 DHENNIN Marc 1998 4:26:72 1020 SN VERSAILLES FRA
7 ROUAULT Martin 1998 4:26:79 1020 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
8 TRILLAT Léo 1998 4:27:18 1016 CN POISSY FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROUBY Theo 1996 4:26:57 1021 LAGARDERE PARIS RACING FRA
2 RABIER Corentin 1998 4:27:28 1016 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 CHENITI Anis 1999 4:35:45 951 CN POISSY FRA
4 MADEC Marc-Antoine 1997 4:36:69 941 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
5 SEBILLE Mehdi 1998 4:43:93 886 ES NANTERRE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOZDOWSKI Antoine 1995 4:04:85 1204 C VIKINGS DE ROUEN FRA
2 OLIVIER Marc-Antoine 1996 4:08:38 1173 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
3 JAMMES Thomas 1996 4:08:81 1170 SO MILLAU N FRA
4 AUBRY David 1996 4:10:03 1159 C VIKINGS DE ROUEN FRA
5 M'RABET Taki 1989 4:10:15 1158 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 EVANNO Maxime 1988 4:12:85 1135 S.M MONTROUGE FRA
7 AROT Julien 1992 4:14:03 1125 SN VERSAILLES FRA
8 BARASCUD Paul 1996 4:14:28 1123 SO MILLAU N FRA
9 FRAYSSE Vincent 1992 4:14:84 1118 SN VERSAILLES FRA
10 JUDES Guillaume 1988 4:15:82 1110 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
11 CACHEUX Théo 1997 4:16:28 1106 NOGENT NATATION 94 FRA
12 HILLION Vincent 1995 4:18:10 1091 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
13 BOUCHERIE Louis 1995 4:21:70 1061 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
14 FALL Malik 1985 4:21:95 1059 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
15 BOUAOUNI Hedy 1990 4:23:00 1050 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
16 GOZDOWSKI Jerome 1997 4:23:09 1050 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
17 GAUTIER BROSSOIS Romain 1994 4:23:10 1050 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
18 VINESSE Yorick 1995 4:23:94 1043 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
19 BECQUET Mathias 1995 4:24:09 1041 S.M MONTROUGE FRA
20 DESLANDES Adrien 1997 4:24:48 1038 C VIKINGS DE ROUEN FRA
21 RENOUVIN Lorenzo 1998 4:25:84 1027 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
22 MAIGUY Adrien 1987 4:26:21 1024 S.M MONTROUGE FRA
23 LATUILERIE Thomas 1997 4:27:03 1018 C VIKINGS DE ROUEN FRA
24 TRILLAT Léo 1998 4:27:09 1017 CN POISSY FRA
25 GUEGUEN Jerome 1995 4:27:42 1015 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
26 ROUAULT Martin 1998 4:27:82 1011 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
27 MUNIER Alexandre 1991 4:28:29 1008 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
28 DHENNIN Marc 1998 4:29:08 1001 SN VERSAILLES FRA
29 RABIER Corentin 1998 4:29:74 996 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
30 ROUBY Theo 1996 4:30:71 988 LAGARDERE PARIS RACING FRA
31 LANTERMINO Romain 1994 4:30:86 987 CN VAL MAUBUEE FRA
32 DEMERIN Antoine 1998 4:31:86 979 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
33 CHENITI Anis 1999 4:33:30 968 CN POISSY FRA
34 RENAN Nicolas 1997 4:34:67 957 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
35 MADEC Marc-Antoine 1997 4:35:52 950 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
36 DENIZOT Vincent 1997 4:36:51 943 U.S CRETEIL NATATION FRA
37 JOUANNEAU Clément 1998 4:36:86 940 CERGY PONTOISE NATATION FRA
38 LESEIGNEUR Yann 1997 4:36:99 939 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
39 LANGLOIS Guillaume 1999 4:37:55 935 ES MASSY NATATION FRA
40 BEAL Sébastien 1996 4:37:81 933 USM VIROFLAY FRA
41 SEBILLE Mehdi 1998 4:38:45 928 ES NANTERRE FRA
42 JODON Pierre 1998 4:39:07 923 ES MASSY NATATION FRA
43 HURARD Octave 1998 4:39:26 922 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
44 LEGER Pierre 1997 4:40:26 914 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
45 DELOMEZ Romain 1998 4:40:66 911 COLOMBES NATATION FRA
46 BOBARD Steven 1996 4:41:68 903 U.S CRETEIL NATATION FRA
47 CHOPINEAU Hugo 1998 4:41:75 903 SN VERSAILLES FRA
48 BOURSAC CERVERA LORTET Thomas 1999 4:41:80 902 LAGARDERE PARIS RACING FRA
49 ASSOUANE Rayanne 1997 4:42:14 900 COLOMBES NATATION FRA
50 SILVA Nicolas 1996 4:42:37 898 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
51 SARAZIN Léo 1997 4:42:93 894 CN POISSY FRA
52 GUILLOT Remy 1998 4:43:57 889 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
53 WAMSTER Antoine 1999 4:44:68 881 SN VERSAILLES FRA
54 LE PAPE Gaël 1998 4:44:98 878 CERGY PONTOISE NATATION FRA
55 PROUVOST Amaury 1996 4:45:47 875 CN POISSY FRA
56 MARTIN Clément 1999 4:45:49 875 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
57 D'ADDA Alexandre 1997 4:45:70 873 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
58 FICHET Pierre 1995 4:46:83 865 CN POISSY FRA
59 MORVAN Léo 1999 4:48:70 851 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
60 BARATGIN Hugues 1999 4:48:86 850 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
61 BAIS Benjamin 1996 4:49:00 849 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
62 FERREIRA Jocelyn 1996 4:49:54 845 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
63 GUILLEMOT Alexandre 1999 4:49:82 843 U.S CRETEIL NATATION FRA
64 VRIGNON Arnaud 1999 4:53:28 817 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
65 HAZEVIS Gaétan 1996 4:53:77 814 COULOMMIERS NATATION FRA
66 BARDET Killian 1999 4:54:02 812 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
67 LESPRIT Paul 1999 4:56:56 794 U.S CRETEIL NATATION FRA
68 SCARDONE Enzo 1998 4:58:21 782 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
69 LIV Nicolas 1999 4:58:47 780 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
70 SARGIS Benjamin 1999 4:58:63 779 CN POISSY FRA
71 LITRE Martin 1997 4:58:82 778 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
72 SALYERES Samuel 1997 4:59:44 774 CN POISSY FRA
73 SUMEIRE Eliott 1999 5:00:26 768 CA ORSAY FRA
74 RECOURSE Clément 1998 5:00:53 766 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
75 PALISSON Timothee 1999 5:02:00 756 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
76 BECQUET Julien 1999 5:02:49 752 S.M MONTROUGE FRA
77 VAYSSETTES Loïc 1997 5:02:61 752 CN POISSY FRA
78 BECHET Nicolas 1999 5:03:32 747 AS PORCHEVILLE FRA
79 GELIN Vincent 1999 5:03:69 744 AS PORCHEVILLE FRA
80 SAHBANI Sami 1999 5:03:71 744 COLOMBES NATATION FRA
81 MARC Clément 1997 5:03:91 743 CN MAISONS-ALFORT FRA
82 LE CORNIER Adrien 1998 5:03:93 742 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
83 MEKHZOUNI Samy 1999 5:05:00 735 U.S CRETEIL NATATION FRA
84 BENABDALLAH Nassim 1998 5:06:54 725 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
85 VALLIN Louis 1999 5:09:68 703 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
86 FAURE Hugo 1999 5:15:46 665 ES MASSY NATATION FRA
87 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 5:17:68 651 CN MAISONS-ALFORT FRA
U.S CRETEIL NATATION