Meeting National du CNO Saint-Germain-en-Laye

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 25 Janvier 2013 au Dimanche 27 Janvier 2013

Bassin de 50m

1500 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OLIVIER Marc-Antoine 1996 15:56:19 1234 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
2 AUBRY David 1996 15:58:21 1229 C VIKINGS DE ROUEN FRA
3 GOZDOWSKI Antoine 1995 16:16:82 1189 C VIKINGS DE ROUEN FRA
4 CACHEUX Théo 1997 16:29:20 1162 NOGENT NATATION 94 FRA
5 JAMMES Thomas 1996 16:31:35 1157 SO MILLAU N FRA
6 DE SA DOURADO Aurelien 1995 17:14:63 1067 NOGENT NATATION 94 FRA
7 BOUCHERIE Louis 1995 17:19:25 1057 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
8 LATUILERIE Thomas 1997 17:21:40 1053 C VIKINGS DE ROUEN FRA
9 CHAUVIN Thomas 1996 17:24:75 1046 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 DHENNIN Marc 1998 17:25:14 1045 SN VERSAILLES FRA
11 PLATAUX Robin 1997 17:26:04 1043 NOGENT NATATION 94 FRA
12 CHANTREL Victor 1995 17:28:03 1039 NOGENT NATATION 94 FRA
13 RABIER Corentin 1998 17:33:61 1028 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
14 ROUAULT Martin 1998 17:35:84 1024 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
15 SRHIOUAR Jordan 1998 17:39:34 1017 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
16 ARONDEL Quentin 1997 17:51:60 992 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
17 CHOPINEAU Hugo 1998 17:56:12 983 SN VERSAILLES FRA
18 MUNIER Alexandre 1991 17:58:16 979 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
19 GENISSEL Cédric 1993 18:02:59 971 NOGENT NATATION 94 FRA
20 OLIVAUX Edouard 1990 18:09:25 958 S.M MONTROUGE FRA
21 WAMSTER Antoine 1999 18:32:09 914 SN VERSAILLES FRA
22 TALARMAIN Maxime 1996 18:35:73 907 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
23 SEBILLE Mehdi 1998 18:36:01 906 ES NANTERRE FRA
24 JONCHERY Pierre 1998 18:58:75 864 NOGENT NATATION 94 FRA
25 LANGLOIS Guillaume 1999 19:06:61 849 ES MASSY NATATION FRA
26 BARATGIN Hugues 1999 19:10:87 842 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
27 GIBON Quentin 1999 19:28:56 810 NOGENT NATATION 94 FRA
28 BARDET Killian 1999 19:34:84 799 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
29 VALLIN Louis 1999 19:44:91 781 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
30 BENABDALLAH Nassim 1998 20:16:25 727 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
31 TEXIER Adrien 1989 20:21:08 719 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
U.S CRETEIL NATATION