Meeting National du CNO Saint-Germain-en-Laye

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 25 Janvier 2013 au Dimanche 27 Janvier 2013

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AROT Cyril 1989 0:58:53 1234 SN VERSAILLES FRA
2 AROT Julien 1992 1:00:08 1187 SN VERSAILLES FRA
3 FOURTIER Florentin 1996 1:01:07 1157 CSN GUYANCOURT FRA
4 GAYANT Brice 1995 1:01:63 1141 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 AVETAND Thomas 1995 1:01:84 1134 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
6 DESJACQUES Nicolas 1996 1:02:00 1130 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 PONCIN Charles 1998 1:03:58 1084 U.S CRETEIL NATATION FRA
8 MECHICHE Magsen 1995 1:04:32 1063 MOUETTES DE PARIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GOZDOWSKI Jerome 1997 1:03:79 1078 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
2 TOURE Brice 1997 1:03:87 1075 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
3 NANTES Quentin 1998 1:05:86 1019 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 HURARD Octave 1998 1:06:75 995 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 DESLANDES Adrien 1997 1:07:58 972 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 MBUYI Clarence 1998 1:07:58 972 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 PIVERT Gaëtan 1997 1:08:03 960 ES MASSY NATATION FRA
8 CHALEON Alexis 1996 1:09:83 912 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SARGIS Benjamin 1999 1:07:02 987 CN POISSY FRA
2 AUDONNET Guillaume 1997 1:07:07 986 CN VAL MAUBUEE FRA
3 CAZEMAYOU Tanguy 1996 1:08:09 958 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
4 LEON Gauthier 1998 1:08:25 954 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
5 THOISON Clément 1996 1:09:00 934 SCA 2000 EVRY FRA
6 HUILLE Stanislas 1999 1:09:00 934 SN VERSAILLES FRA
7 LIV Nicolas 1999 1:10:24 901 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AROT Cyril 1989 0:59:74 1197 SN VERSAILLES FRA
2 AROT Julien 1992 1:00:38 1178 SN VERSAILLES FRA
3 AVETAND Thomas 1995 1:02:17 1125 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
4 RIMAUD Jean-Marc 1991 1:02:36 1119 SN VERSAILLES FRA
5 GAYANT Brice 1995 1:02:76 1107 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 FOURTIER Florentin 1996 1:02:81 1106 CSN GUYANCOURT FRA
7 DESJACQUES Nicolas 1996 1:02:94 1102 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 MECHICHE Magsen 1995 1:03:20 1095 MOUETTES DE PARIS FRA
9 EVANNO Maxime 1988 1:03:50 1086 S.M MONTROUGE FRA
10 PONCIN Charles 1998 1:03:70 1080 U.S CRETEIL NATATION FRA
11 TOURE Brice 1997 1:04:11 1069 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
12 VINESSE Yorick 1995 1:04:81 1049 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
13 NOYON Alexandre 1997 1:04:98 1044 COULOMMIERS NATATION FRA
14 POSTOLACHI Mikael 1994 1:05:05 1042 AC BOBIGNY FRA
15 GOZDOWSKI Jerome 1997 1:06:36 1005 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
16 NANTES Quentin 1998 1:06:44 1003 U.S CRETEIL NATATION FRA
17 BOUDON Jean-Sébastien 1995 1:06:49 1002 RSC MONTREUIL FRA
18 DESLANDES Adrien 1997 1:07:31 979 C VIKINGS DE ROUEN FRA
19 HURARD Octave 1998 1:07:73 968 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
20 MBUYI Clarence 1998 1:07:96 962 U.S CRETEIL NATATION FRA
21 CHALEON Alexis 1996 1:08:15 956 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
22 PIVERT Gaëtan 1997 1:08:16 956 ES MASSY NATATION FRA
23 LEON Gauthier 1998 1:08:29 953 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
24 SARGIS Benjamin 1999 1:08:36 951 CN POISSY FRA
25 LIV Nicolas 1999 1:08:58 945 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
26 HUILLE Stanislas 1999 1:08:59 945 SN VERSAILLES FRA
27 CAZEMAYOU Tanguy 1996 1:08:75 940 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
28 AUDONNET Guillaume 1997 1:08:78 940 CN VAL MAUBUEE FRA
29 THOISON Clément 1996 1:08:82 938 SCA 2000 EVRY FRA
30 PACAUD Antoine 1997 1:08:86 937 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
31 THIBAULT Maxime 1999 1:08:90 936 RSC MONTREUIL FRA
32 D'ADDA Alexandre 1997 1:08:95 935 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
33 GELY Théo 1997 1:08:96 935 CSN GUYANCOURT FRA
34 LANOUX Alexandre 1997 1:08:96 935 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
35 LALOUM Jarod 1998 1:09:04 933 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
36 CHANCERELLE Louis-Marie 1998 1:09:47 921 S.M MONTROUGE FRA
37 GHAZI Mehdi-Osmane 1996 1:09:47 921 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
38 LESEIGNEUR Yann 1997 1:09:79 913 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
39 TOPOLANSKI Nathan 1996 1:09:82 912 LAGARDERE PARIS RACING FRA
40 LEGER Baptiste 1999 1:09:99 907 ES MASSY NATATION FRA
41 JOUAULT Victor 1997 1:10:08 905 CSM CLAMART FRA
42 MINOUX Paul 1999 1:10:14 903 CSM CLAMART FRA
43 POTHIN Matthias 1999 1:10:27 900 LAGARDERE PARIS RACING FRA
44 VAYSSETTES Loïc 1997 1:10:36 898 CN POISSY FRA
45 BRINITZER Alexander 1998 1:10:50 894 LAGARDERE PARIS RACING FRA
46 BENDRIMIA Axel 1998 1:10:53 893 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
47 THOUVENIN Florian 1997 1:10:77 887 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
48 ZYBERAJ Akil 1998 1:10:78 887 U.S CRETEIL NATATION FRA
49 DARCHIS Maxime 1996 1:10:80 886 USM VIRE FRA
50 TISON Gauthier 1999 1:10:83 885 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
51 BRUNET Nicolas 1999 1:10:98 882 AS PORCHEVILLE FRA
52 DEMAREST Timothe 1998 1:11:01 881 AS PORCHEVILLE FRA
53 LESUEUR Theo 1998 1:11:85 859 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
54 DEBAR Killian 1998 1:12:05 854 SN VERSAILLES FRA
55 LE CARDINAL Sébastien 1998 1:12:08 853 CSM CLAMART FRA
56 GILLE Martin 1999 1:12:29 848 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
57 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 1:12:56 841 CN MAISONS-ALFORT FRA
58 BLONDEAU Marc 1999 1:12:75 836 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
59 GUINOT Julien 1999 1:13:35 821 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
60 DENIZOT Vincent 1997 1:13:59 815 U.S CRETEIL NATATION FRA
61 LITRE Martin 1997 1:13:86 809 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
62 FERREIRA Jocelyn 1996 1:14:43 794 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
63 VANÇON Romain 1999 1:14:97 781 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
64 GELIN Vincent 1999 1:15:40 771 AS PORCHEVILLE FRA
65 PALISSON Timothee 1999 1:16:32 749 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
66 HUCHET Guillaume 1999 1:17:63 718 SN VERSAILLES FRA
67 LACÔTE Matthias 1999 1:21:50 630 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
U.S CRETEIL NATATION