Meeting National du CNO Saint-Germain-en-Laye

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 25 Janvier 2013 au Dimanche 27 Janvier 2013

Bassin de 50m

200 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AROT Cyril 1989 2:10:18 1182 SN VERSAILLES FRA
2 AROT Julien 1992 2:10:57 1177 SN VERSAILLES FRA
3 BENSIDHOUM Chamsedine 1996 2:10:91 1171 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 LABEAU Thomas 1994 2:13:11 1139 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
5 GAYANT Brice 1995 2:14:46 1119 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 M'RABET Taki 1989 2:15:42 1105 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 CHAREYRE Etienne 1995 2:17:36 1077 SN VERSAILLES FRA
8 KRAÏEM Rajah 1991 2:20:95 1027 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TOURE Brice 1997 2:17:41 1077 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
2 GOZDOWSKI Jerome 1997 2:18:81 1057 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
3 PONCIN Charles 1998 2:20:51 1033 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 DHENNIN Marc 1998 2:22:65 1003 SN VERSAILLES FRA
5 DESLANDES Adrien 1997 2:22:67 1003 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 HURARD Octave 1998 2:25:69 961 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 BASTARD Adrien 1997 2:26:99 944 CERGY PONTOISE NATATION FRA
8 HUILLE Stanislas 1999 2:29:50 911 SN VERSAILLES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 THOISON Clément 1996 2:25:93 958 SCA 2000 EVRY FRA
2 LEON Gauthier 1998 2:26:52 950 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
3 VIQUERAT Antoine 1998 2:29:29 913 LAGARDERE PARIS RACING FRA
4 AUDONNET Guillaume 1997 2:30:27 901 CN VAL MAUBUEE FRA
5 BODENES Adrien 1998 2:30:47 898 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 LESEIGNEUR Yann 1997 2:30:54 897 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
7 CHALEON Alexis 1996 2:30:99 891 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AROT Cyril 1989 2:10:27 1181 SN VERSAILLES FRA
2 AROT Julien 1992 2:10:59 1176 SN VERSAILLES FRA
3 BENSIDHOUM Chamsedine 1996 2:14:03 1125 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
4 M'RABET Taki 1989 2:14:51 1118 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 LABEAU Thomas 1994 2:15:07 1110 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
6 KRAÏEM Rajah 1991 2:15:75 1100 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 CHAREYRE Etienne 1995 2:16:14 1095 SN VERSAILLES FRA
8 GAYANT Brice 1995 2:16:15 1095 U.S CRETEIL NATATION FRA
9 RIMAUD Jean-Marc 1991 2:17:40 1077 SN VERSAILLES FRA
10 AVETAND Thomas 1995 2:17:87 1070 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
11 RUBIN Nicolas 1985 2:18:45 1062 CERGY PONTOISE NATATION FRA
12 THOISON Maxime 1992 2:19:63 1045 SCA 2000 EVRY FRA
13 TOURE Brice 1997 2:19:65 1045 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
14 PONCIN Charles 1998 2:21:39 1020 U.S CRETEIL NATATION FRA
15 DHENNIN Marc 1998 2:21:48 1019 SN VERSAILLES FRA
16 VINESSE Yorick 1995 2:22:31 1008 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
17 DESLANDES Adrien 1997 2:22:32 1007 C VIKINGS DE ROUEN FRA
18 GOZDOWSKI Jerome 1997 2:22:80 1001 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
19 HUILLE Stanislas 1999 2:24:22 981 SN VERSAILLES FRA
20 HURARD Octave 1998 2:24:96 971 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
21 BASTARD Adrien 1997 2:26:66 948 CERGY PONTOISE NATATION FRA
22 THIBAULT Maxime 1999 2:27:53 937 RSC MONTREUIL FRA
23 LEON Gauthier 1998 2:27:96 931 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
24 THOISON Clément 1996 2:28:33 926 SCA 2000 EVRY FRA
25 CHALEON Alexis 1996 2:28:72 921 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
26 LESEIGNEUR Yann 1997 2:29:45 911 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
27 VIQUERAT Antoine 1998 2:29:63 909 LAGARDERE PARIS RACING FRA
28 AUDONNET Guillaume 1997 2:30:14 902 CN VAL MAUBUEE FRA
29 BODENES Adrien 1998 2:30:22 901 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
30 SILVA Nicolas 1996 2:30:42 899 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
31 GHAZI Mehdi-Osmane 1996 2:30:75 894 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
32 TOPOLANSKI Nathan 1996 2:31:91 879 LAGARDERE PARIS RACING FRA
33 DEBAR Killian 1998 2:32:17 876 SN VERSAILLES FRA
34 BRUNET Nicolas 1999 2:32:29 874 AS PORCHEVILLE FRA
35 LANOUX Alexandre 1997 2:32:52 871 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
36 MORVAN Léo 1999 2:33:24 862 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
37 ANDRE Romain 1998 2:33:24 862 SN VERSAILLES FRA
38 TISON Gauthier 1999 2:33:26 862 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
39 VAYSSETTES Loïc 1997 2:33:49 859 CN POISSY FRA
40 BOUHIER Remy 1998 2:34:04 852 CS CLICHY 92 FRA
41 LEGER Baptiste 1999 2:34:37 848 ES MASSY NATATION FRA
42 LAKLACHE Safwane 1997 2:34:53 846 CA ORSAY FRA
43 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 2:34:61 845 CN MAISONS-ALFORT FRA
44 STEINER Adrien 1997 2:36:45 822 COULOMMIERS NATATION FRA
45 BARATGIN Hugues 1999 2:37:71 806 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
46 WAMSTER Antoine 1999 2:38:80 792 SN VERSAILLES FRA
47 GELIN Vincent 1999 2:39:12 789 AS PORCHEVILLE FRA
48 GUINOT Julien 1999 2:39:99 778 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
49 BENABDALLAH Nassim 1998 2:41:95 754 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
50 HUCHET Guillaume 1999 2:42:81 744 SN VERSAILLES FRA
51 LESPRIT Paul 1999 2:42:88 743 U.S CRETEIL NATATION FRA
52 LE CARDINAL Sébastien 1998 2:45:13 717 CSM CLAMART FRA
53 DESSAILLY Eric 1999 2:45:93 707 CN MAISONS-ALFORT FRA
U.S CRETEIL NATATION