Meeting National du CNO Saint-Germain-en-Laye

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 25 Janvier 2013 au Dimanche 27 Janvier 2013

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 THOMAS Mathieu 1990 2:26:81 1129 ES NANTERRE FRA
2 BARGUIL Frédéric 1989 2:28:42 1108 STADE DE VANVES FRA
3 QUIERTANT Killian 1997 2:28:82 1103 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 VALLEAU Sylvain 1995 2:30:30 1083 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
5 FERREIRA Damien 1997 2:39:09 971 SCA 2000 EVRY FRA
6 FOURNIER Florian 1996 2:40:91 949 ES NANTERRE FRA
7 RODRIGUES DA SILVA Nicolas 1996 2:44:25 909 ES NANTERRE FRA
8 HOUDENOT Nicolas 1997 2:45:83 890 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LESUEUR Theo 1998 2:45:28 896 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
2 GORJAO MOREIRA Martin 1999 2:50:63 834 USM GAGNY FRA
3 CHANCERELLE Louis-Marie 1998 2:52:92 808 S.M MONTROUGE FRA
4 ANDRE Romain 1998 2:55:53 779 SN VERSAILLES FRA
5 LENEUF Antoine-Felix 1997 2:56:34 770 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 BARDET Killian 1999 2:56:85 764 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
7 DAPREMONT Roland 1999 2:57:05 762 CSM CLAMART FRA
8 BRUN Alexandre 1999 3:02:18 707 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 QUIERTANT Killian 1997 2:29:86 1089 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 THOMAS Mathieu 1990 2:30:15 1085 ES NANTERRE FRA
3 VALLEAU Sylvain 1995 2:33:29 1045 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
4 CORNEVIN Xavier 1989 2:33:83 1038 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
5 BARGUIL Frédéric 1989 2:34:54 1029 STADE DE VANVES FRA
6 FOURNIER Florian 1996 2:40:00 960 ES NANTERRE FRA
7 FERREIRA Damien 1997 2:40:21 958 SCA 2000 EVRY FRA
8 TEXIER Adrien 1989 2:42:52 929 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
9 CRASSOUS Thomas 1999 2:45:79 890 LAGARDERE PARIS RACING FRA
10 TALARMAIN Maxime 1996 2:46:05 887 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
11 VIQUERAT Antoine 1998 2:46:58 881 LAGARDERE PARIS RACING FRA
12 RODRIGUES DA SILVA Nicolas 1996 2:46:67 880 ES NANTERRE FRA
13 HOUDENOT Nicolas 1997 2:48:28 861 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
14 LEGAL Anthony 1998 2:49:44 847 US IVRY-SUR-SEINE FRA
15 LIMA FERREIRA Luis 1996 2:49:59 846 AC BOBIGNY FRA
16 MARTINE Grégoire 1995 2:49:69 845 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
17 LAMIRAL Axel 1996 2:50:53 835 CSM CLAMART FRA
18 LESUEUR Theo 1998 2:50:58 834 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
19 CHANCERELLE Louis-Marie 1998 2:53:92 796 S.M MONTROUGE FRA
20 GORJAO MOREIRA Martin 1999 2:54:02 795 USM GAGNY FRA
21 MAILHOU Amaury 1995 2:55:05 784 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
22 ANDRE Romain 1998 2:57:36 758 SN VERSAILLES FRA
23 LENEUF Antoine-Felix 1997 2:58:13 750 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
24 DAPREMONT Roland 1999 2:58:27 748 CSM CLAMART FRA
25 BRUN Alexandre 1999 2:58:36 747 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
26 BARDET Killian 1999 2:59:36 737 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
27 GHESQUIERE Hugo 1998 3:00:80 721 USM VIROFLAY FRA
28 DESSAILLY Eric 1999 3:09:45 632 CN MAISONS-ALFORT FRA
U.S CRETEIL NATATION