Meeting National du CNO Saint-Germain-en-Laye

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 25 Janvier 2013 au Dimanche 27 Janvier 2013

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AVETAND Thomas 1995 2:13:45 1149 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
2 AROT Cyril 1989 2:14:10 1139 SN VERSAILLES FRA
3 SUGRANES Evan 1995 2:15:64 1116 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 VALLEAU Sylvain 1995 2:16:33 1105 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
5 SCHNEIDER Benjamin 1984 2:16:65 1100 S.M MONTROUGE FRA
6 M'RABET Talal 1987 2:17:10 1093 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 COUDERT Rémi 1995 2:19:93 1051 CERGY PONTOISE NATATION FRA
8 VITALE Sylvain 1993 2:21:48 1028 SN VERSAILLES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAUVIN Thomas 1996 2:16:15 1108 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 PLATAUX Robin 1997 2:16:27 1106 NOGENT NATATION 94 FRA
3 TOURE Brice 1997 2:23:60 997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
4 KHALFA Raphael 1997 2:24:08 991 CS CLICHY 92 FRA
5 NOYON Alexandre 1997 2:29:00 921 COULOMMIERS NATATION FRA
6 CHENITI Anis 1999 2:29:09 920 CN POISSY FRA
7 HUILLE Stanislas 1999 2:29:77 911 SN VERSAILLES FRA
8 VIQUERAT Antoine 1998 2:31:65 885 LAGARDERE PARIS RACING FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SARAZIN Léo 1997 2:22:23 1017 CN POISSY FRA
2 COLOMBO Jules 1996 2:26:78 952 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 LAUTIER Valentin 1996 2:28:25 932 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 LEON Gauthier 1998 2:29:44 915 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
5 TOPOLANSKI Nathan 1996 2:31:66 885 LAGARDERE PARIS RACING FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DENIS Anthony 1990 2:14:89 1127 CA ORSAY FRA
2 SUGRANES Evan 1995 2:15:29 1121 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 AROT Cyril 1989 2:16:26 1106 SN VERSAILLES FRA
4 RIMAUD Jean-Marc 1991 2:16:66 1100 SN VERSAILLES FRA
5 AVETAND Thomas 1995 2:16:94 1096 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
6 COUDERT Rémi 1995 2:17:67 1085 CERGY PONTOISE NATATION FRA
7 SCHNEIDER Benjamin 1984 2:18:19 1077 S.M MONTROUGE FRA
8 VALLEAU Sylvain 1995 2:19:47 1058 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
9 VITALE Sylvain 1993 2:19:74 1054 SN VERSAILLES FRA
10 M'RABET Talal 1987 2:20:42 1044 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 CHAUVIN Thomas 1996 2:21:18 1033 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
12 PLATAUX Robin 1997 2:21:95 1021 NOGENT NATATION 94 FRA
13 LECOMTE Adrien 1991 2:22:34 1016 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
14 TOURE Brice 1997 2:22:50 1013 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
15 NOYON Alexandre 1997 2:23:26 1002 COULOMMIERS NATATION FRA
16 THOUVENIN Florian 1997 2:23:96 992 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
17 DE SA DOURADO Aurelien 1995 2:24:20 989 NOGENT NATATION 94 FRA
18 COUVE Adrian 1997 2:24:41 986 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
19 KHALFA Raphael 1997 2:24:75 981 CS CLICHY 92 FRA
20 LABEAU Thomas 1994 2:25:23 974 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
21 FICHET Pierre 1995 2:25:56 969 CN POISSY FRA
22 PACAUD Antoine 1997 2:26:12 961 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
23 VIQUERAT Antoine 1998 2:26:62 954 LAGARDERE PARIS RACING FRA
24 CHENITI Anis 1999 2:26:71 953 CN POISSY FRA
25 LANTERMINO Romain 1994 2:26:95 950 CN VAL MAUBUEE FRA
26 HUILLE Stanislas 1999 2:27:11 948 SN VERSAILLES FRA
27 FERREIRA Damien 1997 2:27:48 942 SCA 2000 EVRY FRA
28 TRILLAT Léo 1998 2:27:76 938 CN POISSY FRA
29 LAUTIER Valentin 1996 2:27:91 936 U.S CRETEIL NATATION FRA
30 COLOMBO Jules 1996 2:28:24 932 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 THOISON Clément 1996 2:28:36 930 SCA 2000 EVRY FRA
32 CAZEMAYOU Tanguy 1996 2:28:76 924 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
33 BASTARD Adrien 1997 2:28:89 923 CERGY PONTOISE NATATION FRA
34 SARAZIN Léo 1997 2:29:05 920 CN POISSY FRA
35 HENRI Malcom 1995 2:29:18 919 CERGY PONTOISE NATATION FRA
36 PINAULT Sylvain 1991 2:29:21 918 CERGY PONTOISE NATATION FRA
37 POTIER Hugo 1997 2:29:50 914 COULOMMIERS NATATION FRA
38 BERNARD-MOES Antoine 1997 2:30:08 906 CERGY PONTOISE NATATION FRA
39 TOPOLANSKI Nathan 1996 2:30:11 906 LAGARDERE PARIS RACING FRA
40 LEON Gauthier 1998 2:30:22 904 BEAUVAISIS AQUATIC CLUB FRA
41 LANOUX Alexandre 1997 2:30:24 904 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
42 BERINGUE Hugo 1998 2:30:62 899 CA ORSAY FRA
43 PIRES Mathieu 1997 2:30:76 897 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
44 TEXIER Adrien 1989 2:30:90 895 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
45 MBUYI Clarence 1998 2:30:97 894 U.S CRETEIL NATATION FRA
46 TALARMAIN Maxime 1996 2:31:14 892 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
47 MESSANT Pierre 1998 2:32:27 876 COULOMMIERS NATATION FRA
48 SARGIS Benjamin 1999 2:32:72 870 CN POISSY FRA
49 BENDRIMIA Axel 1998 2:32:89 868 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
50 BRINITZER Alexander 1998 2:32:93 868 LAGARDERE PARIS RACING FRA
51 LE PAPE Gaël 1998 2:33:04 866 CERGY PONTOISE NATATION FRA
52 CHALEON Alexis 1996 2:33:41 861 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
53 VAYSSETTES Loïc 1997 2:33:43 861 CN POISSY FRA
54 LITRE Martin 1997 2:33:81 856 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
55 LE CORNIER Adrien 1998 2:33:85 855 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
56 HORTH Dyklan 1997 2:33:89 855 CN VAL MAUBUEE FRA
57 CRASSOUS Thomas 1999 2:34:29 849 LAGARDERE PARIS RACING FRA
58 VOISIN Dylan 1998 2:34:77 843 U.S CRETEIL NATATION FRA
59 BRUNET Nicolas 1999 2:35:13 838 AS PORCHEVILLE FRA
60 JONCHERY Pierre 1998 2:35:36 835 NOGENT NATATION 94 FRA
61 ANDRE Romain 1998 2:35:51 833 SN VERSAILLES FRA
62 UJKA Yoan 1999 2:36:79 816 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
63 SADOUDI Mohand 1996 2:36:93 815 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
64 LENEUF Antoine-Felix 1997 2:37:08 813 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
65 TISON Gauthier 1999 2:40:00 775 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
66 MAILHOU Amaury 1995 2:40:53 768 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
67 DEMAREST Timothe 1998 2:41:01 762 AS PORCHEVILLE FRA
68 DESSAILLY Eric 1999 2:41:16 760 CN MAISONS-ALFORT FRA
69 SALYERES Samuel 1997 2:41:33 758 CN POISSY FRA
70 GIBON Quentin 1999 2:41:51 756 NOGENT NATATION 94 FRA
71 VANÇON Romain 1999 2:42:77 740 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
72 BLONDEAU Marc 1999 2:45:56 706 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
73 RATANDRA Eliot 1999 2:45:82 703 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
74 MEKHZOUNI Samy 1999 2:51:71 633 U.S CRETEIL NATATION FRA
75 GHESQUIERE Hugo 1998 2:52:05 630 USM VIROFLAY FRA
U.S CRETEIL NATATION