Championnats de nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MASSY

Du Vendredi 21 Mars 2014 au Dimanche 23 Mars 2014

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NANTES Clément 1990 0:24:26 1182 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:24:72 1149 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
3 COURCOUX Simon 1995 0:24:93 1134 US RIS-ORANGIS FRA
4 ROUSSE Arnaud 1988 0:25:01 1129 S.M MONTROUGE FRA
5 MUNIER Alexandre 1991 0:25:06 1125 CSM CLAMART FRA
6 KUCH Alain 1998 0:25:71 1080 CN VAL MAUBUEE FRA
7 EL ALAMI Younes 1999 0:25:78 1075 CN VIRY-CHÂTILLON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VOISIN Dylan 1998 0:25:33 1106 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 SAMSON Christopher 1999 0:25:49 1095 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
3 DUBOIS Victor 1997 0:25:58 1089 STADE DE VANVES FRA
4 NANTES Quentin 1998 0:25:71 1080 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 MARC Clément 1997 0:25:93 1065 CN MAISONS-ALFORT FRA
6 MEDRAR Julien 1997 0:25:98 1061 CSM CLAMART FRA
7 JOUAULT Victor 1997 0:26:38 1034 CSM CLAMART FRA
8 JONCHERY Pierre 1998 0:26:64 1017 NOGENT NATATION 94 FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LIV Nicolas 1999 0:26:19 1047 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
2 SUMEIRE Eliott 1999 0:26:86 1002 CA ORSAY FRA
3 CLOSIER Cyril 2000 0:26:98 994 CN VAL MAUBUEE FRA
4 LUGOL Louis 1999 0:27:24 977 US GRIGNY FRA
5 PHANTSULAYA George 2000 0:27:29 974 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 BARDET Killian 1999 0:27:42 965 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
7 LESTRADE Jules 1999 0:27:67 949 YERRES NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NANTES Clément 1990 0:24:26 1182 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:25:04 1127 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
3 ROUSSE Arnaud 1988 0:25:09 1123 S.M MONTROUGE FRA
4 COURCOUX Simon 1995 0:25:10 1122 US RIS-ORANGIS FRA
5 MUNIER Alexandre 1991 0:25:10 1122 CSM CLAMART FRA
6 ALLOUCHE Adam 1993 0:25:14 1120 CO ULIS NATATION FRA
7 EL ALAMI Younes 1999 0:25:55 1091 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 KUCH Alain 1998 0:25:67 1083 CN VAL MAUBUEE FRA
9 VOISIN Dylan 1998 0:25:69 1081 U.S CRETEIL NATATION FRA
10 DUBOIS Victor 1997 0:25:70 1081 STADE DE VANVES FRA
11 JOUAULT Victor 1997 0:25:87 1069 CSM CLAMART FRA
12 MEDRAR Julien 1997 0:25:92 1065 CSM CLAMART FRA
13 NANTES Quentin 1998 0:26:04 1057 U.S CRETEIL NATATION FRA
14 MARC Clément 1997 0:26:06 1056 CN MAISONS-ALFORT FRA
15 JONCHERY Pierre 1998 0:26:07 1055 NOGENT NATATION 94 FRA
16 SAMSON Christopher 1999 0:26:09 1054 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
17 OUTTERS Florian 1994 0:26:18 1048 NOGENT NATATION 94 FRA
18 LIV Nicolas 1999 0:26:25 1043 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
19 BASTIAO Matéo 1997 0:26:34 1037 CSM CLAMART FRA
20 JOSSERAND Mathieu 1997 0:26:40 1033 CSM CLAMART FRA
21 MONNET Louis 1996 0:26:59 1020 CA ORSAY FRA
22 MESSANT Pierre 1998 0:26:79 1007 COULOMMIERS NATATION FRA
23 CHERIER Augustin 1998 0:26:83 1004 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
24 SUMEIRE Eliott 1999 0:26:84 1003 CA ORSAY FRA
25 ZINSMEISTER Julien 1997 0:26:84 1003 COULOMMIERS NATATION FRA
26 MALTESTE Tristan 1999 0:26:96 995 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
27 DE AMORIM Thomas 1998 0:26:97 995 CN VAL MAUBUEE FRA
28 PHANTSULAYA George 2000 0:27:02 991 U.S CRETEIL NATATION FRA
29 CLOSIER Cyril 2000 0:27:11 985 CN VAL MAUBUEE FRA
30 LACHEB Mohand 1996 0:27:13 984 SN MONTGERON FRA
31 RECOURSE Clément 1998 0:27:21 979 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
32 LUGOL Louis 1999 0:27:25 976 US GRIGNY FRA
33 MBUYI Clarence 1998 0:27:26 976 U.S CRETEIL NATATION FRA
34 BARDET Killian 1999 0:27:27 975 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
35 LINO Rafaël 1999 0:27:27 975 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
36 MOKHFI Naim 2000 0:27:35 970 ES MASSY NATATION FRA
37 DESSAILLY Eric 1999 0:27:37 968 CN MAISONS-ALFORT FRA
38 PLATAUX Robin 1997 0:27:50 960 NOGENT NATATION 94 FRA
39 GERMAIN Alexandre 1998 0:27:67 949 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
40 BENCHEDERROU Yanis 1999 0:27:71 946 US IVRY-SUR-SEINE FRA
41 BENDRIMIA Axel 1998 0:27:74 944 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
42 LESTRADE Jules 1999 0:27:77 942 YERRES NATATION FRA
43 BEN OTHMAN Rayan 1999 0:27:80 940 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
44 RATANDRA Eliot 1999 0:27:83 938 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
45 SEGUIN Rémi 1997 0:27:89 935 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
46 GORJAO MOREIRA Martin 1999 0:27:94 931 NOGENT NATATION 94 FRA
47 TISON Gauthier 1999 0:28:06 924 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
48 NESIC Chris 2000 0:28:23 913 SN MONTGERON FRA
49 FAUTRA Yohan 2000 0:28:44 900 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
50 HENRY Clément 2000 0:28:80 877 ES VITRY FRA
51 BANOS Benjamin 2000 0:28:93 869 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
52 KIRIK Bastien 1999 0:29:55 831 YERRES NATATION FRA
U.S CRETEIL NATATION