Meeting de Nanterre

Compétition Régionale

NANTERRE

Du Samedi 09 Mars 2024 au Dimanche 10 Mars 2024

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OUARDI Noham 2009 2:16:41 834 MONTEREAU NATATION
2 BROSSOIS Maxime 2010 2:16:69 830 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
3 ZAEPFFEL Louis 2009 2:18:25 807 TREMBLAY AC FRA
4 D'ESPINAY Martin 2010 2:18:83 799 CN ASNIÈRES FRA
5 FAE Nathan 2009 2:18:99 797 CN 95 EZANVILLE FRA
6 PICALAU Ilia 2009 2:20:24 779 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
7 EL MAJADI Ayoub 2009 2:20:71 773 CN ASNIÈRES FRA
8 DAVID Kaylis 2010 2:21:12 767 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SOULARD Nathanael 2001 1:55:98 1155 ETOILES 92 FRA
2 AVDIU Jon 2005 1:57:45 1130 ETOILES 92 FRA
3 MARIE JOSEPH Baptiste 2004 2:01:11 1069 ETOILES 92 FRA
4 HAMDINI Bayan 2006 2:04:38 1016 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
5 GARBAA Hamza 2005 2:05:85 993 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 KAMAL Hamza 2006 2:07:53 967 CN EPINETTES PARIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HALTER Camille 2007 1:56:87 1139 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
2 RENAULT Léandre 2007 1:58:48 1112 ETOILES 92 FRA
3 VILLESANGE Maxime 2008 1:59:92 1089 SN MONTGERON FRA
4 BENDAHMANE Anis 2007 2:04:33 1017 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
5 LEROY Romain 2007 2:06:43 984 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
6 GAUGRY GUINTRAND Paul 2008 2:08:07 958 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 GAUTHIER Gabriel 2008 2:08:14 957 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
8 BELBOUAB Chaikib 2007 2:09:09 943 ES NANTERRE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KAMAL Omar 2009 2:08:86 946 CN EPINETTES PARIS FRA
2 AKLOUF Walid 2009 2:09:39 938 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 HIRSCH Eyal 2009 2:12:99 884 MONTEREAU NATATION
4 BOUFTINI Khalid 2009 2:13:27 880 MONTEREAU NATATION
5 ABOUCHAAYA Anthony 2009 2:14:41 863 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
6 GLEIZE Matéo 2009 2:15:75 843 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
7 ZOUGAGH Anas 2010 2:17:44 819 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
8 CUVELIER Timothée 2009 2:19:71 787 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SOULARD Nathanael 2001 1:56:41 1147 ETOILES 92 FRA
2 AVDIU Jon 2005 1:58:25 1116 ETOILES 92 FRA
3 HALTER Camille 2007 1:59:29 1099 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
4 RENAULT Léandre 2007 1:59:66 1093 ETOILES 92 FRA
5 VILLESANGE Maxime 2008 2:01:52 1062 SN MONTGERON FRA
6 MARIE JOSEPH Baptiste 2004 2:01:97 1055 ETOILES 92 FRA
7 ONESTAS Ruben 2006 2:02:45 1047 ETOILES 92 FRA
8 SAADE Jad 2003 2:03:40 1032 CN ASNIÈRES FRA
9 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 2:03:73 1027 CS CLICHY 92 FRA
10 KAMAL Hamza 2006 2:03:81 1025 CN EPINETTES PARIS FRA
11 HUET Mathis 2007 2:04:57 1013 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
12 GARBAA Hamza 2005 2:05:91 992 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 BENDAHMANE Anis 2007 2:05:97 991 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
14 HAMDINI Bayan 2006 2:06:18 988 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
15 BELBOUAB Chaikib 2007 2:06:48 983 ES NANTERRE FRA
16 GAUTHIER Gabriel 2008 2:06:79 978 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
17 DODEUX Gildas 2005 2:06:99 975 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
18 KAMAL Omar 2009 2:07:18 972 CN EPINETTES PARIS FRA
19 KANAMORI Valentin 2006 2:07:88 961 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
20 ROUDILLON Nils 2005 2:08:00 960 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
21 LEROY Romain 2007 2:08:04 959 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
22 MESSAS Ayoub 2002 2:08:22 956 CS CLICHY 92 FRA
23 GAUGRY GUINTRAND Paul 2008 2:08:26 956 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
24 DJAOUD Noam 2007 2:08:53 951 SN MONTGERON FRA
25 PASSANI Maxime 2006 2:09:61 935 ETOILES 92 FRA
26 AKLOUF Walid 2009 2:10:15 927 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
27 CHANCLOU Matteo 2007 2:10:32 924 S.M MONTROUGE FRA
28 LE MIRRONET Titouan 2007 2:10:56 920 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
29 LOCHOSHVILI Roman 2004 2:11:06 913 CS CLICHY 92 FRA
30 MANY Matteo 2006 2:11:30 909 S.M MONTROUGE FRA
31 POIRIER Virgile 2000 2:11:45 907 CSM PUTEAUX FRA
32 ALLERON Samuel 2006 2:12:24 895 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
33 POYEN Tom 2008 2:12:28 894 CSM CLAMART FRA
34 HIRSCH Eyal 2009 2:12:44 892 MONTEREAU NATATION
35 MARTIN Timeo 2008 2:13:25 880 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
36 PERRAUDIN Arthur 2007 2:13:65 874 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
37 CHAMOUAK Rayan 2007 2:13:71 873 CN ASNIÈRES FRA
38 GICQUEL Emilien 2008 2:13:93 870 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
39 BOUFTINI Khalid 2009 2:14:16 867 MONTEREAU NATATION
40 DEMAY Lucas 2008 2:15:02 854 A.O. TRAPPES NATATION FRA
41 GLEIZE Matéo 2009 2:15:04 854 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
42 CUVELIER Timothée 2009 2:16:43 834 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
43 ZOUGAGH Anas 2010 2:16:43 834 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
44 SAYAG Nathan 2004 2:16:57 831 CS CLICHY 92 FRA
45 ABOUCHAAYA Anthony 2009 2:16:72 829 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
46 BROSSOIS Maxime 2010 2:17:12 824 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
47 OUARDI Noham 2009 2:17:57 817 MONTEREAU NATATION
48 ZAEPFFEL Louis 2009 2:17:82 814 TREMBLAY AC FRA
49 SCHNYDER Noah 2007 2:18:24 808 MONTEREAU NATATION
50 PICALAU Ilia 2009 2:18:38 806 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
51 D'ESPINAY Martin 2010 2:18:78 800 CN ASNIÈRES FRA
52 JOSSET Thomas 2008 2:20:03 782 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
53 BORDIER Ethan 2007 2:20:42 777 CN POISSY FRA
54 LE LAMER Killian 2007 2:20:51 776 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
55 EL MAJADI Ayoub 2009 2:21:71 759 CN ASNIÈRES FRA
56 SEDIRA Samy 2007 2:23:27 738 COM BAGNEUX NATATION FRA
57 DAVID Kaylis 2010 2:23:30 737 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
58 DELAMARRE Nils 2006 2:23:59 733 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
59 SERTTAS Noyan 2009 2:23:73 732 SN MONTGERON FRA
60 FAE Nathan 2009 2:23:86 730 CN 95 EZANVILLE FRA
61 NISHI Selyu 2010 2:25:87 703 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
62 AIT HATRIT Lounès 2008 2:25:99 701 SCUF PARIS FRA
63 MOHANRAJ Sarvesh 2010 2:26:01 701 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
64 SHURBAJI TELLO Anis 1993 2:26:29 697 COM BAGNEUX NATATION FRA
65 BLANCHARD Noe 2010 2:27:35 683 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
66 BARROIS Abel 2009 2:27:56 681 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
67 JEANMAIRE Samuel 2009 2:27:72 679 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
68 SAUVADET Vadim 2009 2:27:72 679 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
69 DEMOUGIN Timothée 2009 2:27:73 678 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
70 VARGA Zétény 2010 2:27:82 677 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
71 CHAHID Iyad 2010 2:28:69 666 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
72 VERON Mattheo 2009 2:29:12 661 UAS ST-CLOUD FRA
73 GAUVIN Lucien 2010 2:29:43 657 UAS ST-CLOUD FRA
74 MORIN Raphaël 2009 2:29:66 654 CSM PUTEAUX FRA
75 THOMAS Solal 2009 2:30:00 649 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
76 AMIARD Corentin 2009 2:30:38 644 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
77 FILAHY Naël 2010 2:31:73 627 MONTEREAU NATATION
78 DIEBOLD Jean-Georges 2009 2:33:02 611 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
79 MUMBRU Guillem 2009 2:33:56 605 CN EPINETTES PARIS FRA
80 BOURROUH Yanis 2009 2:37:12 562 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
81 BOUVIGNE Timothee 2010 2:37:55 557 ES NANTERRE FRA
82 BENBAKKAR Ramy 2010 2:38:72 543 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
83 MENDOUGA Anthony 2009 2:38:82 542 SN MONTGERON FRA
84 GALLOYER LANDRY Martin 2010 2:38:95 540 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
85 WADE Abderazzaq 2009 2:51:08 409 USMA-ST-OUEN FRA
U.S CRETEIL NATATION