Meeting de Nanterre

Compétition Régionale

NANTERRE

Du Samedi 09 Mars 2024 au Dimanche 10 Mars 2024

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DASSOT Kilian 2009 0:33:77 798 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 SAUVADET Vadim 2009 0:33:82 795 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 VERHULST Enguéran 2009 0:33:92 791 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 LAURENT-CHARLET Arthur 2010 0:34:25 774 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
5 THIAULT Quentin 2010 0:34:89 743 CSM CLAMART FRA
6 VELASCO-GUTIERREZ Lucas 2010 0:35:51 714 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 EL MAJADI Ayoub 2009 0:36:00 691 CN ASNIÈRES FRA
8 BOUVIGNE Timothee 2010 0:36:35 675 ES NANTERRE FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARIE JOSEPH Baptiste 2004 0:26:45 1201 ETOILES 92 FRA
2 CLAIRGIRONNET Gatien 2004 0:28:66 1071 ES NANTERRE FRA
3 BESSON Antoine 2003 0:29:24 1038 CN ANDRESY FRA
4 ROCHER Enzo 2005 0:29:69 1013 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 BREON Alexis 2006 0:29:88 1002 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 ALLERON Samuel 2006 0:30:86 948 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RENAULT Léandre 2007 0:28:74 1066 ETOILES 92 FRA
2 GAUTHIER Gabriel 2008 0:28:92 1056 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 CLEMENT Bastien 2007 0:29:04 1049 S.M MONTROUGE FRA
4 MAJCHER Marius 2008 0:30:05 993 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
5 HERASYMENKO Leonid 2007 0:30:77 953 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 GONON Benjamin 2007 0:31:07 937 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 LEGOT Gabriel 2007 0:32:01 887 SN MONTGERON FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROY Ylann 2009 0:31:23 929 A.O. TRAPPES NATATION FRA
2 GIBILARO Clovis 2009 0:31:74 902 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 NAESSENS Yanis 2009 0:32:09 883 TREMBLAY AC FRA
4 ABOUCHAAYA Anthony 2009 0:32:22 877 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
5 SILVESTRI Gaêtan 2009 0:32:65 854 CSM CLAMART FRA
6 PENNEC-BAKHTI Yazid 2010 0:32:89 842 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 CLABAUT Alexandre 2010 0:34:49 763 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARIE JOSEPH Baptiste 2004 0:28:65 1071 ETOILES 92 FRA
2 CLAIRGIRONNET Gatien 2004 0:28:76 1065 ES NANTERRE FRA
3 RENAULT Léandre 2007 0:28:77 1065 ETOILES 92 FRA
4 CLEMENT Bastien 2007 0:29:18 1041 S.M MONTROUGE FRA
5 GAUTHIER Gabriel 2008 0:29:20 1040 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
6 BESSON Antoine 2003 0:29:46 1026 CN ANDRESY FRA
7 ROCHER Enzo 2005 0:29:60 1018 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
8 MAJCHER Marius 2008 0:29:72 1011 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
9 HERASYMENKO Leonid 2007 0:30:21 984 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 HEUILLET Ewan 2005 0:30:24 982 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
11 GONON Benjamin 2007 0:30:59 963 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
12 SAVILOV Maxime 2008 0:30:65 960 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
13 BREON Alexis 2006 0:30:77 953 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
14 LEGOT Gabriel 2007 0:30:81 951 SN MONTGERON FRA
15 ALLERON Samuel 2006 0:30:93 945 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
16 CHOUREB Wael 2008 0:31:39 920 MONTIGNY NATATION FRA
17 ROY Ylann 2009 0:31:41 919 A.O. TRAPPES NATATION FRA
18 FRIANT Jordan 2007 0:31:47 916 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
19 DEMAY Lucas 2008 0:31:85 896 A.O. TRAPPES NATATION FRA
20 GIBILARO Clovis 2009 0:32:07 884 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
21 ZEGOUAGH Mehdi 2007 0:32:12 882 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
22 ANTON Bastien 2007 0:32:22 877 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
23 SILVESTRI Gaêtan 2009 0:32:25 875 CSM CLAMART FRA
24 BOUFTINI Khalid 2009 0:32:62 856 MONTEREAU NATATION
25 ABOUCHAAYA Anthony 2009 0:32:81 846 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
26 LOUBEYRE MOLINARI Dumas 2008 0:32:96 839 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
27 NAM HEE Oscar 2008 0:32:98 838 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
28 PENNEC-BAKHTI Yazid 2010 0:33:03 835 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
29 PERRAUDIN Arthur 2007 0:33:11 831 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
30 NAESSENS Yanis 2009 0:33:49 812 TREMBLAY AC FRA
31 CLABAUT Alexandre 2010 0:33:55 809 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
32 CROLY-LABOURDETTE Niels 2008 0:33:61 806 LE CHESNAY NATATION FRA
33 SHURBAJI TELLO Anis 1993 0:33:81 796 COM BAGNEUX NATATION FRA
34 LAURENT-CHARLET Arthur 2010 0:33:85 794 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
35 AMIARD Corentin 2009 0:34:00 787 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
36 DASSOT Kilian 2009 0:34:03 785 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
37 HAMEL Lorenzo 2007 0:34:18 778 USMA-ST-OUEN FRA
38 VERHULST Enguéran 2009 0:34:46 764 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
39 VELASCO-GUTIERREZ Lucas 2010 0:35:83 699 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
40 SAUVADET Vadim 2009 0:35:85 698 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
41 EL MAJADI Ayoub 2009 0:35:86 698 CN ASNIÈRES FRA
42 BOUVIGNE Timothee 2010 0:35:98 692 ES NANTERRE FRA
43 THIAULT Quentin 2010 0:36:17 684 CSM CLAMART FRA
44 NISHI Selyu 2010 0:36:40 673 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
45 LANCIANO Antonio 2010 0:36:98 647 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
46 CINPOERU David 2009 0:37:31 632 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
47 KACPERSKI Alex 2010 0:37:66 617 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
48 BOURROUH Yanis 2009 0:37:80 611 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
49 DEMOUGIN Timothée 2009 0:38:20 594 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
50 MAROUF Anir 2010 0:39:74 530 USMA-ST-OUEN FRA
51 FILAHY Naël 2010 0:40:55 498 MONTEREAU NATATION
52 BENLEMBAREK Wassim 2009 0:45:08 336 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
53 AIT-LAHCEN Salmân 2009 0:45:32 329 USMA-ST-OUEN FRA
54 LASSALLE Ismael 2009 0:45:69 317 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
55 GUEBBAL Zinedine 2009 0:47:50 263 USMA-ST-OUEN FRA
U.S CRETEIL NATATION