Meeting de Nanterre

Compétition Régionale

NANTERRE

Du Samedi 09 Mars 2024 au Dimanche 10 Mars 2024

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PENNEC-BAKHTI Yazid 2010 1:11:68 803 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
2 CLABAUT Alexandre 2010 1:12:11 792 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
3 PICALAU Ilia 2009 1:12:77 777 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
4 PROUX Thomas 2010 1:13:37 763 CSM CLAMART FRA
5 THIAULT Quentin 2010 1:13:95 750 CSM CLAMART FRA
6 VERHULST Enguéran 2009 1:13:97 749 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 CHAOU Rabeh 2010 1:15:50 714 CN ASNIÈRES FRA
8 AMIARD Corentin 2009 1:15:71 710 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MARIE JOSEPH Baptiste 2004 0:58:27 1154 ETOILES 92 FRA
2 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 1:00:80 1083 CS CLICHY 92 FRA
3 CLAIRGIRONNET Gatien 2004 1:01:06 1076 ES NANTERRE FRA
4 LOCHOSHVILI Roman 2004 1:01:49 1064 CS CLICHY 92 FRA
5 SADYS Lucas 2002 1:03:50 1010 CN EPINETTES PARIS FRA
6 BREON Alexis 2006 1:04:58 981 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 ALLERON Samuel 2006 1:07:61 903 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
8 MATTIUSSI Erling 2006 1:07:99 893 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RENAULT Léandre 2007 1:01:13 1074 ETOILES 92 FRA
2 LAKHDARI Adam 2007 1:01:52 1063 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
3 LE BARS Paul 2007 1:02:40 1039 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
4 GENDRIER Esteban 2007 1:03:01 1023 CSN GUYANCOURT FRA
5 LEGOT Gabriel 2007 1:05:42 959 SN MONTGERON FRA
6 HERASYMENKO Leonid 2007 1:06:13 940 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 MABILLE Jules 2008 1:06:42 933 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
8 CLAIMAND Evan 2007 1:10:32 835 CSN GUYANCOURT FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AKLOUF Walid 2009 1:04:24 990 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 ROUDILLON Timo 2010 1:07:76 899 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
3 ABOUCHAAYA Anthony 2009 1:08:15 889 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
4 ROY Ylann 2009 1:08:44 882 A.O. TRAPPES NATATION FRA
5 GLEIZE Matéo 2009 1:08:63 877 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
6 BOUFTINI Khalid 2009 1:10:60 829 MONTEREAU NATATION
7 NAESSENS Yanis 2009 1:11:33 811 TREMBLAY AC FRA
8 MOHANRAJ Sarvesh 2010 1:11:78 800 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 0:59:25 1126 CS CLICHY 92 FRA
2 MARIE JOSEPH Baptiste 2004 0:59:63 1116 ETOILES 92 FRA
3 BRÉ Alessandro 2004 1:00:26 1098 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 PASSANI Henri-Dominique 2002 1:00:89 1081 ETOILES 92 FRA
5 CLAIRGIRONNET Gatien 2004 1:01:27 1070 ES NANTERRE FRA
6 LOCHOSHVILI Roman 2004 1:01:38 1067 CS CLICHY 92 FRA
7 LAKHDARI Adam 2007 1:01:89 1053 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
8 GENDRIER Esteban 2007 1:01:91 1053 CSN GUYANCOURT FRA
9 LE BARS Paul 2007 1:02:39 1039 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
10 RENAULT Léandre 2007 1:02:72 1031 ETOILES 92 FRA
11 SAADE Jad 2003 1:03:30 1015 CN ASNIÈRES FRA
12 MATTIUSSI Erling 2006 1:03:52 1009 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
13 SADYS Lucas 2002 1:04:02 996 CN EPINETTES PARIS FRA
14 AKLOUF Walid 2009 1:04:21 991 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
15 LEGOT Gabriel 2007 1:04:57 981 SN MONTGERON FRA
16 MABILLE Jules 2008 1:05:23 964 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
17 BREON Alexis 2006 1:05:46 958 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
18 CLAIMAND Evan 2007 1:05:91 946 CSN GUYANCOURT FRA
19 HERASYMENKO Leonid 2007 1:06:50 931 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
20 MAJCHER Marius 2008 1:06:80 923 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
21 LEROY Romain 2007 1:07:03 917 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
22 POYEN Tom 2008 1:07:18 914 CSM CLAMART FRA
23 FRIANT Jordan 2007 1:07:24 912 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
24 JENVRIN Leo 2008 1:07:51 905 CSN GUYANCOURT FRA
25 MARTIN Timeo 2008 1:07:64 902 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
26 MARIANI Pierre-Orso 2008 1:07:65 902 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
27 ALLERON Samuel 2006 1:07:70 900 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
28 MUNOZ Emilio 2007 1:07:96 894 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
29 ROUDILLON Nils 2005 1:08:00 893 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
30 GONON Benjamin 2007 1:08:60 878 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
31 ROUDILLON Timo 2010 1:08:65 877 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
32 SORREL Milo 2005 1:08:72 875 CN EPINETTES PARIS FRA
33 LE MIRRONET Pierrick 2005 1:09:01 868 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
34 ABOUCHAAYA Anthony 2009 1:09:29 861 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
35 GLEIZE Matéo 2009 1:09:57 854 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
36 ROY Ylann 2009 1:09:77 849 A.O. TRAPPES NATATION FRA
37 PRADES MARIE Sasha 2007 1:09:82 848 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
38 SAVILOV Maxime 2008 1:09:84 847 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
39 BOULGHARD Ryan 2007 1:10:12 840 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
40 LOPES Mathis 2008 1:10:22 838 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
41 GICQUEL Emilien 2008 1:10:27 837 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
42 DEMAY Lucas 2008 1:10:62 828 A.O. TRAPPES NATATION FRA
43 BROSSOIS Thomas 2007 1:10:72 826 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
44 CHOUREB Wael 2008 1:11:08 817 MONTIGNY NATATION FRA
45 NAESSENS Yanis 2009 1:11:10 817 TREMBLAY AC FRA
46 BOUFTINI Khalid 2009 1:11:12 816 MONTEREAU NATATION
47 MOHANRAJ Sarvesh 2010 1:11:26 813 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
48 SHURBAJI TELLO Anis 1993 1:11:47 808 COM BAGNEUX NATATION FRA
49 NAM HEE Oscar 2008 1:11:53 806 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
50 PENNEC-BAKHTI Yazid 2010 1:11:75 801 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
51 DENIS Nathan 2008 1:12:31 788 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
52 BARRIERE Arthur 2004 1:12:41 785 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
53 CLABAUT Alexandre 2010 1:12:48 784 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
54 PICALAU Ilia 2009 1:13:07 770 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
55 SERTTAS Noyan 2009 1:13:28 765 SN MONTGERON FRA
56 CHAMOUAK Rayan 2007 1:13:52 759 CN ASNIÈRES FRA
57 THIAULT Quentin 2010 1:13:91 750 CSM CLAMART FRA
58 PROUX Thomas 2010 1:14:04 747 CSM CLAMART FRA
59 ANTON Bastien 2007 1:14:38 740 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
60 JOSSET Thomas 2008 1:14:39 739 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
61 VERHULST Enguéran 2009 1:15:02 725 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
62 CHAOU Rabeh 2010 1:15:99 703 CN ASNIÈRES FRA
63 SEDIRA Samy 2007 1:16:16 699 COM BAGNEUX NATATION FRA
64 AMIARD Corentin 2009 1:16:18 699 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
65 LAURENT-CHARLET Arthur 2010 1:16:19 699 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
66 EL MAJADI Ayoub 2009 1:16:80 685 CN ASNIÈRES FRA
67 FAE Nathan 2009 1:16:86 684 CN 95 EZANVILLE FRA
68 GAUVIN Lucien 2010 1:17:17 677 UAS ST-CLOUD FRA
69 VERON Mattheo 2009 1:18:43 650 UAS ST-CLOUD FRA
70 NISHI Selyu 2010 1:18:81 642 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
71 CINPOERU David 2009 1:19:19 634 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
72 BOUVIGNE Timothee 2010 1:19:45 628 ES NANTERRE FRA
73 DEMOUGIN Timothée 2009 1:20:18 613 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
74 RANDE MISKARYAN Alexandre 2010 1:21:78 580 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
75 BOURROUH Yanis 2009 1:23:41 547 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
76 LANCIANO Antonio 2010 1:23:68 542 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
77 REDAIRI Adem 2009 1:24:59 524 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
78 FILAHY Naël 2010 1:27:37 472 MONTEREAU NATATION
79 MENOUCHI Yacine 2008 1:30:36 419 USMA-ST-OUEN FRA
80 GAOUAOUI Lounes 2009 1:34:03 358 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
U.S CRETEIL NATATION