Meeting de Nanterre

Compétition Régionale

NANTERRE

Du Samedi 09 Mars 2024 au Dimanche 10 Mars 2024

Bassin de 50m

50 Brasse Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LATRONCHE Raphaël 2009 0:35:14 888 SCUF PARIS FRA
2 GIBILARO Clovis 2009 0:36:41 830 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
3 CLARK FISCHER Thomas 2010 0:36:70 816 CN 95 EZANVILLE FRA
4 LANCIANO Antonio 2010 0:37:16 796 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
5 GREZ Nael 2009 0:37:26 791 CN ASNIÈRES FRA
6 BATAILLE Eric 2009 0:37:40 785 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
7 KACPERSKI Alex 2010 0:38:34 744 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
8 BOUCHER Antoine 2009 0:38:67 730 JEANNE D'ARC DRANCY FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AITKACI Carl 2001 0:28:52 1226 ETOILES 92 FRA
2 KHALFA Raphael 1997 0:30:96 1095 CN ASNIÈRES FRA
3 CETINER Sinan 1996 0:31:19 1083 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
4 MAILLARD VALENTIN Alexis 2005 0:31:60 1062 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
5 BUFFAUMENE Nael 2006 0:31:66 1059 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 HEUILLET Ewan 2005 0:32:58 1012 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
7 VAHLAS Lucas 2006 0:32:67 1008 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
8 SADYS Lucas 2002 0:33:62 961 CN EPINETTES PARIS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHALU-COYO Lilian 2007 0:31:67 1058 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
2 HAOUAS Samy 2007 0:32:08 1037 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
3 MEALHA Hugo 2007 0:32:39 1022 CN 95 EZANVILLE FRA
4 CROLY-LABOURDETTE Niels 2008 0:32:59 1012 LE CHESNAY NATATION FRA
5 LOPES Mathis 2008 0:33:00 991 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
6 KOUADIO-LE REST Liam 2007 0:33:02 990 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
7 SAILLET Gabriel 2008 0:33:06 988 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
8 GAUTHIER Gabriel 2008 0:33:50 967 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOISE Amaury 2009 0:33:41 971 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
2 CHALU-COYO Joan 2009 0:33:50 967 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
3 PICALAU Ilia 2009 0:33:92 946 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
4 NAINA ROBERDISON Jordy Nantoanina 2009 0:34:75 907 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
5 TAN Lenny 2009 0:34:98 896 A.O. TRAPPES NATATION FRA
6 PENNEC-BAKHTI Yazid 2010 0:35:12 889 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 DASSOT Kilian 2009 0:35:87 854 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
8 DELECOLLE Jules 2009 0:37:40 785 LES PHOENIX D'ANTONY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AITKACI Carl 2001 0:27:94 1258 ETOILES 92 FRA
2 BUFFAUMENE Nael 2006 0:30:82 1102 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 CETINER Sinan 1996 0:31:39 1073 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
4 KHALFA Raphael 1997 0:31:59 1062 CN ASNIÈRES FRA
5 MAILLARD VALENTIN Alexis 2005 0:31:60 1062 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
6 HAOUAS Samy 2007 0:31:78 1053 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
7 HEUILLET Ewan 2005 0:31:94 1045 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
8 CHALU-COYO Lilian 2007 0:31:97 1043 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
9 MEALHA Hugo 2007 0:31:99 1042 CN 95 EZANVILLE FRA
10 CROLY-LABOURDETTE Niels 2008 0:32:48 1017 LE CHESNAY NATATION FRA
11 VAHLAS Lucas 2006 0:32:69 1007 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
12 LOPES Mathis 2008 0:32:82 1000 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
13 SADYS Lucas 2002 0:32:90 996 CN EPINETTES PARIS FRA
14 SAILLET Gabriel 2008 0:33:01 991 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
15 ROCHER Enzo 2005 0:33:08 987 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
16 CRESTIA Théo 1989 0:33:13 985 COM BAGNEUX NATATION FRA
17 KOUADIO-LE REST Liam 2007 0:33:23 980 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
18 GAUTHIER Gabriel 2008 0:33:25 979 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
19 BOISE Amaury 2009 0:33:27 978 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
20 CHALU-COYO Joan 2009 0:33:47 968 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
21 STAN Darius 2008 0:33:55 964 CS CLICHY 92 FRA
22 FETTAR Issam 2008 0:33:57 963 SN MONTGERON FRA
23 PICALAU Ilia 2009 0:33:61 961 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
24 ROBINO Nicolas 2006 0:33:65 959 CSM PUTEAUX FRA
25 COLLET QUIDE Hugo 2008 0:33:69 957 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
26 MABILLE Jules 2008 0:33:80 952 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
27 EL HAMDANI Adam 2006 0:33:91 947 SN MONTGERON FRA
28 ROCH Thaddée 2007 0:33:96 944 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
29 NAINA ROBERDISON Jordy Nantoanina 2009 0:34:24 931 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
30 CANU-BALZANO Luca 2007 0:34:47 920 CSM CLAMART FRA
31 PENNEC-BAKHTI Yazid 2010 0:34:60 914 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
32 FENG Haoran 2004 0:34:60 914 CSM PUTEAUX FRA
33 DESPRE Adam 2006 0:34:70 909 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
34 GAUGRY GUINTRAND Paul 2008 0:34:80 904 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
35 LOUBEYRE MOLINARI Dumas 2008 0:34:82 903 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
36 DASSOT Kilian 2009 0:34:83 903 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
37 DAZI Brahim 2008 0:34:84 902 TREMBLAY AC FRA
38 GONON Benjamin 2007 0:35:10 890 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
39 SOIRANT Jean 2007 0:35:12 889 ES NANTERRE FRA
40 BLANDIN Hippolyte 2008 0:35:22 884 SCUF PARIS FRA
41 QUESSON Julien 2005 0:35:37 877 CS CLICHY 92 FRA
42 LEMAITRE MILLES Milo 2008 0:35:39 876 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
43 ORGEBIN Roman 2007 0:35:41 876 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
44 SROUJI William 2009 0:35:48 872 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
45 TAN Lenny 2009 0:35:56 869 A.O. TRAPPES NATATION FRA
46 DELECOLLE Jules 2009 0:35:73 861 LES PHOENIX D'ANTONY FRA
47 SAVILOV Maxime 2008 0:35:87 854 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
48 BORDIER Ethan 2007 0:35:87 854 CN POISSY FRA
49 BALLOY Leonard 2008 0:35:87 854 CN ASNIÈRES FRA
50 BENMOKHTAR Rida 2008 0:36:26 836 CN EPINETTES PARIS FRA
51 CLARK FISCHER Thomas 2010 0:36:38 831 CN 95 EZANVILLE FRA
52 LATRONCHE Raphaël 2009 0:36:44 828 SCUF PARIS FRA
53 FALSARELLA Jules 2008 0:36:53 824 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
54 GREZ Nael 2009 0:36:59 821 CN ASNIÈRES FRA
55 BOUCHER Antoine 2009 0:36:69 817 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
56 BATAILLE Eric 2009 0:36:82 811 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
57 KACPERSKI Alex 2010 0:36:86 809 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
58 GIBILARO Clovis 2009 0:36:88 808 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
59 PERRAUDIN Arthur 2007 0:36:98 804 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
60 LANCIANO Antonio 2010 0:37:03 802 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
61 GALLOYER LANDRY Martin 2010 0:37:04 801 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
62 GUYADER HUGUET Paul 2009 0:37:09 799 SCUF PARIS FRA
63 SELAOUI Nadir 2008 0:37:29 790 USMA-ST-OUEN FRA
64 POLLONGHINI Fantin 2009 0:37:37 787 RSC MONTREUIL FRA
65 BEUZELIN Matis 2010 0:37:53 780 CN 95 EZANVILLE FRA
66 CORENFLOS Axel 2009 0:38:07 756 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
67 ROY Ylann 2009 0:38:47 739 A.O. TRAPPES NATATION FRA
68 VERON Mattheo 2009 0:38:92 720 UAS ST-CLOUD FRA
69 RAMANANTSOA Cedric 2010 0:39:08 713 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
70 PAGES Jules 2008 0:39:21 707 CN 95 EZANVILLE FRA
71 MAROUF Anir 2010 0:39:76 685 USMA-ST-OUEN FRA
72 SANCHO--LORY Alexandre 2007 0:39:83 682 USMA-ST-OUEN FRA
73 GAUVIN Lucien 2010 0:40:10 671 UAS ST-CLOUD FRA
74 MUMBRU Guillem 2009 0:40:11 670 CN EPINETTES PARIS FRA
75 HERVIER Zacharie 2009 0:40:22 666 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
76 BENBAKKAR Ramy 2010 0:40:86 640 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
77 BATAILLE Alexandre 2010 0:41:06 632 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
78 FALSARELLA Louis 2010 0:41:16 628 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
79 VELLUET Timothée 2010 0:41:29 623 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
80 KHALED Younes 2009 0:41:44 617 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
81 REDAIRI Adem 2009 0:41:72 606 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
82 CLABAUT Alexandre 2010 0:41:77 604 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
83 ETIENNE Herwens 2009 0:42:42 580 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
84 DI GENNARO Tristan 2010 0:43:30 547 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
85 WADE Abderazzaq 2009 0:43:73 531 USMA-ST-OUEN FRA
86 AREZKI Zacharya 2008 0:44:66 498 USMA-ST-OUEN FRA
87 GUEBBAL Zinedine 2009 0:45:54 467 USMA-ST-OUEN FRA
88 BENLEMBAREK Wassim 2009 0:49:44 344 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
89 GAOUAOUI Lounes 2009 0:49:70 337 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
U.S CRETEIL NATATION