Meeting de Nanterre

Compétition Régionale

NANTERRE

Du Samedi 09 Mars 2024 au Dimanche 10 Mars 2024

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GIBILARO Clovis 2009 1:10:72 812 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
2 NAKAMOTO Julius 2009 1:10:99 806 SCUF PARIS FRA
3 SAUVADET Vadim 2009 1:11:56 792 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 HERVIER Zacharie 2009 1:11:92 783 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
5 GARREAU Sacha 2010 1:11:95 783 CN 95 EZANVILLE FRA
6 MAJCHER Jonas 2010 1:11:95 783 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
7 GREZ Nael 2009 1:13:36 749 CN ASNIÈRES FRA
8 GUANNEL Maelan 2009 1:15:24 705 CS CLICHY 92 FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PASSANI Henri-Dominique 2002 0:56:16 1209 ETOILES 92 FRA
2 AVDIU Jon 2005 0:56:81 1189 ETOILES 92 FRA
3 NSEMBENE Nathan 2004 0:57:22 1177 ETOILES 92 FRA
4 BIGORRE Maxime 2006 0:58:49 1140 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 PASSANI Maxime 2006 1:01:01 1068 ETOILES 92 FRA
6 MAILLARD VALENTIN Alexis 2005 1:01:48 1055 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
7 SCOTTO Mathieu 2005 1:02:28 1033 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
8 ABDELBAKI Zakaria 2006 1:04:77 965 ES NANTERRE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KOUADIO-LE REST Liam 2007 0:59:04 1124 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
2 CLAIMAND Evan 2007 1:00:16 1092 CSN GUYANCOURT FRA
3 THOMANN Leandre 2008 1:03:27 1005 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 MABILLE Jules 2008 1:03:51 999 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
5 BOULGHARD Ryan 2007 1:03:95 987 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
6 FRIANT Jordan 2007 1:04:26 979 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
7 GENDRIER Esteban 2007 1:05:60 943 CSN GUYANCOURT FRA
8 CLEMENT Bastien 2007 1:07:22 901 S.M MONTROUGE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 KAMAL Omar 2009 1:03:87 989 CN EPINETTES PARIS FRA
2 HIRSCH Eyal 2009 1:07:01 906 MONTEREAU NATATION
3 HAMADENE Hugo 2009 1:07:88 884 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
4 BOUCHER Antoine 2009 1:08:04 880 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
5 ZAEPFFEL Louis 2009 1:08:31 873 TREMBLAY AC FRA
6 D'ESPINAY Martin 2010 1:08:90 858 CN ASNIÈRES FRA
7 BOISE Amaury 2009 1:09:00 855 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
8 DASSOT Kilian 2009 1:11:03 805 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PASSANI Henri-Dominique 2002 0:57:01 1183 ETOILES 92 FRA
2 AVDIU Jon 2005 0:57:38 1172 ETOILES 92 FRA
3 NSEMBENE Nathan 2004 0:57:88 1158 ETOILES 92 FRA
4 BIGORRE Maxime 2006 0:58:91 1128 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 KOUADIO-LE REST Liam 2007 0:59:38 1114 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
6 CLAIMAND Evan 2007 1:00:56 1081 CSN GUYANCOURT FRA
7 PASSANI Maxime 2006 1:01:08 1066 ETOILES 92 FRA
8 MAILLARD VALENTIN Alexis 2005 1:01:94 1042 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
9 SCOTTO Mathieu 2005 1:02:21 1034 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
10 MABILLE Jules 2008 1:02:91 1015 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
11 BOULGHARD Ryan 2007 1:03:24 1006 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
12 ABDELBAKI Zakaria 2006 1:03:72 993 ES NANTERRE FRA
13 THOMANN Leandre 2008 1:03:95 987 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
14 GAVELLE Lancelot 2006 1:04:07 984 SCUF PARIS FRA
15 KAMAL Omar 2009 1:04:12 982 CN EPINETTES PARIS FRA
16 CLEMENT Bastien 2007 1:04:15 982 S.M MONTROUGE FRA
17 GENDRIER Esteban 2007 1:04:20 980 CSN GUYANCOURT FRA
18 AMIRAULT Thibaut 2003 1:04:23 979 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
19 FRIANT Jordan 2007 1:04:68 967 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
20 LOPES Mathis 2008 1:04:77 965 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
21 SAILLET Gabriel 2008 1:04:81 964 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
22 POYEN Tom 2008 1:05:19 954 CSM CLAMART FRA
23 AKLOUF Imad-Eddine 2006 1:05:19 954 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
24 FAE Matiss 2006 1:05:34 950 CN 95 EZANVILLE FRA
25 HAKOBKYOKHVYAN Arnak 2006 1:05:36 949 CSM CLAMART FRA
26 PHALIPPOU Clement 2006 1:05:45 947 SCUF PARIS FRA
27 SADYS Lucas 2002 1:05:80 938 CN EPINETTES PARIS FRA
28 LEGOT Gabriel 2007 1:05:95 934 SN MONTGERON FRA
29 MAJCHER Marius 2008 1:06:13 929 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
30 LEFEVRE Victor 2006 1:06:17 928 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
31 BREON Alexis 2006 1:06:26 926 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
32 JENVRIN Leo 2008 1:06:68 915 CSN GUYANCOURT FRA
33 HIRSCH Eyal 2009 1:06:92 908 MONTEREAU NATATION
34 VILLARD Paul 2007 1:07:08 904 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
35 PERRAUDIN Arthur 2007 1:07:23 900 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
36 BOISE Amaury 2009 1:07:41 896 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
37 PAULO Eliott 2005 1:07:93 882 ES NANTERRE FRA
38 DASSOT Kilian 2009 1:08:14 877 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
39 SCHNYDER Noah 2007 1:08:25 874 MONTEREAU NATATION
40 BOUCHER Antoine 2009 1:08:63 865 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
41 ZAEPFFEL Louis 2009 1:08:72 862 TREMBLAY AC FRA
42 MARIANI Pierre-Orso 2008 1:09:61 840 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
43 HAMADENE Hugo 2009 1:09:78 836 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
44 DA CUNHA Luis 2008 1:09:80 835 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
45 D'ESPINAY Martin 2010 1:10:05 829 CN ASNIÈRES FRA
46 JEANMAIRE Samuel 2009 1:10:21 825 CN HOUILLES-CARRIERES FRA
47 GONON Benjamin 2007 1:10:49 818 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
48 HASSAOUI Ilyass 2008 1:10:81 810 SN MONTGERON FRA
49 GIBILARO Clovis 2009 1:11:09 803 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
50 NAKAMOTO Julius 2009 1:11:36 797 SCUF PARIS FRA
51 MAJCHER Jonas 2010 1:11:50 793 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
52 HERVIER Zacharie 2009 1:11:77 787 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
53 POMMERAY Octave 2007 1:11:92 783 SCUF PARIS FRA
54 OURIEMCHI Nassim 2005 1:12:12 779 ES NANTERRE FRA
55 GARREAU Sacha 2010 1:12:14 778 CN 95 EZANVILLE FRA
56 LE MIRRONET Pierrick 2005 1:12:56 768 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
57 BROSSOIS Maxime 2010 1:12:89 760 RUEIL ATHLETIC CLUB FRA
58 SAUVADET Vadim 2009 1:13:07 756 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
59 GUANNEL Maelan 2009 1:13:16 754 CS CLICHY 92 FRA
60 GREZ Nael 2009 1:13:34 750 CN ASNIÈRES FRA
61 LOUBEYRE MOLINARI Dumas 2008 1:13:59 744 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
62 MUNOZ Emilio 2007 1:13:76 740 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
63 CHAOU Rabeh 2010 1:14:74 717 CN ASNIÈRES FRA
64 KOREY Karl 2007 1:14:80 716 USMA-ST-OUEN FRA
65 AKLOUF Marouane 2010 1:15:03 710 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
66 FALSARELLA Louis 2010 1:15:10 709 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
67 FALSARELLA Jules 2008 1:15:24 705 P.V GRANDVILLIERS NATATION FRA
68 HAMEL Lorenzo 2007 1:16:65 674 USMA-ST-OUEN FRA
69 BARTH Louis 2008 1:17:14 663 ES NANTERRE FRA
70 DAAS Yanis 2008 1:18:10 642 CSM PUTEAUX FRA
71 VERHULST Enguéran 2009 1:19:53 611 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
72 LANCIANO Antonio 2010 1:19:82 605 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
73 BLANCHARD Noe 2010 1:19:93 602 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
74 ALAVEZ Will-Yann 2010 1:20:04 600 SN MONTGERON FRA
75 VELASCO-GUTIERREZ Lucas 2010 1:21:36 573 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
76 TOURE Mikail 2008 1:21:69 566 CS CLICHY 92 FRA
77 CUNIASSE Vladimir 2010 1:28:96 427 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
U.S CRETEIL NATATION