1er Open Hiver Espoirs

Compétition Régionale

DRANCY

Du Samedi 13 Decembre 2014 au Dimanche 14 Decembre 2014

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SAIDJI Djillali 2002 4:50:37 839 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 CIFTCI Denis 2002 4:52:04 826 U.S CRETEIL NATATION FRA
3 ICHOU Yassine 2002 4:52:45 823 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
4 GEOFFROY Axel 2002 4:54:36 810 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
5 TEULE Leo 2002 4:57:52 787 AS BONDY FRA
6 GILLET Evan 2002 4:57:72 786 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
7 GUESDON Sacha 2002 5:01:35 760 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
8 BENSIDHOUM Riadh 2002 5:02:88 750 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
9 BOUGHATTAS Fadi 2003 5:05:03 735 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
10 GILLET Emilien 2002 5:10:16 700 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
11 DJELLAL Bendhiba 2002 5:10:32 699 U.S CRETEIL NATATION FRA
12 ROTH BELGRAND Mathis 2002 5:10:65 697 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
13 CHAALANE Medhi 2002 5:13:98 675 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
14 REMY Tristan 2003 5:15:44 665 AC VILLEPINTE FRA
15 HENNETEAU Alexandre 2002 5:17:92 649 U.S CRETEIL NATATION FRA
16 KRPINA Ante-Nikola 2003 5:19:92 637 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
17 CADROT Yoan 2003 5:20:69 632 AC VILLEPINTE FRA
18 BERKANI Alexandre 2002 5:29:39 578 ES STAINS FRA
19 SAADANI Saber 2002 5:34:78 546 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
20 GORLIER Enzo 2003 5:34:98 544 AC VILLEPINTE FRA
21 BELHADJ Yanis 2003 5:40:90 510 AS NATATION RAINCY FRA
22 JARRAH Fabio 2003 5:41:14 509 U.S CRETEIL NATATION FRA
23 MAHBOUB Iliès 2003 5:42:08 503 AC VILLEPINTE FRA
24 GOMEZ Adam 2002 5:42:75 500 CN LA COURNEUVE FRA
25 JACQUOT Tom 2003 5:43:11 498 U.S CRETEIL NATATION FRA
26 FUKUHARA Liam 2002 5:43:88 493 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
27 DOS SANTOS Adrien 2003 5:44:40 490 AC VILLEPINTE FRA
28 MAURY Mattéo 2002 5:44:72 489 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
29 CHELLIA Sami 2003 5:47:57 473 U.S CRETEIL NATATION FRA
30 FAURE Baptiste 2002 5:49:26 464 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
31 NDIAYE Abdoulaye 2002 5:53:40 441 NC MARVILLE FRA
32 FERT-BRILLON Luka 2002 5:54:71 434 CN LA COURNEUVE FRA
33 AIT LARBI Lyes 2002 5:55:99 428 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
34 NAZIH Amine 2003 5:56:58 425 AC VILLEPINTE FRA
35 DEFFIEZ Maxime 2003 5:56:78 424 U.S CRETEIL NATATION FRA
36 KAMALEU Bernard 2003 5:56:79 424 U.S CRETEIL NATATION FRA
37 DE MUYLDER Doryan 2003 5:56:86 423 LE MÉE-SUR-SEINE NATATION FRA
38 VIGNETTES Lucas 2003 5:57:38 421 U.S CRETEIL NATATION FRA
39 GUILLAUME Quentin 2003 5:58:07 417 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
40 PICHON Titouan 2003 5:59:22 411 AC VILLEPINTE FRA
41 FAURE Noa 2003 6:01:56 399 AC VILLEPINTE FRA
42 OUALID Khaled 2003 6:06:92 373 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
43 SENOUCI Sabri 2003 6:07:20 371 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
44 QUENUM César 2003 6:07:21 371 AC VILLEPINTE FRA
45 LE DÛ Maxence 2003 6:07:66 369 U.S CRETEIL NATATION FRA
46 DELILLE Eitan 2003 6:09:71 359 NC MARVILLE FRA
47 NAZIH Sami 2003 6:10:07 357 AC VILLEPINTE FRA
48 MOUCHON JUGIER Robin 2003 6:11:23 352 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
49 MAO Thélian 2002 6:12:13 348 AC VILLEPINTE FRA
50 HELLOU Sidahmed 2002 6:13:17 343 AC VILLEPINTE FRA
51 TONG Léo 2002 6:25:26 289 CN LA COURNEUVE FRA
52 TONG Hugo 2003 6:27:17 281 CN LA COURNEUVE FRA
53 NAVAS Naoki 2002 6:34:26 251 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
54 KERGOIAN Maxime 2003 6:37:00 241 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
55 BENAIS Kylan 2003 6:41:59 223 RSC MONTREUIL FRA
56 TIGRINE Rabah 2002 6:43:05 218 RSC MONTREUIL FRA
57 FAUGERON Baptiste 2003 6:45:44 209 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
58 LEMAIRE Enzo 2002 6:46:50 205 AC VILLEPINTE FRA
59 OUANDJELI Riad 2003 6:49:51 194 RSC MONTREUIL FRA
60 CHAOURI Raphael 2002 6:51:58 187 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
61 SEBIANE Abane 2002 6:55:02 175 AS BONDY FRA
62 SHARAF EL DEIN Yassine 2003 6:57:47 167 NC MARVILLE FRA
63 OUDIHAT Danyl 2002 6:58:51 164 RSC MONTREUIL FRA
64 FERMIN CARABALLOP Cristian 2003 7:10:08 129 NC MARVILLE FRA
65 GIACALONE Jimi 2002 7:11:47 125 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
66 GIACALONE Mateo 2003 7:27:62 83 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
67 BOUDJELAL Yanis 2003 7:47:11 44 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
U.S CRETEIL NATATION