3e Meeting National Saint-Germain Boucles de Seine

Compétition Nationale

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du Vendredi 24 Janvier 2020 au Dimanche 26 Janvier 2020

Bassin de 50m

200 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELMAS Lucie 2005 2:17:30 1197 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
2 BRAGINA Lada 1999 2:17:68 1192 CN BERRE MIXTES FRA
3 BOURNONVILLE Laura 2001 2:26:56 1065 CA ORSAY FRA
4 ROUSSEAU Elsa 2003 2:26:65 1064 ES MASSY NATATION FRA
5 MOZAR Ilona 2003 2:30:79 1007 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
6 BAUSBACK Caecilia 2003 2:31:27 1000 CN BERRE MIXTES FRA
7 CASTEL Margaux 2000 2:32:57 983 S.M MONTROUGE FRA
8 JOLY Morgane 2004 2:32:58 983 ES MASSY NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SALEM Sara 2005 2:30:67 1009 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
2 MARCHESE Aurelie 2005 2:30:73 1008 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 JENVRIN Malia 2004 2:35:18 949 CSN GUYANCOURT FRA
4 VISGUEIRO Julia 2005 2:39:37 894 AS BONDY FRA
5 NOVAK Anais 2006 2:42:49 855 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 COGNAC Eglantine 2004 2:43:53 842 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 VAN DER BIEST Eugenie 2006 2:49:11 775 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
8 SIMONUTTI Salome 2005 2:52:04 741 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BARBOSA Domitilla 2007 2:46:55 805 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
2 BARBOSA Francesca 2005 2:49:26 773 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
3 VITRAC GARCIA Ines 2007 2:51:05 752 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DELMAS Lucie 2005 2:18:49 1180 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
2 BRAGINA Lada 1999 2:22:20 1126 CN BERRE MIXTES FRA
3 BOURNONVILLE Laura 2001 2:27:69 1049 CA ORSAY FRA
4 ROUSSEAU Elsa 2003 2:28:06 1044 ES MASSY NATATION FRA
5 MOZAR Ilona 2003 2:28:34 1040 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
6 BAUSBACK Caecilia 2003 2:31:02 1004 CN BERRE MIXTES FRA
7 JOLY Morgane 2004 2:31:72 994 ES MASSY NATATION FRA
8 CASTEL Margaux 2000 2:32:06 990 S.M MONTROUGE FRA
9 SALEM Sara 2005 2:32:38 986 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
10 MARCHESE Aurelie 2005 2:32:72 981 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
11 JENVRIN Malia 2004 2:35:84 940 CSN GUYANCOURT FRA
12 NOVAK Anais 2006 2:38:95 900 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
13 ABDELHAFIDH Emma 1999 2:39:25 896 S.M MONTROUGE FRA
14 COGNAC Eglantine 2004 2:43:21 846 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
15 STRUILLOU Pauline 2003 2:43:57 842 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
16 NEVES Clara 2002 2:44:10 835 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
17 VISGUEIRO Julia 2005 2:44:45 831 AS BONDY FRA
18 VAN DER BIEST Eugenie 2006 2:50:25 761 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
19 SIMONUTTI Salome 2005 2:51:65 745 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
20 BARBOSA Domitilla 2007 2:51:73 744 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
21 BARBOSA Francesca 2005 2:52:32 737 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
22 VITRAC GARCIA Ines 2007 2:55:57 700 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
23 NARVOR Brunilde 2005 3:06:40 584 COLOMBES NATATION FRA
U.S CRETEIL NATATION