Championnats de Nationale 2 d'hiver

Compétition Interrégionale

MASSY

Du Vendredi 18 Mars 2016 au Dimanche 20 Mars 2016

Bassin de 50m

100 Dos Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RICHTER Neil 1999 1:02:99 1101 AC VILLEPINTE FRA
2 PICHON Erwan 2000 1:04:06 1070 AC VILLEPINTE FRA
3 GUERRA Tristan 2000 1:04:21 1066 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
4 COUDRAIS Yvon 2000 1:04:28 1064 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
5 MAHTALI Adel-Yanis 1999 1:04:49 1058 US GRIGNY FRA
6 MALTESTE Tristan 1999 1:04:49 1058 CSM CLAMART FRA
7 BENAZET Julien 1999 1:05:16 1039 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 1:06:10 1013 U.S CRETEIL NATATION FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAYANT Brice 1995 0:58:85 1224 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 AROT Julien 1992 0:58:90 1222 SN VERSAILLES FRA
3 MECHICHE Magsen 1995 0:59:15 1215 MOUETTES DE PARIS FRA
4 MENDES Romain 1998 0:59:36 1208 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
5 LEGOUX Julien 1994 1:00:67 1169 SN MONTGERON FRA
6 JONCHERY Pierre 1998 1:00:76 1166 NOGENT NATATION 94 FRA
7 PLATAUX Robin 1997 1:01:46 1146 NOGENT NATATION 94 FRA
8 RIMAUD Jean-Marc 1991 1:02:29 1121 SN VERSAILLES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CADEL Benjamin 1994 1:00:81 1165 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 PIRI Max 1997 1:01:37 1148 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 BODENES Adrien 1998 1:01:65 1140 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 CATALA Alexandre 1995 1:01:74 1137 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
5 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 1:01:91 1132 CN MAISONS-ALFORT FRA
6 THIBAULT Maxime 1999 1:01:98 1130 RSC MONTREUIL FRA
7 MINOUX Paul 1999 1:02:01 1129 CSM CLAMART FRA
8 PONCIN Charles 1998 1:02:66 1110 U.S CRETEIL NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 PASTULA Kacper 2001 1:02:74 1108 ES VITRY FRA
2 POUMAREDE Julien 2001 1:03:93 1074 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
3 DANDELEUX Lucas 2001 1:04:31 1063 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
4 MIGUET Florian 2001 1:04:43 1060 SN VERSAILLES FRA
5 NEUVILLE Malo 2001 1:04:81 1049 CA ORSAY FRA
6 PAUPARDIN Guillaume 2001 1:05:83 1020 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 OUMESSAOUD Massyle 2001 1:05:91 1018 SN VERSAILLES FRA
8 BARRY Aron 2002 1:07:12 984 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GAYANT Brice 1995 0:59:00 1219 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 MENDES Romain 1998 0:59:00 1219 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
3 AROT Julien 1992 0:59:08 1217 SN VERSAILLES FRA
4 MECHICHE Magsen 1995 0:59:71 1198 MOUETTES DE PARIS FRA
5 ROGER Pierre 1983 1:00:12 1186 USM MALAKOFF FRA
6 LEGOUX Julien 1994 1:00:59 1171 SN MONTGERON FRA
7 PLATAUX Robin 1997 1:00:84 1164 NOGENT NATATION 94 FRA
8 JONCHERY Pierre 1998 1:00:98 1160 NOGENT NATATION 94 FRA
9 RIMAUD Jean-Marc 1991 1:01:10 1156 SN VERSAILLES FRA
10 BODENES Adrien 1998 1:01:21 1153 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 CADEL Benjamin 1994 1:01:24 1152 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 CATALA Alexandre 1995 1:01:36 1149 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
13 PIRI Max 1997 1:01:58 1142 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 MINOUX Paul 1999 1:01:81 1135 CSM CLAMART FRA
15 THIBAULT Maxime 1999 1:01:98 1130 RSC MONTREUIL FRA
16 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 1:02:22 1123 CN MAISONS-ALFORT FRA
17 PONCIN Charles 1998 1:02:64 1111 U.S CRETEIL NATATION FRA
18 PASTULA Kacper 2001 1:02:92 1103 ES VITRY FRA
19 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 1:03:42 1088 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
20 UNVOAS Clement 2000 1:03:68 1081 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
21 PICHON Erwan 2000 1:03:76 1079 AC VILLEPINTE FRA
22 DANDELEUX Lucas 2001 1:03:91 1074 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
23 RICHTER Neil 1999 1:04:01 1071 AC VILLEPINTE FRA
24 TONNEAU Guillaume 1998 1:04:14 1068 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
25 COUDRAIS Yvon 2000 1:04:21 1066 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
26 NEUVILLE Malo 2001 1:04:22 1065 CA ORSAY FRA
27 OLIVIER Nicolas 1998 1:04:25 1065 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
28 OUMESSAOUD Massyle 2001 1:04:38 1061 SN VERSAILLES FRA
29 MALTESTE Tristan 1999 1:04:42 1060 CSM CLAMART FRA
30 MIGUET Florian 2001 1:04:45 1059 SN VERSAILLES FRA
31 POUMAREDE Julien 2001 1:04:47 1058 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
32 EUGENE Justin 1997 1:04:56 1056 SN MONTGERON FRA
33 GUERRA Tristan 2000 1:04:62 1054 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
34 BENAZET Julien 1999 1:04:79 1049 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
35 MAHTALI Adel-Yanis 1999 1:04:85 1048 US GRIGNY FRA
36 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 1:04:88 1047 U.S CRETEIL NATATION FRA
37 DELATTRE Noe 2000 1:04:89 1046 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
38 PAUPARDIN Guillaume 2001 1:04:93 1045 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
39 OUAZENE Manil 1999 1:05:01 1043 ES NANTERRE FRA
40 MESSANT Pierre 1998 1:05:35 1034 COULOMMIERS NATATION FRA
41 ROBBE Mathieu 2000 1:05:37 1033 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
42 CASTERA Louis 2000 1:05:39 1032 CERGY PONTOISE NATATION FRA
43 BARRY Aron 2002 1:05:59 1027 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
44 HERENT Nathan 1998 1:05:98 1016 SN MONTGERON FRA
45 BEDEL Quentin 2000 1:06:01 1015 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
46 MEDINA Antoine 1999 1:06:02 1015 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
47 MORVAN Léo 1999 1:06:14 1011 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
48 SCHILOVITZ Jules 2000 1:06:16 1011 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
49 CHARBONNEL Theo 2001 1:06:18 1010 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
50 HANSON Cyril 2002 1:06:27 1008 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
51 MOLON Antoine 2001 1:06:31 1007 CN MAISONS-ALFORT FRA
52 FRANCOIS Bastien 2000 1:06:41 1004 MOISSY SPORT NATATION FRA
53 LEROY Théo 2001 1:06:58 999 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
54 LOISEAU Morgan 2000 1:06:72 995 CN POISSY FRA
55 FERREIRA Dylan 2000 1:06:86 992 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
56 KOTSIS Yanis 2000 1:06:89 991 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
57 MORTIER Paul 1999 1:06:94 989 YERRES NATATION FRA
58 MAGUERRE Thomas 2000 1:07:02 987 MONTIGNY NATATION FRA
59 GHAFIR Hedi 2000 1:07:17 983 AS HERBLAY NATATION FRA
60 DEZ Léo 2002 1:07:19 983 CSN GUYANCOURT FRA
61 COUBLE Tom 2001 1:07:32 979 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
62 BRUN Alexandre 1999 1:07:35 978 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
63 TAYLAN Noyan 2002 1:07:51 974 STADE DE VANVES FRA
64 MAJOU Clément 2002 1:07:51 974 CN POISSY FRA
65 ROTH BELGRAND Mathis 2002 1:07:60 971 SO ROSNY FRA
66 BECQUET Julien 1999 1:07:80 966 S.M MONTROUGE FRA
67 ROMER Loick 2000 1:07:86 964 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
68 GUESDON Sacha 2002 1:07:89 963 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
69 ARTIGNY Thibault 2000 1:08:03 960 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
70 THENU Maxime 2002 1:08:04 959 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
71 CHERRIER Kylian 2000 1:08:06 959 SN VERSAILLES FRA
72 LE GALL Théophile 2001 1:08:10 958 S.M MONTROUGE FRA
73 NASCIMENTO Diego 2000 1:08:18 956 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
74 AERNOUT Arthur 2002 1:08:24 954 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
75 TISON Gauthier 1999 1:08:43 949 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
76 MARGUERON Romain 1999 1:08:77 940 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
77 VIE MAHE Tanguy 2001 1:08:95 935 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
78 CHERTIER Guilhem 2001 1:09:10 931 SN MONTGERON FRA
79 CHENITI Sami 2001 1:09:16 929 CN POISSY FRA
80 HEINY Clement 2002 1:09:74 914 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
81 CAMUS Loïc 2001 1:10:03 906 ES MASSY NATATION FRA
82 TEULE Leo 2002 1:10:04 906 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
83 LE COZ Cédric 2002 1:10:19 902 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
84 RUELLO Colin 2002 1:10:32 899 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
85 LHOMME Hugo 2002 1:10:34 898 SN VERSAILLES FRA
86 WATTEZ Pacôme 2002 1:10:39 897 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
87 DEYRIES Corentin 2002 1:10:44 896 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
88 DEMETZ Alexis 2001 1:10:71 889 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
89 CHAPUIS Barthelemy 2002 1:10:98 882 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
90 DESBRUNS Florian 2000 1:12:08 853 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
91 HIRCHI Axel 2002 1:13:10 827 CN ASNIÈRES FRA
U.S CRETEIL NATATION