Meeting Open Espoirs Versailles

Compétition Régionale

VERSAILLES

Du Samedi 07 Avril 2012 au Dimanche 08 Avril 2012

Bassin de 50m

100 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUTOUIL Yasmeen 1998 1:01:23 1145 AS BONDY FRA Nat ch_fra_min
2 ZANONI Lena 1997 1:01:74 1129 US VILLEJUIF NATATION FRA Nat ch_fra_min
3 AZAOU Nadia 1997 1:02:93 1092 U.S CRETEIL NATATION FRA Int ch_fra_min
4 PERES Ludivine 1997 1:04:68 1039 US VILLEJUIF NATATION FRA Reg meet_nat_qual
5 LACOSTE Séréna 1997 1:04:87 1034 U.S CRETEIL NATATION FRA Reg meet_nat_qual
6 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 1:04:88 1033 CN BERRE MIXTES FRA
7 FLAHAUT KOSACZ Laure 1997 1:05:07 1028 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA Reg meet_nat_qual
8 PENNEQUIN Perrine 1999 1:05:93 1002 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
9 FONSÉQUE Eva 1999 1:06:15 996 LAGARDERE PARIS RACING FRA
10 LECOMTE Anna 1999 1:06:25 993 LAGARDERE PARIS RACING FRA
11 BEN MANSOUR Célina 1999 1:06:78 977 LAGARDERE PARIS RACING FRA
12 SIMOËNS Celia 1999 1:07:13 967 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 RICHERT Marianne 1999 1:08:18 937 CN BERRE MIXTES FRA
14 LALLEMAND Eva 2000 1:08:85 918 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
15 MOISAND Adele 2000 1:09:28 906 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
16 ENCAOUA Keren 2000 1:09:98 886 LAGARDERE PARIS RACING FRA
17 MAGNAN Julie 2000 1:10:01 886 SN VERSAILLES FRA
18 GUIDET Delphine 2000 1:10:36 876 CN BERRE MIXTES FRA
19 RENNER Miranda 2001 1:10:45 873 LAGARDERE PARIS RACING FRA
20 ALMEIDA Léana 2001 1:12:35 822 ES VITRY FRA
21 PHILOMENE-ALEXANDRINE Melody 2001 1:13:70 786 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
22 PARKER Lena 2001 1:14:30 771 LAGARDERE PARIS RACING FRA
23 BOUAOUNI Sonia 2001 1:15:56 739 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
24 FERRON Pauline 2001 1:16:11 725 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
25 BELBACHIR Aliya 2002 1:17:26 696 AS BONDY FRA
26 CARADEC Alia 2002 1:20:49 619 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
27 COLLINS Naira 2002 1:22:90 565 LAGARDERE PARIS RACING FRA
28 SALCZER Laura 2002 1:24:45 531 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
29 CARVALHEIRO Alexandra 2002 1:25:60 507 ES VITRY FRA
30 BOUCHEDJA Sanaa 2002 1:29:88 421 ES NANTERRE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUTOUIL Yasmeen 1998 1:01:54 1136 AS BONDY FRA Nat ch_fra_min
2 ZANONI Lena 1997 1:02:22 1114 US VILLEJUIF NATATION FRA Int ch_fra_min
3 PERES Ludivine 1997 1:04:34 1050 US VILLEJUIF NATATION FRA Reg meet_nat_qual
4 AZAOU Nadia 1997 1:04:36 1049 U.S CRETEIL NATATION FRA Reg meet_nat_qual
5 LACOSTE Séréna 1997 1:04:95 1031 U.S CRETEIL NATATION FRA Reg meet_nat_qual
6 FLAHAUT KOSACZ Laure 1997 1:05:49 1015 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA Reg meet_nat_qual
7 RATSIMBAZAFY Tsiory 2000 1:05:64 1011 CN BERRE MIXTES FRA
8 AUDRY Louise 1999 1:06:41 988 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
9 SIMOËNS Celia 1999 1:06:43 987 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 RICHERT Marianne 1999 1:06:44 987 CN BERRE MIXTES FRA
11 FONSÉQUE Eva 1999 1:06:65 981 LAGARDERE PARIS RACING FRA
12 LECOMTE Anna 1999 1:06:71 979 LAGARDERE PARIS RACING FRA
13 BADELIER Constance 1998 1:06:74 978 LE CHESNAY NATATION FRA Reg meet_nat_qual
14 GARCIA Laurie 1998 1:06:96 972 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Reg meet_nat_qual
15 COMMUNAUDAT Margaux 1998 1:07:02 970 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Reg meet_nat_qual
16 DE LATTE Tenessy 1998 1:07:36 960 US VILLEJUIF NATATION FRA Reg meet_nat_qual
17 PENNEQUIN Perrine 1999 1:07:45 958 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
18 NGUYEN THANH SON Anna 1998 1:07:51 956 CN POISSY FRA Reg meet_nat_qual
19 SATHTHIVEL Amadéa 1998 1:07:56 955 U.S CRETEIL NATATION FRA Reg meet_nat_qual
20 COTE Julie 1997 1:07:57 954 CN PLAISIR FRA Reg meet_reg_qual
21 BEN MANSOUR Célina 1999 1:07:79 948 LAGARDERE PARIS RACING FRA
22 NYOBE Mélodie 1998 1:07:79 948 STADE DE VANVES FRA Reg meet_nat_qual
23 LOSHOUARN Celia 1998 1:08:19 937 US VAIRES FRA Reg meet_nat_qual
24 BOUVET Camille 1998 1:08:34 932 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA Reg meet_nat_qual
25 TRAMIER Juliette 1999 1:08:36 932 LAGARDERE PARIS RACING FRA
26 YVER Abigaël 1999 1:08:83 919 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
27 FRAGUAS Eva-Maria 1997 1:09:28 906 U.S CRETEIL NATATION FRA Dep meet_reg_qual
28 DHUNE Mélanie 1998 1:09:29 906 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA Dep meet_reg_qual
29 CLOSIER Sarah 1998 1:09:35 904 US VAIRES FRA Dep meet_reg_qual
30 CRABIE Johanna 1999 1:09:41 902 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
31 HUDEBINE Camille 1999 1:09:59 897 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
32 BERROCHE Eva 1999 1:09:61 897 CN BERRE MIXTES FRA
33 JAMLAOUI Salsabil 1999 1:09:70 894 MOUETTES DE PARIS FRA
34 MUNDLER Chloe 1997 1:09:82 891 SN VERSAILLES FRA Dep meet_reg_qual
35 NURY Audrey 1999 1:09:95 887 SN VERSAILLES FRA
36 COUSO Justine 1999 1:10:01 886 US VAIRES FRA
37 PUCHALA Chloé 1999 1:10:09 883 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
38 LALLEMAND Eva 2000 1:10:21 880 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
39 MAGNAN Julie 2000 1:10:32 877 SN VERSAILLES FRA
40 OSSARD Caroline 1997 1:10:34 877 A.O. TRAPPES NATATION FRA Dep meet_reg_qual
41 MOISAND Adele 2000 1:10:37 876 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
42 AMARO Laura 1999 1:10:48 873 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
43 PEREIRA Ines 1999 1:10:57 870 SN VERSAILLES FRA
44 VINCENT Amelie 1999 1:10:79 864 SN VERSAILLES FRA
45 ENCAOUA Keren 2000 1:10:80 864 LAGARDERE PARIS RACING FRA
46 ANDRIOLLI Eva 1997 1:10:83 863 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA Dep meet_dep_qual
47 RENNER Miranda 2001 1:10:89 861 LAGARDERE PARIS RACING FRA
48 DIVARET Nolwenn 1998 1:11:13 855 STADE DE VANVES FRA Dep meet_reg_qual
49 GUIDET Delphine 2000 1:11:39 848 CN BERRE MIXTES FRA
50 LELONG Johana 1998 1:11:46 846 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Dep meet_reg_qual
51 CHHIENG Lucie 1999 1:11:51 845 CN POISSY FRA
52 SIMOËNS Jeanne 2000 1:11:56 843 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
53 BATAL Léna 1999 1:11:88 835 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
54 LANERET Romane 2000 1:11:90 834 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
55 COUGOUREUX Brunhilde 1999 1:11:95 833 LE CHESNAY NATATION FRA
56 HIVERT Emma 2000 1:12:19 826 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
57 ALMEIDA Léana 2001 1:12:24 825 ES VITRY FRA
58 DA FONSECA Jennifer 1999 1:12:25 825 US VILLEJUIF NATATION FRA
59 JARL-RIGHI Ellin 1999 1:12:25 825 LE CHESNAY NATATION FRA
60 BOURNONVILLE Mey 1999 1:12:28 824 ES VITRY FRA
61 MARCHESE Julie 2000 1:12:49 818 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
62 DETCHENIQUE Noémie 2000 1:12:54 817 CN BERRE MIXTES FRA
63 REBOUL Ines 1999 1:12:57 816 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
64 AUVRAY TISSERANT Romane 1999 1:12:91 807 CN BERRE MIXTES FRA
65 RAPP Lucie 1999 1:13:22 799 CN BERRE MIXTES FRA
66 POITEVIN Louise 1998 1:13:25 798 CN PLAISIR FRA meet_dep_qual
67 GOUAULT Helene 1999 1:13:46 793 LE CHESNAY NATATION FRA
68 BLOM-ANDERSEN Natasja 1999 1:13:46 793 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
69 CAPRON Gaëlle 2000 1:13:57 790 AS BONDY FRA
70 JARL-RIGHI Kenza 1999 1:13:85 783 LE CHESNAY NATATION FRA
71 HERPIN Charlotte 1999 1:13:90 781 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
72 PARKER Lena 2001 1:13:97 779 LAGARDERE PARIS RACING FRA
73 BOUCHEDJA Sirine 2000 1:14:00 779 ES NANTERRE FRA
74 TICHADOU-WACHE Flavie 2000 1:14:11 776 LAGARDERE PARIS RACING FRA
75 CHELIA Inés 1998 1:14:13 775 U.S CRETEIL NATATION FRA meet_dep_qual
76 BOURHIS Charlotte 1999 1:14:24 772 CN BERRE MIXTES FRA
77 ZYCHLA Clemence 1999 1:14:34 770 CS MEAUX NATATION FRA
78 PARODI Laure 1999 1:14:52 765 CN PLAISIR FRA
79 HERNANDEZ Serena 1997 1:14:80 758 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA meet_dep_qual
80 BOUAOUNI Sonia 2001 1:14:92 755 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
81 DUMONT Mahona 2000 1:14:98 753 LAGARDERE PARIS RACING FRA
82 DELEHAYE Aurélie 1997 1:15:10 750 SN VERSAILLES FRA
83 BELBACHIR Aliya 2002 1:15:33 745 AS BONDY FRA
84 FEUGEAS Lauriane 1998 1:15:39 743 CN BRUNOY-ESSONNE FRA meet_dep_qual
85 ARNAUD Karen 1999 1:15:42 742 US VAIRES FRA
86 LEININGER Ilona 2000 1:15:48 741 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
87 BOURGUIGNON Tiphanie 1999 1:15:61 737 CN BERRE MIXTES FRA
88 BRULIN Ystelle 1999 1:15:62 737 SN VERSAILLES FRA
89 PHILOMENE-ALEXANDRINE Melody 2001 1:15:68 736 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
90 JOUETTE Mélanie 1999 1:15:84 732 CN POISSY FRA
91 BILLON-PIERRON Lisa 2000 1:15:89 730 LAGARDERE PARIS RACING FRA
92 FLEURAL Lovaina 2000 1:16:10 725 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
93 LAVAIL Victoire 2000 1:16:13 724 LAGARDERE PARIS RACING FRA
94 SALCZER Marie 2000 1:16:13 724 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
95 DESMAIZIERES Alix 2000 1:16:13 724 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
96 DELANGLE Geneviève 1998 1:16:29 720 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
97 COLOMBO Lou 2000 1:16:31 720 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
98 VIATEUR Louise 2000 1:16:37 718 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
99 DOUARRE Floriane 1999 1:16:44 717 LE CHESNAY NATATION FRA
100 SAULNIER Marie 1999 1:16:73 709 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
101 ROUX Amandine 2000 1:17:51 690 ES NANTERRE FRA
102 MAYOUKOU Christal-Eléonor 2000 1:17:52 690 SN VERSAILLES FRA
103 COLLET Clémence 1999 1:17:56 689 US VILLEJUIF NATATION FRA
104 PORTAL Elea 2000 1:18:02 678 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
105 DUPUIS Sarah 1999 1:18:02 678 LE CHESNAY NATATION FRA
106 SAKLOFF Marie 2000 1:18:28 672 LAGARDERE PARIS RACING FRA
107 KRUEGER Katherine 1999 1:18:31 671 SN VERSAILLES FRA
108 BELMANA Maelysse 1999 1:18:43 668 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
109 BATAL Janelle 2001 1:18:49 666 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
110 MAYOUKOU Pénélope-Carla 2000 1:18:58 664 SN VERSAILLES FRA
111 BILLOTTET Clara 1999 1:18:67 662 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
112 RIBAILLIER Léa 1999 1:18:82 659 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
113 DELBOS Noémie 1999 1:19:09 652 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
114 CASTEL Meghan 2000 1:20:24 625 CS MEAUX NATATION FRA
115 FERRON Pauline 2001 1:20:46 620 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
116 NIQUE Marine 2000 1:20:62 616 CS MEAUX NATATION FRA
117 SOUPIZON Eléa 2000 1:20:82 612 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
118 LEBBIHI Dounia 2000 1:20:98 608 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
119 CIANELLI Roxane 2001 1:21:05 606 CN POISSY FRA
120 VONFELD Irène 1997 1:21:51 596 SN VERSAILLES FRA
121 CARADEC Alia 2002 1:21:53 595 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
122 LOPEZ DE VARO Fanny 1999 1:21:54 595 ES NANTERRE FRA
123 CACHOUX Pauline 2001 1:21:62 593 LAGARDERE PARIS RACING FRA
124 GERONDIS Erin 2001 1:21:85 588 ES VITRY FRA
125 REMBERT Eléonore 2001 1:22:07 583 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
126 CANTIN Luana 2000 1:22:21 580 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
127 PEYRONNET Axelle 1999 1:22:35 577 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
128 COLLINS Naira 2002 1:22:88 565 LAGARDERE PARIS RACING FRA
129 JEAN Alice 2000 1:23:41 554 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
130 PELLE Mélanie 1998 1:23:53 551 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
131 LE DELLIOU Awéna 1999 1:23:67 548 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
132 EL TARABOULSI Jasmine 2001 1:23:74 546 SN VERSAILLES FRA
133 NICOLAS Johann 2000 1:24:14 538 CS MEAUX NATATION FRA
134 BLANCHARD Maelle 2001 1:24:20 536 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
135 ANDRE Margot 2001 1:24:55 529 SN VERSAILLES FRA
136 CELESTINE Diény 2000 1:24:72 525 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
137 LE MOIGNE Julie 2002 1:25:04 519 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
138 ERNJAKOVIC Lea 1999 1:25:12 517 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
139 MONTOIS Victoire 1998 1:25:51 509 SN VERSAILLES FRA
140 LAURENCE Oceane 2001 1:25:55 508 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
141 BAHRIA Anya 1999 1:25:69 505 LE CHESNAY NATATION FRA
142 NEROZZI Paloma 2001 1:26:10 496 ES NANTERRE FRA
143 SALCZER Laura 2002 1:26:73 483 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
144 LAKHDARI Lyna 2001 1:26:79 482 ES VITRY FRA
145 CARVALHEIRO Alexandra 2002 1:27:45 469 ES VITRY FRA
146 RENARD Alice 2001 1:27:57 466 SN VERSAILLES FRA
147 GAUTROIS Fanny 2000 1:27:66 465 ES NANTERRE FRA
148 RENAUDIE Lise 2000 1:27:81 462 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
149 MASSON Chloe 2001 1:28:38 450 SN VERSAILLES FRA
150 MESSAI Ines 2001 1:28:87 441 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
151 DEZ Emma 2000 1:29:36 431 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
152 SIGNORET Amelie 2002 1:29:55 427 SN VERSAILLES FRA
153 BOUCHEDJA Sanaa 2002 1:30:93 401 ES NANTERRE FRA
154 HADID Lina 2002 1:30:98 400 ES NANTERRE FRA
155 CROMBEZ Marie-Lolita 2001 1:31:23 396 CSM PUTEAUX FRA
156 GILARDO Chloé 2001 1:31:35 393 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
157 PIN Marine 2000 1:31:39 393 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
158 PERES Nolwenn 2002 1:31:42 392 US VILLEJUIF NATATION FRA
159 PUCHALA Camille 2001 1:32:42 374 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
160 JEHANNO Paloma 2002 1:32:63 370 US VILLEJUIF NATATION FRA
161 PROUVOST Mathilde 2002 1:34:51 337 CN POISSY FRA
162 SUAREZ RAYNAL Margaux 2002 1:34:63 335 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
163 TEBBAL Nawel 2002 1:35:78 316 ES VITRY FRA
164 MARGUERON Julie 2001 1:36:10 311 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
165 BEROUDIAUX Léa 2002 1:36:24 308 STADE DE VANVES FRA
166 DEMARTELET Clemence 2001 1:36:65 302 ES NANTERRE FRA
167 SUZE Camille 2003 1:36:91 298 LAGARDERE PARIS RACING FRA
168 NEGRONI Shirel 2002 1:37:08 295 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
169 CHAILLAND Zoe 2002 1:38:09 279 ES NANTERRE FRA
170 FICHET Blandine 2001 1:38:52 272 CN POISSY FRA
171 TRAN Mailan 2002 1:39:28 261 ES NANTERRE FRA
172 CALLANAN Amica 2002 1:39:52 257 STADE DE VANVES FRA
173 BIZET Audrey 2002 1:40:73 239 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
174 CHOPINEAU Salome 2001 1:42:01 221 SN VERSAILLES FRA
175 MIDI Maurane 2002 1:43:00 208 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
176 LAMBERT Eva 2002 1:45:68 174 A.O. TRAPPES NATATION FRA
177 LHOMME Angèle 2001 1:48:77 138 SN VERSAILLES FRA
178 BOCH Emma 2003 1:50:32 121 A.O. TRAPPES NATATION FRA
179 BATOUX-VERNEJOUX Margaux 2001 1:51:11 113 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
180 ERNJAKOVIC Nina 2003 1:54:73 80 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
181 CHARLES Juliette 2002 2:00:84 38 STADE DE VANVES FRA
U.S CRETEIL NATATION