Championnat Départemental d'hiver en petit bassin

Compétition Départementale

L'HAŸ-LES-ROSES

Du Samedi 22 Novembre 2014 au Dimanche 23 Novembre 2014

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COSTES Loriane 2000 0:28:36 1155 NOGENT NATATION 94 FRA
2 ALMEIDA Léana 2001 0:28:46 1148 ES VITRY FRA
3 SOMMIER Elodie 2001 0:28:93 1118 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 OUENNICHE Lilya 1996 0:29:04 1111 CN MAISONS-ALFORT FRA
5 GERARD Flore 1999 0:29:40 1088 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
6 CHALACA Laura 1997 0:29:52 1081 NOGENT NATATION 94 FRA
7 ZANONI Lena 1997 0:29:63 1074 US VILLEJUIF NATATION FRA
8 DEMORISE Estelle 2000 0:29:78 1065 LA SAINT MANDEENNE FRA
9 PAULIN Perryne 1999 0:29:80 1063 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
10 FOLLET Elisa 1999 0:30:05 1048 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
11 BOTAS Salomé 2000 0:30:06 1047 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
12 COMBARIEU Tess 1997 0:30:18 1040 US ALFORTVILLE NATATION FRA
13 GOUJON Chloé 1996 0:30:35 1029 ES SUCY-EN-BRIE FRA
14 RAPELANORO Ionenantsoa 2000 0:30:37 1028 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
15 BRAULT Inès 1999 0:30:41 1026 NOGENT NATATION 94 FRA
16 MIRANDA Ita-una 1999 0:30:50 1020 ES VITRY FRA
17 BENMANSOUR Sofia 1999 0:30:52 1019 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
18 TRYSTRAM Annabelle 1997 0:30:54 1018 LA SAINT MANDEENNE FRA
19 GHRIBI Célia 2000 0:30:64 1012 US IVRY-SUR-SEINE FRA
20 GUILMARD Marine 1992 0:30:67 1010 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
21 GIBON Flavie 2001 0:30:91 996 NOGENT NATATION 94 FRA
22 DUTHOY Chloé 1996 0:30:92 995 ES SUCY-EN-BRIE FRA
23 LISTWAN Lea 1999 0:30:97 992 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
24 VERDIER Alexandra 2000 0:31:04 988 AAS FRESNES FRA
25 JANIN Juliette 2000 0:31:05 987 NOGENT NATATION 94 FRA
26 BRUNET Estelle 2001 0:31:22 977 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
27 MARX Juliette 2000 0:31:40 966 LA SAINT MANDEENNE FRA
28 GIRAUDET Chloe 2000 0:31:42 965 CN MAISONS-ALFORT FRA
29 PERRINI Frédérique 1975 0:31:65 952 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
30 GERONDIS Megan 1998 0:31:72 947 ES VITRY FRA
31 BOCQUILLION Morgann 1999 0:31:82 942 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
32 DELCROS Muriel 1995 0:32:06 928 CN MAISONS-ALFORT FRA
33 CLODIC Mathilde 1998 0:32:08 926 LA SAINT MANDEENNE FRA
34 BRUN Natanaëlle 1999 0:32:10 925 THIAIS NATATION TONIC FRA
35 SOUDANI Melissa 2001 0:32:13 923 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
36 RICHET Morgane 1999 0:32:34 911 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
37 RATANDRA Zoe 1999 0:32:35 911 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
38 DEBENATH Audrey 1996 0:32:40 908 LA SAINT MANDEENNE FRA
39 DESIRE Chloe 1996 0:32:71 890 US VILLEJUIF NATATION FRA
40 MULLER Mathilde 1999 0:32:82 884 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
41 ROCA Luna 1999 0:32:84 883 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
42 GUIMARAES Anais 2001 0:33:05 871 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
43 KITTLER Solène 2000 0:33:08 869 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
44 MERIGUET Sara 1999 0:33:18 864 CN MAISONS-ALFORT FRA
45 CARVALHO Emma 2000 0:33:27 859 ES SUCY-EN-BRIE FRA
46 LEBOEUF Celine 1998 0:33:34 855 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
47 FOUCHIER Laure 2000 0:33:74 833 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
48 ROUSSEL Melanie 2000 0:33:93 822 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
49 CROS Malaurie 2000 0:33:98 819 US VILLEJUIF NATATION FRA
50 TE Solène 2001 0:34:15 810 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
51 LIGER Anais 1998 0:34:47 793 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
52 PACAUD Clémentine 2000 0:35:43 742 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
U.S CRETEIL NATATION