Championnat Départemental d'hiver en petit bassin

Compétition Départementale

L'HAŸ-LES-ROSES

Du Samedi 22 Novembre 2014 au Dimanche 23 Novembre 2014

Bassin de 25m

400 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DE SA DOURADO Aurelien 1995 4:11:26 1148 NOGENT NATATION 94 FRA
2 GICQUEL Kylian 1999 4:16:74 1102 NOGENT NATATION 94 FRA
3 GAYANT Brice 1995 4:17:10 1099 U.S CRETEIL NATATION FRA
4 GIBON Quentin 1999 4:23:16 1049 NOGENT NATATION 94 FRA
5 PUISSANT Mathis 2000 4:23:21 1049 NOGENT NATATION 94 FRA
6 JONCHERY Pierre 1998 4:25:18 1033 NOGENT NATATION 94 FRA
7 DESSAILLY Eric 1999 4:25:62 1029 CN MAISONS-ALFORT FRA
8 REUILLON Louis 2000 4:26:31 1023 CN MAISONS-ALFORT FRA
9 THOUVENIN Florian 1997 4:27:01 1018 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
10 TISON Gauthier 1999 4:29:52 998 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
11 HOUDENOT Nicolas 1997 4:31:56 982 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
12 LABDOUN Aurès 2000 4:33:34 968 U.S CRETEIL NATATION FRA
13 NGUYEN Thierry 1996 4:33:84 964 U.S CRETEIL NATATION FRA
14 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 4:33:92 963 U.S CRETEIL NATATION FRA
15 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 4:36:11 946 CN MAISONS-ALFORT FRA
16 GUILLEMOT Alexandre 1999 4:36:24 945 U.S CRETEIL NATATION FRA
17 AZRA Alexandre 2000 4:37:61 934 ES VITRY FRA
18 LESUEUR Theo 1998 4:38:84 925 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
19 PHILIPPE Matt 1999 4:42:30 899 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
20 CETINER Sinan 1996 4:43:51 889 NOGENT NATATION 94 FRA
21 FLEURY Steven 2001 4:44:47 882 US IVRY-SUR-SEINE FRA
22 RATANDRA Eliot 1999 4:45:33 876 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
23 COUDRAIS Yvon 2000 4:46:74 865 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
24 FERREIRA Jocelyn 1996 4:48:58 852 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
25 LABURE Grégory 1999 4:50:71 836 ES VITRY FRA
26 DUSSAUX Nicolas 1999 4:51:66 829 AS EMERAINVILLE FRA
27 DE CASTRO FRANCA Marvin 2001 4:53:09 819 ES VITRY FRA
28 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 4:54:02 812 NOGENT NATATION 94 FRA
29 GUERNALEC Erwann 2001 4:54:68 807 CN MAISONS-ALFORT FRA
30 LECORGNE Martin 1999 4:55:95 798 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
31 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 4:57:42 788 U.S CRETEIL NATATION FRA
32 MOLON Antoine 2001 5:00:12 769 CN MAISONS-ALFORT FRA
33 HARDOUIN Romin 2001 5:01:09 762 U.S CRETEIL NATATION FRA
34 SIMON Philippe 1998 5:03:96 742 ES SUCY-EN-BRIE FRA
35 SURROZ Alexandre 2000 5:04:54 738 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
36 GRANIER Alexandre 2000 5:05:28 733 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
37 SAINT MARC Lucas 2000 5:08:39 712 ES SUCY-EN-BRIE FRA
38 FERREIRA Dylan 2000 5:13:38 679 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
U.S CRETEIL NATATION