Meeting Open Espoirs Versailles

Compétition Régionale

VERSAILLES

Du Samedi 07 Avril 2012 au Dimanche 08 Avril 2012

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ACHEBOUCHE Samy 1997 0:58:45 1005 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA Int meet_nat_qual
2 BOUBON Harrison 1997 0:59:33 977 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Reg meet_nat_qual
3 TRILLAT Léo 1998 0:59:80 962 CN POISSY FRA Reg ch_fra_min
4 ROUAULT Martin 1998 1:00:22 949 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Reg ch_fra_min
5 DUBOIS Victor 1997 1:00:57 938 STADE DE VANVES FRA Reg meet_nat_qual
6 SEGUIN Rémi 1997 1:01:16 920 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Reg meet_nat_qual
7 CHENITI Anis 1999 1:02:11 891 CN POISSY FRA
8 BENADDAD Ryan 1999 1:02:78 871 CN BERRE MIXTES FRA
9 BOUTOUIL Samy 2000 1:03:59 847 AS BONDY FRA
10 HUILLE Stanislas 1999 1:03:86 839 SN VERSAILLES FRA
11 SARGIS Benjamin 1999 1:04:03 834 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
12 TOUTANT Antoine 1999 1:04:37 824 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
13 BARATGIN Hugues 1999 1:04:45 822 LAGARDERE PARIS RACING FRA
14 REUILLON Louis 2000 1:04:75 813 U.S CRETEIL NATATION FRA
15 SARAZIN Théo 2000 1:07:71 730 CN POISSY FRA
16 ROUBY Hugo 2000 1:08:80 700 CN BERRE MIXTES FRA
17 SONDEREGGER Lucas 2000 1:10:38 658 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
18 AZRA Alexandre 2000 1:10:53 654 ES VITRY FRA
19 GRANDJEAN Etienne 2001 1:12:37 608 LAGARDERE PARIS RACING FRA
20 DE CASTRO FRANCA Marvin 2001 1:12:42 606 ES VITRY FRA
21 BOURSIER Merlin 2001 1:13:69 575 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
22 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 1:16:49 509 CN POISSY FRA
23 BARATGIN Baptiste 2001 1:16:94 499 LAGARDERE PARIS RACING FRA
24 GOHARD Aymeric 2002 1:18:29 469 SN VERSAILLES FRA
25 VANDEVELDE Alexis 2001 1:18:85 456 SN VERSAILLES FRA
26 HERVET Dorian 2002 1:21:11 409 ES VITRY FRA
27 BENSIDHOUM Riadh 2002 1:22:31 385 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
28 ANJOLRAS Alexandre 2002 1:22:42 382 SN VERSAILLES FRA
29 DENJEAN Constantin 2002 1:24:81 337 LAGARDERE PARIS RACING FRA
30 DEZ Léo 2002 1:25:07 332 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BOUBON Harrison 1997 0:59:31 978 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Reg meet_nat_qual
2 ACHEBOUCHE Samy 1997 0:59:74 964 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA Reg meet_nat_qual
3 ROUAULT Martin 1998 1:00:03 955 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA Reg ch_fra_min
4 TRILLAT Léo 1998 1:00:05 954 CN POISSY FRA Reg ch_fra_min
5 SEGUIN Rémi 1997 1:00:10 953 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Reg meet_nat_qual
6 DUBOIS Victor 1997 1:00:40 943 STADE DE VANVES FRA Reg meet_nat_qual
7 SALYERES Samuel 1997 1:00:68 935 CN POISSY FRA Reg meet_nat_qual
8 DAVALOS Ricardo 1997 1:01:48 910 AS BONDY FRA Reg meet_reg_qual
9 DHENNIN Marc 1998 1:01:58 907 SN VERSAILLES FRA Reg meet_nat_qual
10 NANTES Quentin 1998 1:01:62 906 U.S CRETEIL NATATION FRA Reg meet_nat_qual
11 BENADDAD Ryan 1999 1:01:71 903 CN BERRE MIXTES FRA
12 COLLET Thomas 1997 1:01:81 900 US VILLEJUIF NATATION FRA Reg meet_reg_qual
13 RIOULT Maximilien 1997 1:02:11 891 SN VERSAILLES FRA Reg meet_reg_qual
14 VAYSSETTES Loïc 1997 1:02:16 889 CN POISSY FRA Reg meet_reg_qual
15 BESSEMOULIN Vincent 1998 1:02:20 888 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA Reg meet_nat_qual
16 HUMBERT Théo 1997 1:02:26 886 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA Reg meet_reg_qual
17 REUILLON Paul 1997 1:02:32 885 U.S CRETEIL NATATION FRA Reg meet_reg_qual
18 BOIDART Florent 1997 1:02:35 884 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA Reg meet_reg_qual
19 CHENITI Anis 1999 1:02:47 880 CN POISSY FRA
20 DALLE Thibault 1997 1:02:48 880 SN VERSAILLES FRA Reg meet_reg_qual
21 NIAMBI Thomas 1997 1:02:73 872 AS BONDY FRA Reg meet_reg_qual
22 MARCHESE Nicolas 1997 1:02:89 868 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Reg meet_reg_qual
23 MBUYI Clarence 1998 1:02:95 866 U.S CRETEIL NATATION FRA Reg meet_nat_qual
24 DENIZOT Vincent 1997 1:03:60 846 U.S CRETEIL NATATION FRA Dep meet_reg_qual
25 LEPEC Maxime 1997 1:03:62 846 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA Dep meet_reg_qual
26 CHEDRI Samy 1997 1:03:66 845 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Dep meet_reg_qual
27 BOUTOUIL Samy 2000 1:03:88 838 AS BONDY FRA
28 LESEIGNEUR Yann 1997 1:03:89 838 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA Dep meet_reg_qual
29 HUILLE Stanislas 1999 1:03:95 836 SN VERSAILLES FRA
30 TOUTANT Antoine 1999 1:04:04 834 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 SPERA Fabio 1998 1:04:31 826 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA Dep meet_reg_qual
32 SARGIS Benjamin 1999 1:04:61 817 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
33 BARATGIN Hugues 1999 1:04:65 816 LAGARDERE PARIS RACING FRA
34 SAMSON Christopher 1999 1:05:37 795 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
35 GRANAL Sébastien 1997 1:05:46 792 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA Dep meet_dep_qual
36 RADDADI Allan 1997 1:05:96 778 US VILLEJUIF NATATION FRA Dep
37 VRIGNON Arnaud 1999 1:06:17 772 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
38 GERBAUD Alex 1997 1:06:18 772 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA Dep
39 SEBILLE Mehdi 1998 1:06:29 769 ES NANTERRE FRA Dep meet_reg_qual
40 CHOPINEAU Hugo 1998 1:06:33 768 SN VERSAILLES FRA Dep meet_reg_qual
41 MARTIN Clément 1999 1:06:71 757 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
42 MALIE Antony 1997 1:06:79 755 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
43 BERNARD Thomas 1997 1:06:86 753 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
44 VANÇON Romain 1999 1:06:96 750 CN BERRE MIXTES FRA
45 DEBAR Killian 1998 1:07:00 749 SN VERSAILLES FRA meet_dep_qual
46 TEIXEIRA Xavier 1999 1:07:03 748 CN BERRE MIXTES FRA
47 DUMAY Kilian 1997 1:07:19 744 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
48 SAIDI Mehdi 1999 1:07:38 739 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
49 ANDRE Romain 1998 1:07:61 732 SN VERSAILLES FRA
50 PINTO Anthony 1999 1:07:68 730 CN BERRE MIXTES FRA
51 QUAETAERT Nils 1999 1:07:71 730 SN VERSAILLES FRA
52 REUILLON Louis 2000 1:07:77 728 U.S CRETEIL NATATION FRA
53 SARAZIN Théo 2000 1:07:92 724 CN POISSY FRA
54 ROUBY Hugo 2000 1:08:35 712 CN BERRE MIXTES FRA
55 BIDEL Maxime 1999 1:08:42 710 STADE DE VANVES FRA
56 HUYNH Daniel 1999 1:08:58 706 STADE DE VANVES FRA
57 SENCE Maxime 1999 1:08:91 697 CN BERRE MIXTES FRA
58 PORTES Quentin 1997 1:09:29 687 CS MEAUX NATATION FRA
59 HUCHET Guillaume 1999 1:09:33 686 SN VERSAILLES FRA
60 LOYER David 1999 1:09:48 682 LE CHESNAY NATATION FRA
61 RACINE Johann 1998 1:09:73 675 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
62 AZRA Alexandre 2000 1:10:22 662 ES VITRY FRA
63 LEITAO Florian 1999 1:10:44 657 CN BERRE MIXTES FRA
64 SONDEREGGER Lucas 2000 1:10:45 657 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
65 LEFORT-LOUET Gaspard 2000 1:10:61 652 LAGARDERE PARIS RACING FRA
66 ANSEUR Adel 1998 1:10:69 650 ST-GEORGES ARGENTEUIL FRA
67 VIEILLEFON Nicolas 2000 1:10:71 650 SN VERSAILLES FRA
68 DESMOLIN Basile 1999 1:10:82 647 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
69 STURMACH Esteban 1999 1:10:85 646 CN BERRE MIXTES FRA
70 PROST Clement 1998 1:10:87 646 CS MEAUX NATATION FRA
71 GRANDJEAN Etienne 2001 1:10:92 644 LAGARDERE PARIS RACING FRA
72 BAY Germain 1997 1:11:02 642 SN VERSAILLES FRA
73 GUINOT Julien 1999 1:11:08 640 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
74 KPONKOU Edwin 1999 1:11:14 639 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
75 CLOSIER Cyril 2000 1:11:17 638 US VAIRES FRA
76 PALISSON Timothee 1999 1:11:23 636 CN BERRE MIXTES FRA
77 NAST Julien 1999 1:11:59 627 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
78 FEVRIER Paul 1999 1:11:66 625 US VILLEJUIF NATATION FRA
79 OUAZENE Manil 1999 1:12:05 616 ES NANTERRE FRA
80 PELLEGRIN Jean 1999 1:12:16 613 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
81 ZIDANE Ryan 1998 1:12:25 611 ES NANTERRE FRA
82 ERNANDES Julien 2000 1:12:41 607 CS MEAUX NATATION FRA
83 MINGASSON Joël 1999 1:12:60 602 STADE DE VANVES FRA
84 BIDAUT Florian 2000 1:12:90 594 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
85 DE CASTRO FRANCA Marvin 2001 1:12:98 592 ES VITRY FRA
86 MOUTARDE Mathieu 1998 1:13:31 584 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
87 LE PORS Adrien 1999 1:13:43 581 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
88 LABURE Grégory 1999 1:13:84 571 ES VITRY FRA
89 LAFOLIE Enzo 2000 1:14:23 562 ES VITRY FRA
90 LEFORT Charles 1999 1:14:41 558 LAGARDERE PARIS RACING FRA
91 BENNADJI Aimen 2000 1:14:50 556 ES NANTERRE FRA
92 BOURSIER Merlin 2001 1:14:73 550 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
93 SOUCHELEAU Morgan 1997 1:14:76 549 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
94 PORTES Lilian 1999 1:14:77 549 CS MEAUX NATATION FRA
95 LECLERCQ-HENRIC Jules 2001 1:14:83 548 CN POISSY FRA
96 GYSEMBERG Thomas 2000 1:15:24 538 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
97 SCHILOVITZ Jules 2000 1:15:25 538 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
98 NAIT-ALI Rayane 1999 1:15:30 537 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
99 LE PRIOL Etienne 2000 1:15:75 526 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
100 LEGENDRE Valentin 1999 1:15:78 525 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
101 WILLMES Etienne 1999 1:15:85 524 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
102 FRETARD Théo 2000 1:16:34 512 CN POISSY FRA
103 VANDEVELDE Alexis 2001 1:16:60 507 SN VERSAILLES FRA
104 BARATGIN Baptiste 2001 1:16:70 504 LAGARDERE PARIS RACING FRA
105 DELATTRE Noe 2000 1:17:17 494 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
106 TOURARI Jérémy 1999 1:17:27 491 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
107 DEMARTELET Valentin 1999 1:17:79 480 ES NANTERRE FRA
108 LUCAS Tristan 1997 1:18:28 469 SN VERSAILLES FRA
109 BELBACHIR Ahmed 2001 1:18:69 460 AS BONDY FRA
110 RAVELOARISON Tony 2000 1:18:75 459 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
111 GOHARD Aymeric 2002 1:18:75 459 SN VERSAILLES FRA
112 SAUV Arthur 2000 1:18:90 455 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
113 HERVET Dorian 2002 1:19:26 448 ES VITRY FRA
114 MEZIANE Rayane 2000 1:19:37 445 ES NANTERRE FRA
115 GUENON LE FLOC'H Arthur 1999 1:19:59 441 SN VERSAILLES FRA
116 CROTEAU Sacha 2001 1:19:77 437 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
117 BOUALI Farès 2001 1:19:81 436 ES VITRY FRA
118 PINO-BLEYNIE Rafael 2001 1:20:32 425 LAGARDERE PARIS RACING FRA
119 AMBROISE ADELAIDE Axel 2001 1:20:35 425 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
120 PASTULA Kacper 2001 1:20:65 418 ES VITRY FRA
121 DENJEAN Constantin 2002 1:20:73 417 LAGARDERE PARIS RACING FRA
122 LE COZ Cédric 2002 1:21:00 411 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
123 CHAUVIN Dennys 2001 1:21:20 407 US VILLEJUIF NATATION FRA
124 SIGNORET Nicolas 1998 1:21:27 406 SN VERSAILLES FRA
125 SARRAGOZI Alexandre 2000 1:21:63 398 ES NANTERRE FRA
126 BENSIDHOUM Riadh 2002 1:21:77 395 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
127 TENDENG Paul-Alexis 2001 1:22:05 390 CSM PUTEAUX FRA
128 ROUX Julien 2001 1:23:29 365 CN POISSY FRA
129 HAMON Axel 2000 1:23:91 353 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
130 MIDI Romaric 2000 1:23:98 352 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
131 BEGHENI Hassib 2001 1:24:08 350 A.O. TRAPPES NATATION FRA
132 ANJOLRAS Alexandre 2002 1:24:38 345 SN VERSAILLES FRA
133 DEZ Léo 2002 1:24:46 343 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
134 LOUNIS Mehdi 2002 1:24:73 338 ES VITRY FRA
135 RIBON-CHAUDAT Lorn 2000 1:24:92 335 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
136 PARANTHOEN Pierre 1999 1:25:01 333 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
137 MIGUET Florian 2001 1:25:37 326 SN VERSAILLES FRA
138 MAJOU Clément 2002 1:25:60 322 CN POISSY FRA
139 DJERRAH Riad 2003 1:26:48 306 US VILLEJUIF NATATION FRA
140 GUESDON Sacha 2002 1:27:59 287 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
141 BOCHER Guillaume 2001 1:28:30 275 A.O. TRAPPES NATATION FRA
142 LEPINAY Come 2003 1:28:76 267 LAGARDERE PARIS RACING FRA
143 ZINAOUI Mehdi 2001 1:29:33 258 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
144 GABALI Matthieu 2003 1:29:79 250 ES VITRY FRA
145 HERVET Alan 2004 1:30:08 246 ES VITRY FRA
146 ROUILLE Maxime 2002 1:30:18 244 US VILLEJUIF NATATION FRA
147 COMBES Clement 2002 1:30:18 244 CSM PUTEAUX FRA
148 CHENITI Sami 2001 1:30:29 242 CN POISSY FRA
149 TONNAIRE Maxime 2002 1:30:43 240 US VILLEJUIF NATATION FRA
150 LECLERCQ Gustave 2002 1:32:31 212 SN VERSAILLES FRA
151 SERTILLANGE Jean 2002 1:33:19 199 ES NANTERRE FRA
152 POCIECHA Jan 2001 1:34:51 180 ES VITRY FRA
153 GUIBERT Romain 2002 1:37:66 140 LAGARDERE PARIS RACING FRA
154 PEREIRA Maxence 2001 1:40:22 111 SN VERSAILLES FRA
155 LE MINH Tuan 2002 1:42:71 86 US VILLEJUIF NATATION FRA
156 LEBRETON Matis 2001 1:48:56 40 A.O. TRAPPES NATATION FRA
157 JASO Matthieu 2001 1:53:09 16 SN VERSAILLES FRA
158 PEREIRA Mathis 2004 1:57:36 3 SN VERSAILLES FRA
U.S CRETEIL NATATION